Opis
                                
                                    KIA RETONA Closed Off-Road Vehicle,SPORTAGE SUV (K00) 2.0 TD 4WD,SPORTAGE SUV (K00) 2.2 D 4WD
                                
                                Towary powiązane
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,47 zł | 10,42 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 12,40 zł | 15,25 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 12,10 zł | 14,88 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,04 zł | 13,58 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABH9008 | AS-PL | Szczotkotrzymacze alternatora ABH9008 | 12,14 zł | 14,93 zł | Nysa 3 | 
                        
                            | ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,00 zł | 20,91 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | ARC9073S | AS-PL | Prostowniki ARC9073S | 40,08 zł | 49,30 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | ARS2022 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS2022 | 2,40 zł | 2,95 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | AS9021S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS9021S | 82,14 zł | 101,03 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | ARC2052 | AS-PL | Prostowniki ARC2052 | 34,14 zł | 41,99 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | ARE9023 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE9023 | 18,41 zł | 22,64 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ABR9083S | AS-PL | Tylne obudowy alternatora ABR9083S | 22,06 zł | 27,13 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ABR9084S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR9084S | 22,00 zł | 27,06 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ACH9023S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9023S | 4,61 zł | 5,67 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | AP9020S | AS-PL | Koła pasowe alternatora AP9020S | 21,71 zł | 26,70 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | AR9034S | AS-PL | Wirniki alternatora AR9034S | 130,36 zł | 160,34 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARE9023S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE9023S | 78,43 zł | 96,47 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS3022 | AS-PL | Podkładka dystansowa koła pasowego ARS3022 | 1,71 zł | 2,10 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS3048S | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS3048S | 1,49 zł | 1,83 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS4013 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS4013 | 0,69 zł | 0,85 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS5024S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS5024S | 0,49 zł | 0,60 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9030 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9030 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9042 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9042 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9063S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki kół pasowych alternatora | Nakrętki alternatora ARS9063S | 1,01 zł | 1,24 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9075S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9075S | 0,51 zł | 0,63 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9080S | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9080S | 1,49 zł | 1,83 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9124S | AS-PL | Simmerringi | Simmerringi alternatora ARS9124S | 6,04 zł | 7,43 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9172S | AS-PL | Terminale alternatora ARS9172S | 7,70 zł | 9,47 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | P9008S | AS-PL | Pompy alternatora P9008S | 88,46 zł | 108,81 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | SBU9226S | AS-PL | Tulejki rozrusznika SBU9226S | 8,14 zł | 10,01 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ZS0002 | AS-PL | Łożyska ZS0002 | 681,86 zł | 838,69 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | 112506 | CARGO | Alternator 112506 | 416,11 zł | 511,82 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 113903 | CARGO | Alternator 113903 | 462,55 zł | 568,94 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A9070 | AS-PL | Alternator A9070 | 461,53 zł | 567,68 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A9070SR | AS-PL | Alternator A9070SR | 457,24 zł | 562,41 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | JA1795IR | HC-PARTS | Alternator JA1795IR | 447,45 zł | 550,36 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | 110682 | CARGO | Alternator 110682 | 342,34 zł | 421,08 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 112506 | CARGO | Alternator 112506 | 416,11 zł | 511,82 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 113903 | CARGO | Alternator 113903 | 462,55 zł | 568,94 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A2068 | AS-PL | Alternator A2068 | 372,26 zł | 457,88 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A9070SR | AS-PL | Alternator A9070SR | 457,24 zł | 562,41 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | JA1795IR | HC-PARTS | Alternator JA1795IR | 447,45 zł | 550,36 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        
            
                
                    | Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | 
                                    | KIA | RETONA Closed Off-Road Vehicle | 06.1999 - 12.2001 | RF |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | KIA | SPORTAGE SUV (K00) 2.0 TD 4WD | 10.1997 - 08.2003 | RF |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | KIA | SPORTAGE SUV (K00) 2.2 D 4WD | 08.1994 - 04.1999 | OK016 |  |  |  |  |  |  | 
                    
                
             
         
                                             
                                         
                                     
                                    
                                 
                                
                                Cechy produktu oraz numery powiązane
    
        
            
                | Cechy produktu
                    
                        (5) | 
        
        
                
                    | Napięcie [ V ] | 12 | 
                
                    | Natężenie [ A ] | 60 | 
                
                    | Rozmiar A [ mm ] | 48 | 
                
                    | Rozmiar B [ mm ] | 13 | 
                
                    | Rozmiar C [ mm ] | 80.5 |