Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| A0169 | AS-PL | Alternator A0169 | 531,19 zł | 653,36 zł | Nysa 1 |
| A0203 | AS-PL | Alternator A0203 | 371,01 zł | 456,34 zł | Nysa 1 |
| A3083 | AS-PL | Alternator A3083 | 419,35 zł | 515,80 zł | Nysa 1 |
| A3132 | AS-PL | Alternator A3132 | 373,75 zł | 459,71 zł | Nysa 1 |
| A3187 | AS-PL | Alternator A3187 | 389,25 zł | 478,78 zł | Nysa 1 |
| A3219 | AS-PL | Alternator A3219 | 464,10 zł | 570,84 zł | Nysa 1 |
| A9008 | AS-PL | Alternator A9008 | 326,15 zł | 401,16 zł | Nysa 1 |
| A0019 | AS-PL | Alternator A0019 | 375,86 zł | 462,31 zł | Nysa 0 |
| A0095 | AS-PL | Alternator A0095 | 358,19 zł | 440,57 zł | Nysa 0 |
| A0181 | AS-PL | Alternator A0181 | 381,10 zł | 468,75 zł | Nysa 0 |
| A0384 | AS-PL | Alternator A0384 | 380,30 zł | 467,77 zł | Nysa 0 |
| A0452 | AS-PL | Alternator A0452 | 312,36 zł | 384,20 zł | Nysa 0 |
| A0532S | AS-PL | Alternator A0532S | 395,93 zł | 486,99 zł | Nysa 0 |
| A1027 | AS-PL | Alternator A1027 | 427,56 zł | 525,90 zł | Nysa 0 |
| A2007 | AS-PL | Alternator A2007 | 387,78 zł | 476,97 zł | Nysa 0 |
| A2031 | AS-PL | Alternator A2031 | 391,25 zł | 481,24 zł | Nysa 0 |
| A2037 | AS-PL | Alternator A2037 | 402,08 zł | 494,56 zł | Nysa 0 |
| A2043 | AS-PL | Alternator A2043 | 440,44 zł | 541,74 zł | Nysa 0 |
| A3015 | AS-PL | Alternator A3015 | 399,98 zł | 491,98 zł | Nysa 0 |
| A3020 | AS-PL | Alternator A3020 | 373,53 zł | 459,44 zł | Nysa 0 |
| A3029 | AS-PL | Alternator A3029 | 363,38 zł | 446,96 zł | Nysa 0 |
| A3032SR | AS-PL | Alternator A3032SR | 308,25 zł | 379,15 zł | Nysa 0 |
| A3069 | AS-PL | Alternator A3069 | 398,94 zł | 490,70 zł | Nysa 0 |
| A3133 | AS-PL | Alternator A3133 | 474,08 zł | 583,12 zł | Nysa 0 |
| A3136 | AS-PL | Alternator A3136 | 440,21 zł | 541,46 zł | Nysa 0 |
| A3192 | AS-PL | Alternator A3192 | 559,58 zł | 688,28 zł | Nysa 0 |
| A3209S | AS-PL | Alternator A3209S | 613,33 zł | 754,40 zł | Nysa 0 |
| A3217 | AS-PL | Alternator A3217 | 448,54 zł | 551,70 zł | Nysa 0 |
| A3288 | AS-PL | Alternator A3288 | 413,59 zł | 508,72 zł | Nysa 0 |
| A3315S | AS-PL | Alternator A3315S | 340,91 zł | 419,32 zł | Nysa 0 |
| A3413S | AS-PL | Alternator A3413S | 412,63 zł | 507,53 zł | Nysa 0 |
| A3497S | AS-PL | Alternator A3497S | 412,68 zł | 507,60 zł | Nysa 0 |
| A3530S | AS-PL | Alternator A3530S | 434,74 zł | 534,73 zł | Nysa 0 |
| A5056 | AS-PL | Alternator A5056 | 405,84 zł | 499,18 zł | Nysa 0 |
| A5101 | AS-PL | Alternator A5101 | 454,98 zł | 559,63 zł | Nysa 0 |
| A5170 | AS-PL | Alternator A5170 | 285,63 zł | 351,32 zł | Nysa 0 |
| A5187 | AS-PL | Alternator A5187 | 332,48 zł | 408,95 zł | Nysa 0 |
| A5194 | AS-PL | Alternator A5194 | 335,10 zł | 412,17 zł | Nysa 0 |
| A9055 | AS-PL | Alternator A9055 | 398,49 zł | 490,14 zł | Nysa 0 |
| A9070 | AS-PL | Alternator A9070 | 461,53 zł | 567,68 zł | Nysa 0 |
| A9156 | AS-PL | Alternator A9156 | 417,24 zł | 513,21 zł | Nysa 0 |
| A9333S | AS-PL | Alternator A9333S | 425,74 zł | 523,66 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (82) | |
|---|---|
| AS-PL | A0019 |
| AS-PL | A0095 |
| AS-PL | A0169 |
| AS-PL | A0181 |
| AS-PL | A0203 |
| AS-PL | A0384 |
| AS-PL | A0452 |
| AS-PL | A0532S |
| AS-PL | A1027 |
| AS-PL | A2007 |
| AS-PL | A2031 |
| AS-PL | A2037 |
| AS-PL | A2043 |
| AS-PL | A3015 |
| AS-PL | A3020 |
| AS-PL | A3029 |
| AS-PL | A3032SR |
| AS-PL | A3069 |
| AS-PL | A3083 |
| AS-PL | A3132 |
| AS-PL | A3133 |
| AS-PL | A3136 |
| AS-PL | A3187 |
| AS-PL | A3192 |
| AS-PL | A3209S |
| AS-PL | A3217 |
| AS-PL | A3219 |
| AS-PL | A3288 |
| AS-PL | A3315S |
| AS-PL | A3413S |
| AS-PL | A3497S |
| AS-PL | A3530S |
| AS-PL | A5056 |
| AS-PL | A5101 |
| AS-PL | A5170 |
| AS-PL | A5187 |
| AS-PL | A5194 |
| AS-PL | A9008 |
| AS-PL | A9055 |
| AS-PL | A9070 |
| AS-PL | A9156 |
| AS-PL | A9333S |
| BOSCH | 0120469008 |
| BOSCH | 0123320018 |
| BOSCH | 0123320036 |
| BOSCH | 0124315021 |
| BOSCH | 0124325044 |
| HITACHI | LR1110707 |
| HITACHI | LR1190904 |
| HITACHI | LR1190905 |
| HITACHI | LR1190912 |
| HITACHI | LR1190916 |
| HITACHI | LR1190919 |
| HITACHI | LR1190920 |
| HITACHI | LR1190937 |
| HITACHI | LR1190946 |
| HITACHI | LR1190947 |
| HITACHI | LR165708 |
| HITACHI | LR190750 |
| HYUNDAI / KIA | 3730002600 |
| HYUNDAI / KIA | 3730003150 |
| HYUNDAI / KIA | 3730003600 |
| HYUNDAI / KIA | 3730022650 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.201.498 |
| ISKRA / LETRIKA | 11204583 |
| MITSUBISHI | A001TA2293 |
| MITSUBISHI | A001TA3392 |
| MITSUBISHI | A1TA2293 |
| MITSUBISHI | A1TA3392 |
| MITSUBISHI | A2TC0091 |
| OPEL | 13579667 |
| POONGSUNG | 373002W001 |
| VALEO | A11VI43 |
| VALEO | A11VI45 |
| VALEO | A11VI81 |
| VALEO | A11VI92 |
| VALEO | A11VI94 |
| VALEO | A13VI101 |
| VALEO | A13VI241 |
| VALEO | A13VI279 |
| VALEO | TG12C140 |
| VALEO | TG9S011 |
| Odpowiedniki (1) | |
|---|---|
| AS-PL | UD50032ARS |
| Cechy produktu (3) | |
|---|---|
| H.1 [ mm ] | 9.00 |
| I.D.1 [ mm ] | 17.20 |
| O.D.1 [ mm ] | 24.00 |
