Alternator A0066
OPEL Astra F 1.4 i 16V 09.1997-02.1998,OPEL Astra G 1.4 i 16V 09.1997-09.2000,OPEL Astra G 1.4 i 16V 09.2000-01.2004,OPEL Astra G 1.6 09.2002-06.2004,OPEL Astra G 1.6 16V 09.1997-08.2000,OPEL Astra G 1.6 i 09.2000-01.2004,OPEL Astra G 1.6 i 16V 09.1997-0
cena
netto
493,26
brutto
606,71
dostepnosc
szt
Nysa
0
24 H
5
Liczba sztuk
Zamienniki (26) | |
---|---|
BOSCH | 0124425009 |
BOSCH | 0124425027 |
BOSCH | 0124515004 |
BOSCH | 0986042800 |
BOSCH | 0986046150 |
BOSCH | 0986047320 |
ELSTOCK | 28-4777 |
HC-PARTS | CA1765IR |
HELLA | 8EL738160-001 |
LUCAS | LRA02295 |
OPEL | 13147093 |
OPEL | 13156050 |
OPEL | 6204080 |
OPEL | 6204178 |
OPEL | 6204191 |
OPEL | 90561972 |
OPEL | 9117936 |
OPEL | 9173572 |
OPEL | 9195336 |
OPEL | 93175808 |
OPEL | 93175957 |
OPEL | 93177834 |
OPEL | 93180414 |
OPEL | 9512794 |
VALEO | 437611 |
WOODAUTO | ALT10054 |
Cechy produktu (5) | |
---|---|
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 120 |
Rozmiar A [ mm ] | 54.5 |
Rozmiar B [ mm ] | 33.5 |
Rozmiar C [ mm ] | 59 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ABE9006 | AS | Łożysko alternatora ABE9006 | 8,49 zł | 10,44 zł |
Nysa
15
|
ABE9006(FAG) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(FAG) | 9,21 zł | 11,33 zł |
Nysa
15
|
ABE9006(NSK) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(NSK) | 12,71 zł | 15,63 zł |
Nysa
15
|
ABE9006(SKF) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(SKF) | 12,87 zł | 15,83 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(NSK) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(NSK) | 9,54 zł | 11,73 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(NTN) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(NTN) | 10,14 zł | 12,47 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(SKF) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(SKF) | 10,05 zł | 12,36 zł |
Nysa
15
|
ARS0015 | AS | Podkładka dystansowa koła pasowego ARS0015 | 2,65 zł | 3,26 zł |
Nysa
15
|
ARE0012 | AS | Regulator alternatora ARE0012 | 48,78 zł | 60,00 zł |
Nysa
4
|
ARS0029 | AS | Blokada łożyska alternatora ARS0029 | 2,93 zł | 3,60 zł |
Nysa
3
|
ARC0066 | AS | Mostek diodowy alternatora ARC0066 | 43,54 zł | 53,55 zł |
Nysa
2
|
APC0006 | AS | Plastikowa osłona alternatora APC0006 | 9,74 zł | 11,98 zł |
Nysa
1
|
ARE0131 | AS | Regulator alternatora ARE0131 | 63,68 zł | 78,33 zł |
Nysa
1
|
ABE9006(NTN) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(NTN) | 12,39 zł | 15,24 zł |
Nysa
0
|
ABE9021 | AS | Łożysko alternatora ABE9021 | 5,34 zł | 6,57 zł |
Nysa
0
|
ABE9021(NACHI) | AS | Łożysko ABE9021(NACHI) | 9,85 zł | 12,12 zł |
Nysa
0
|
ABEC0001 | AS | Uszczelniacz łożyska alternatora ABEC0001 | 2,65 zł | 3,26 zł |
Nysa
0
|
ABEC0001(BOSCH) | AS | Uszczelniacz łożyska alternatora ABEC0001(BOSCH) (produkt BOSCH) | 10,21 zł | 12,56 zł |
Nysa
0
|
ABR0085S | AS | Obudowa alternatora ABR0085S | 35,66 zł | 43,86 zł |
Nysa
0
|
AP0021 | AS | Koło pasowe alternatora AP0021 | 13,95 zł | 17,16 zł |
Nysa
0
|
AR0006 | AS | Wirnik alternatora AR0006 | 132,64 zł | 163,15 zł |
Nysa
0
|
ARE0012(BOSCH) | AS | Regulator alternatora ARE0012 (produkt BOSCH) | 102,16 zł | 125,66 zł |
Nysa
0
|
ARE0012S | AS | Regulator alternatora ARE0012S | 67,73 zł | 83,31 zł |
Nysa
0
|
ARE0012S2 | AS | Regulator alternatora ARE0012S2 | 42,95 zł | 52,83 zł |
Nysa
0
|
ARE0131(BOSCH) | AS | Regulator alternatora ARE0131 (produkt BOSCH) | 129,48 zł | 159,26 zł |
Nysa
0
|
ARS0014 | AS | Śruba prostownika alternatora ARS0014 | 0,90 zł | 1,11 zł |
Nysa
0
|
ARS0021 | AS | Szpilka alternatora ARS0021 | 1,19 zł | 1,46 zł |
Nysa
0
|
ARS0022 | AS | Śruba regulatora alternatora ARS0022 | 0,90 zł | 1,11 zł |
Nysa
0
|
ARS0023 | AS | Śruba regulatora alternatora ARS0023 | 0,63 zł | 0,77 zł |
Nysa
0
|
ARS0024 | AS | Śruba blokady łożyska alternatora ARS0024 | 0,63 zł | 0,77 zł |
Nysa
0
|
ARS4022S | AS | Podkładka falista alternatora ARS4022S | 0,68 zł | 0,84 zł |
Nysa
0
|
ARS9032 | AS | Nakrętka alternatora ARS9032 | 0,84 zł | 1,03 zł |
Nysa
0
|
ARS9063S | AS | Nakrętka koła pasowego alternatora ARS9063S | 0,74 zł | 0,91 zł |
Nysa
0
|
ZS0002 | AS | Skrzynka na szczotki ZS0002 | 570,24 zł | 701,40 zł |
Nysa
0
|
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
135.535.090.000 | PSH | Alternator 135.535.090.000 | 407,50 zł | 501,23 zł |
Nysa
2
|
A3055PR | AS | Alternator A3055PR | 327,50 zł | 402,83 zł |
Nysa
1
|
CA1765IR | HC-PARTS | Alternator CA1765IR | 300,81 zł | 370,00 zł |
Nysa
1
|
135.519.100.030 | PSH | Alternator 135.519.100.030 | 293,75 zł | 361,31 zł |
Nysa
0
|
135.519.120.011 | PSH | Alternator 135.519.120.011 | 470,00 zł | 578,10 zł |
Nysa
0
|
135.588.120.010 | PSH | Alternator 135.588.120.010 | 563,75 zł | 693,41 zł |
Nysa
0
|
23295N | WAI | Alternator 23295N | 482,73 zł | 593,76 zł |
Nysa
0
|
A0066PR | AS | Alternator A0066PR | 376,63 zł | 463,25 zł |
Nysa
0
|
A3055SR | AS | Alternator A3055SR | 306,38 zł | 376,85 zł |
Nysa
0
|
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL | Astra F 1.4 i 16V | 09.1997-02.1998 | [X14XE] | ||||||
OPEL | Astra G 1.4 i 16V | 09.1997-09.2000 | [X14XE] | ||||||
OPEL | Astra G 1.4 i 16V | 09.2000-01.2004 | [X14XE][Z14XE] | ||||||
OPEL | Astra G 1.6 | 09.2002-06.2004 | [Z16YNG] | ||||||
OPEL | Astra G 1.6 16V | 09.1997-08.2000 | [X16XEL] | ||||||
OPEL | Astra G 1.6 i | 09.2000-01.2004 | [X16SZR][Z16SE] | ||||||
OPEL | Astra G 1.6 i 16V | 09.1997-08.2000 | [X16XEL] | ||||||
OPEL | Astra G 1.6 i 16V | 09.1998-01.2005 | [X16XEL][Z16XE] | ||||||
OPEL | Astra G 1.8 16V | 09.1997-08.2000 | [X18XE1] | ||||||
OPEL | Astra G 1.8 i 16V | 09.1997-08.2000 | [X18XE1] | ||||||
OPEL | Astra G 1.8 i 16V | 09.2000-02.2005 | [X18XE1][Z18XE] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 | 09.2002-01.2004 | [Z20LET] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 | 11.2002- | [Z20LER] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 16V | 09.1997-06.2004 | [X20XEV] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 i 16V | 09.1997-01.2004 | [X20XEV] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 i 16V | 11.1999-09.2002 | [X20XER] | ||||||
OPEL | Astra G 2.0 OPC | 09.2002-01.2004 | [Z20LET] | ||||||
OPEL | Astra H 1.8 | 08.2004- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Astra H 1.8 i GTC | 03.2005- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Combo 1.6 16V | 06.2006- | [Z16YNG] | ||||||
OPEL | Combo 1.6 16V Tour | 06.2006- | [Z16YNG] | ||||||
OPEL | Meriva 1.6 | 05.2003- | [Z16SE] | ||||||
OPEL | Meriva 1.6 16V | 05.2003- | [Z16XE] | ||||||
OPEL | Meriva 1.8 | 05.2003- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Signum 1.8 | 05.2003- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Tigra 1.8 i | 06.2004- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Vectra C 1.6 16V | 06.2004-07.2005 | [Z16XE] | ||||||
OPEL | Vectra C 1.8 i | 10.2003- | [Z18XE] | ||||||
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V | 04.2002- | [Z18XEL] | ||||||
OPEL | Vectra C 1.8 i 16V GTS | 08.2002- | [Z18XEL] | ||||||
OPEL | Zafira 1.6 | 01.2006- | [Z16YNG] | ||||||
OPEL | Zafira A 1.6 16V | 04.1999-07.2005 | [X16XEL] | ||||||
OPEL | Zafira A 1.6 16V | 09.2000-07.2005 | [X16XEL][Z16XE] | ||||||
OPEL | Zafira A 1.6 i | 09.2001- | [Z16YNG] | ||||||
OPEL | Zafira A 1.8 16V | 04.1999-09.2000 | [X18XE1] | ||||||
OPEL | Zafira A 1.8 16V | 09.2000-07.2005 | [X18XE1][Z18XE] | ||||||
OPEL | Zafira A 2.0 | 09.2001-06.2005 | [Z20LET] | ||||||
OPEL | Zafira A 2.0 OPC | 11.2002-07.2005 | [Z20LET] | ||||||
SAAB | 9-3 1.8 i | 09.2004- | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra 2.0 Turbo SRi | 07.2002- | [Z20LET] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.4 16V | 09.1997-08.2000 | [X14XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.4 16V | 09.2000-08.2005 | [Z14XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.6 | 09.1997-08.2005 | [X16SZR] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.6 16V | 09.1997-08.2000 | [X16XEL] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.6 16V | 09.2000-08.2005 | [Z16XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 1.8 16V | 09.1997-08.2000 | [X18XE1] | ||||||
VAUXHALL | Astra G 2.0 16V | 09.1997-08.2005 | [X20XEV] | ||||||
VAUXHALL | Astra MK IV 1.6 | 09.2000-08.2005 | [Z16SE] | ||||||
VAUXHALL | Astra MK IV 1.6 16V | 09.2000- | [Z16XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra MK IV 1.8 16V | 09.2000-08.2005 | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra MK IV 1.8 Dualfuel 16V | 09.2002-08.2005 | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Astra MK V 1.8 | 08.2004- | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Astravan MK IV 1.6 i | 08.1998-09.2000 | [X16SZR] | ||||||
VAUXHALL | Astravan MK IV 1.6 i | 09.2000- | [Z16SE] | ||||||
VAUXHALL | Tigra 1.8 | 09.2004- | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Vectra Mk II 1.6 16V | 06.2004- | [Z16XE] | ||||||
VAUXHALL | Vectra Mk II 1.6 16V GTS | 06.2004- | [Z16XE] | ||||||
VAUXHALL | Vectra Mk II 1.8 | 04.2002- | [Z18XER] | ||||||
VAUXHALL | Vectra Mk II 1.8 Dualfuel 16V | 04.2002- | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Zafira 1.6 16V | 04.1998- | [X16XEL] | ||||||
VAUXHALL | Zafira 1.8 16V | 04.1998- | [X18XE1] | ||||||
VAUXHALL | Zafira 1.8 16V | 09.2000-06.2005 | [Z18XE] | ||||||
VAUXHALL | Zafira 2.0 Turbo 16V | 09.2001- | [Z20LET] |
Brak zamienników.