Alternator A0154
546,99 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Polecany zamiennik 1:1 dostępny od ręki
Taniej o 197,91 zł
349,09 zł
cena brutto
Kup zamiennik
Pasuje do pojazdów (100):
OPEL
Sprawdź listę
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16,TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (,CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68),ASTRA G Estate Van (F70) 1.4 (,TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97),CORSA C Hatchback Van (X01) 1.,ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16,ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V ,AST
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16,TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI (,CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68),ASTRA G Estate Van (F70) 1.4 (,TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97),CORSA C Hatchback Van (X01) 1.,ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16,ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V ,AST
Pasujące zamienniki i odpowiedniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
ARE0012
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE0012 | 48,68 zł | 59,88 zł | Nysa (6 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARE0131
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE0131 | 63,55 zł | 78,17 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
052.000.234.280
SEG
|
Regulator alternatora 052.000.234.280 (SEG) | 81,30 zł | 100,00 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARE0012(BOSCH)
Bosch
|
Regulatory alternatora ARE0012(BOSCH) | 62,83 zł | 77,28 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
ARE0012(SEG)
SEG Automotive
|
Regulatory alternatora ARE0012(SEG) | 74,18 zł | 91,24 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARE0012S
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE0012S | 69,49 zł | 85,47 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARE0012S2
AS-PL
|
Regulatory alternatora ARE0012S2 | 41,26 zł | 50,75 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARE0131(BOSCH)
Bosch
|
Regulatory alternatora ARE0131(BOSCH) | 87,21 zł | 107,27 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARE0131(SEG)
SEG Automotive
|
Regulatory alternatora ARE0131(SEG) | 87,08 zł | 107,11 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
ARE3396(VALEO)
Valeo
|
Regulatory alternatora ARE3396(VALEO) | 207,59 zł | 255,34 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
135.519.120.011
PSH
|
Alternator 135.519.120.011 | 404,71 zł | 497,79 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
115619
CARGO
|
Alternator 115619 | 416,86 zł | 512,74 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0066
AS-PL
|
Alternator A0066 | 453,38 zł | 557,66 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0066PR
AS-PL
|
Alternator A0066PR | 393,88 zł | 484,47 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0154(P)
AS-PL
|
Alternator A0154(P) | 507,59 zł | 624,34 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA1765IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1765IR | 382,11 zł | 470,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
135.519.100.030
PSH
|
Alternator 135.519.100.030 | 266,08 zł | 327,28 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
135.519.120.011
PSH
|
Alternator 135.519.120.011 | 404,71 zł | 497,79 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
135.519.120.460
PSH
|
Alternator 135.519.120.460 | 223,98 zł | 275,50 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
115619
CARGO
|
Alternator 115619 | 416,86 zł | 512,74 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.519.100.010
PSH
|
Alternator 135.519.100.010 | 399,74 zł | 491,68 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.519.100.215
PSH
|
Alternator 135.519.100.215 (REGENEROWANY BOSCH) | 291,29 zł | 358,29 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.519.100.260
PSH
|
Alternator 135.519.100.260 | 609,08 zł | 749,17 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.519.100.341
PSH
|
Alternator 135.519.100.341 | 226,64 zł | 278,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.519.100.395
PSH
|
Alternator 135.519.100.395 | 209,98 zł | 258,28 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
135.588.120.010
PSH
|
Alternator 135.588.120.010 | 423,69 zł | 521,14 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
23295N
WAI
|
Alternator 23295N | 411,64 zł | 506,32 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
23296R
WAI
|
Alternator 23296R | 481,65 zł | 592,43 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0066
AS-PL
|
Alternator A0066 | 453,38 zł | 557,66 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0066PR
AS-PL
|
Alternator A0066PR | 393,88 zł | 484,47 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0154(P)
AS-PL
|
Alternator A0154(P) | 507,59 zł | 624,34 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0238
AS-PL
|
Alternator A0238 | 470,65 zł | 578,90 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0238PR
AS-PL
|
Alternator A0238PR | 445,25 zł | 547,66 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0243
AS-PL
|
Alternator A0243 | 446,76 zł | 549,51 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0336
AS-PL
|
Alternator A0336 | 511,98 zł | 629,74 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0518PR
AS-PL
|
Alternator A0518PR | 308,25 zł | 379,15 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A0632PR
AS-PL
|
Alternator A0632PR | 265,44 zł | 326,49 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1001
AS-PL
|
Alternator A1001 | 262,14 zł | 322,43 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1001PR
AS-PL
|
Alternator A1001PR | 256,88 zł | 315,96 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1011
AS-PL
|
Alternator A1011 | 272,29 zł | 334,92 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A1011SR
AS-PL
|
Alternator A1011SR | 239,75 zł | 294,89 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
A3334PR
AS-PL
|
Alternator A3334PR | 256,88 zł | 315,96 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA1765IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1765IR | 382,11 zł | 470,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CA1821IR
HC-PARTS
|
Alternator CA1821IR | 362,78 zł | 446,22 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA F Convertible (T92) 1.4 | 01.1996 - 03.2001 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA F Estate (T92) 1.4 i 16V | 02.1996 - 01.1998 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.4 16V | 05.2004 - 07.2009 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08 | 03.2006 - 06.2008 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V | 05.2004 - 02.2006 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) | 06.2004 - 02.2006 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1 | 03.2004 - 01.2008 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G CLASSIC Saloon (T98) 1 | 05.2004 - 07.2009 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 1.6 | 03.2001 - 10.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F | 03.2000 - 05.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 16V ( | 06.1998 - 07.2004 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 16V ( | 06.1998 - 07.2004 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 LPG ( | 03.1998 - 07.2004 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.4 LPG ( | 03.1998 - 07.2004 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | 02.1998 - 09.2000 | X16SZR | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | 09.2000 - 07.2004 | Z16SE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) | 12.2002 - 05.2004 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V ( | 02.1998 - 07.2004 | X16XEL | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V ( | 02.1998 - 07.2004 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG ( | 03.2003 - 07.2004 | Z16YNG | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 LPG ( | 03.1998 - 07.2004 | X16XEL | |
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 1.6 LPG ( | 03.1998 - 07.2004 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.4 ( | 09.1998 - 04.2005 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.4 ( | 09.1998 - 04.2005 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 ( | 01.1999 - 09.2000 | X16SZR | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 ( | 09.1998 - 01.2004 | C16SEL | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 ( | 09.1998 - 01.2004 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 1.6 ( | 09.2000 - 04.2005 | Z16SE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16 | 09.2000 - 01.2005 | Z12XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16 | 02.1998 - 01.2005 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16 | 02.1998 - 01.2005 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 LP | 02.1998 - 01.2005 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 LP | 02.1998 - 01.2005 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F | 02.1998 - 09.2000 | X16SZR | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F | 09.2000 - 01.2005 | Z16SE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F | 11.2002 - 01.2005 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16 | 02.1998 - 01.2005 | C16SEL | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16 | 02.1998 - 01.2005 | X16XEL | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16 | 02.1998 - 01.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LP | 03.1998 - 01.2005 | X16XEL | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LP | 03.1998 - 01.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 16V ( | 09.1998 - 01.2005 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 16V ( | 09.1998 - 01.2005 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 LPG ( | 03.1998 - 01.2005 | X14XE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.4 LPG ( | 03.1998 - 01.2005 | Z14XE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) | 09.1998 - 09.2000 | X16SZR | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) | 09.2000 - 01.2005 | Z16SE | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V ( | 09.1998 - 01.2005 | X16XEL | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V ( | 09.1998 - 01.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 03.2004 - 10.2010 | Z16XE1 | |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 03.2004 - 10.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.2006 - 05.2014 | A16XER | |
| OPEL | ASTRA H (A04) 1.6 (L48) | 12.2006 - 05.2014 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H CLASSIC Estate (A04) 1 | 12.2006 - 05.2014 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | 08.2004 - 10.2010 | Z16XE1 | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | 08.2004 - 10.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | 12.2006 - 05.2014 | A16XER | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) | 12.2006 - 05.2014 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 E | 02.2004 - 11.2004 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H Estate Van (L70) 1.6 E | 10.2006 - 12.2010 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 03.2005 - 10.2010 | Z16XE1 | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 03.2005 - 10.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) | 12.2006 - 10.2010 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) | 02.2007 - 05.2014 | Z16XER | |
| OPEL | ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) | 02.2007 - 06.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67 | 09.2005 - 10.2010 | Z16XE1 | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67 | 09.2005 - 10.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67 | 12.2006 - 10.2010 | Z16XER | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.6 | 10.2001 - | Z16SE | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.6 CNG 16V | 04.2005 - | Z16YNG | |
| OPEL | COMBO Box Body/MPV 1.6 CNG 16V | 06.2006 - | Z16YNG | |
| OPEL | COMBO Tour 1.6 | 10.2001 - 09.2006 | Z16SE | |
| OPEL | COMBO Tour 1.6 CNG | 04.2005 - 01.2011 | Z16YNG | |
| OPEL | COMBO Tour 1.6 CNG | 06.2006 - 12.2011 | Z16YNG | |
| OPEL | CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 09.2000 - 12.2009 | Z14XE | |
| OPEL | CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F0 | 06.2003 - 12.2009 | Z14XEP | |
| OPEL | CORSA C Hatchback Van (X01) 1. | 08.2003 - 06.2012 | Z14XEP | |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twi | 07.2004 - 05.2010 | Z14XEP | |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twi | 07.2004 - 05.2010 | Z14XEP | |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) | 01.2006 - 05.2010 | Z16XEP | |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) | 05.2003 - 05.2010 | Z16SE | |
| OPEL | MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E7 | 05.2003 - 01.2006 | Z16XE | |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) 1.3 CDTI ( | 06.2004 - 12.2010 | Z13DT | |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) 1.4 (R97) | 06.2004 - 12.2010 | Z14XEP | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) | 08.2005 - 08.2008 | Z16XEP | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | 04.2002 - 10.2005 | Z16XE | |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.6 (F35 | 12.2005 - 08.2008 | Z16XEP | |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 01.2006 - 08.2008 | Z16XEP | |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 08.2005 - 08.2008 | Z16XE | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 01.2008 - 04.2015 | A16XER | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 01.2008 - 04.2015 | Z16XER | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 07.2005 - 04.2015 | Z16YNG | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 07.2005 - 09.2012 | Z16XE1 | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 07.2005 - 09.2012 | Z16XEP | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 08.2008 - 12.2012 | Z16XER | |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 (F75) | 10.2003 - 06.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F7 | 04.1999 - 06.2005 | X16XEL | |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F7 | 04.1999 - 06.2005 | Z16XE | |
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 CNG (F7 | 09.2001 - 06.2005 | Z16YNG | |
| OPEL | ZAFIRA B Box Body/MPV (A05) 1. | 07.2005 - 04.2015 | Z16YNG |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | |
| Odpowiedniki (77) | |
|---|---|
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| AINDE | |
| AINDE | |
| ANDEL | |
| AUTOELECTRO | |
| AUTOELECTRO | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| EAI | |
| ELECTROLOG | |
| ELSTOCK | |
| ELSTOCK | |
| ERA | |
| FRIESEN | |
| GM | |
| GM | |
| HC PARTS | |
| HC PARTS | |
| HELLA | |
| HERTH+BUSS | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| LAUBER | |
| LOGISTIK | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| OPEL | |
| POWERMAX | |
| RHIAG | |
| SAAB | |
| SIOM | |
| SIOM | |
| SIOM | |
| SOVEREIGN | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| VALEO | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| WOODAUTO | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| VAUXHALL | |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Natężenie [ A ] |
120
|
| Rozmiar A [ mm ] |
54.5
|
| Rozmiar B [ mm ] |
33.5
|
| Rozmiar C [ mm ] |
59
|
