Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (6) | |
|---|---|
| ELMOT | 8020040000 |
| ELMOT | 8020060000 |
| ELMOT | 8020070000 |
| ELMOT | 8060000 |
| ELMOT | 8180000 |
| ELMOT | 8190000 |
| Odpowiedniki (9) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 109061 AS |
| CARGO | 136709 |
| CARGO | F032136709 |
| ELECTROLOG | DRVX016 |
| ELMOT | 802.006.700.0 |
| LAUBER | CQ2010194 |
| POWERMAX | 1010501 |
| STEMOT | 07-015 |
| WOODAUTO | SDV32460 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Długość [ mm ] | 67.5 |
| Ilość frezów | 12 |
| Ilość zębów | 9 |
| Obrót | CW |
| Ośka [ mm ] | 12 |
| Średnica zębnika | 25 |
