- Podstawowe dane
- Branża: Części rozrusznika
- Grupa: Bendiksy
- Kod producenta: SD9085
- Producent: AS-PL
- EAN: 5901259473513
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 0
- Szybka dostawa:
-
Produkt na zamówienie
- Cechy produktu (6):
- Długość [ mm ]: 82.5
- Ilość frezów : 10
- Ilość zębów : 10
- Obrót : CW
- Ośka [ mm ]: 14
- Średnica zębnika: 39
Opis
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (38) | |
|---|---|
| ISKRA / LETRIKA | 11130408 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130596 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130598 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130605 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130663 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130678 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130679 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130703 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130731 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130739 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130745 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130796 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130798 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130799 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130860 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130896 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130940 |
| ISKRA / LETRIKA | 11130977 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131038 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131086 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131348 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131377 |
| ISKRA / LETRIKA | 11131388 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3114 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3187 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3188 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3226 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3261 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3297 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3318 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3327 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3342 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3350 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3364 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3375 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3412 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3418 |
| ISKRA / LETRIKA | AZJ3426 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | SD9085S |
| Odpowiedniki (23) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 109022 AS |
| CARGO | 234984 |
| CARGO | F032234984 |
| ELECTROLOG | DRV7931 |
| GHIBAUDI | 6151 |
| ISKRA / LETRIKA | 16.901.751 |
| ISKRA / LETRIKA | 16.902.004 |
| ISKRA / LETRIKA | 16.902.816 |
| KRAUF | SDI4984 |
| LAUBER | CQ2010904 |
| MAHLE | 72737774 |
| MAHLE | 72738076 |
| MAHLE | 72738684 |
| MAHLE | MSX413 |
| MAHLE | MSX542 |
| MAHLE | MSX754 |
| POWERMAX | 1017710 |
| PSH | 060.000.801.310 |
| STEMOT | 01-019 |
| WILMINK GROUP | WG2045705 |
| WILSON | 61-23-14003 |
| WOODAUTO | MAHMSX754 |
| WOODAUTO | SDV38796 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Długość [ mm ] | 82.5 |
| Ilość frezów | 10 |
| Ilość zębów | 10 |
| Obrót | CW |
| Ośka [ mm ] | 14 |
| Średnica zębnika | 39 |
