Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 334325 | CARGO | Bendiks rozrusznika - ZEN | 75,26 zł | 92,57 zł | Nysa 0 |
| SD1049 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD1049 | 65,84 zł | 80,98 zł | Nysa 0 |
| SD1129S | AS-PL | Sprzęgła rozrusznika SD1129S | 49,19 zł | 60,50 zł | Nysa 0 |
| SG0009 | AS-PL | Przekładnie rozrusznika SG0009 | 65,33 zł | 80,36 zł | Nysa 0 |
| SG0066 | AS-PL | Przekładnie rozrusznika SG0066 | 47,98 zł | 59,02 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (43) | |
|---|---|
| DELCO | 19011400 |
| DELCO | 19011402 |
| DELCO | 19011403 |
| DELCO | 19011407 |
| DELCO | 8200003 |
| DELCO | 8200004 |
| DELCO | 8200014 |
| DELCO | 8200054 |
| DELCO | 8200064 |
| DELCO | 8200065 |
| DELCO | 8200103 |
| DELCO | 8200196 |
| DELCO | 8200231 |
| DELCO | 8200292 |
| DELCO | 8200295 |
| DELCO | 8200296 |
| DELCO | 8200297 |
| DELCO | 8200326 |
| DELCO | 8200331 |
| DELCO | 8200357 |
| DELCO | 8200386 |
| DELCO | 8200387 |
| DELCO | 8200400 |
| DELCO | 8200474 |
| DELCO | 8200478 |
| DELCO | 8200495 |
| DELCO | 8200511 |
| DELCO | 8200512 |
| DELCO | 8200564 |
| DELCO | 8200816 |
| DELCO | 8200826 |
| DELCO | 8200848 |
| DELCO | 8200851 |
| DELCO | 8200853 |
| DELCO | 8200854 |
| DELCO | 8200875 |
| DELCO | 8200882 |
| DELCO | 8200884 |
| DELCO | 8200885 |
| DELCO | 8200886 |
| DELCO | 8200887 |
| DELCO | 8200889 |
| DELCO | 8200890 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | SD1129S |
| Odpowiedniki (13) | |
|---|---|
| AS-PL | UD17969SD |
| AUTO CENTER | 101054 AS |
| CARGO | 334325 |
| CARGO | F032334325 |
| CQ | CQ2060014 |
| DELCO | 10515811 |
| ELECTROLOG | DRV2634C |
| ERA | 226091 |
| POWERMAX | 81019089 |
| PSH | 060.000.516.830 |
| ZEN | 1.01.1805.0 |
| ZEN | 1805 |
| ZEN | ZN1805 |
| Cechy produktu (7) | |
|---|---|
| I.D.1 [ mm ] | 3.00 |
| L.1 [ mm ] | 132.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 59.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 16.50 |
| Obrót | CW |
| Splines [ szt. ] | 6 |
| Teeth [ szt. ] | 21 |
