Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 333886 | CARGO | Bendiks rozrusznika | 20,58 zł | 25,31 zł | Nysa 0 |
| SD0247(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0247(BOSCH) | 167,16 zł | 205,61 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 333886 | CARGO | Bendiks rozrusznika | 20,58 zł | 25,31 zł | Nysa 0 |
| 335510 | CARGO | Bendiks rozrusznika | 294,50 zł | 362,24 zł | Nysa 0 |
| SD0247 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0247 | 25,76 zł | 31,68 zł | Nysa 0 |
| SD0247P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0247P | 48,86 zł | 60,10 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (1) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001109011 |
| Odpowiedniki (8) | |
|---|---|
| AS-PL | UD808046(BOSCH)SD |
| BOSCH | 1006209612 |
| CARGO | 333886 |
| ELECTROLOG | DRV1271 |
| GHIBAUDI | 1979 |
| KRAUF | SDB9612 |
| STEMOT | 11-612 |
| WOODAUTO | SDV32192 |
| Cechy produktu (7) | |
|---|---|
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| L.1 [ mm ] | 58.70 |
| O.D.1 [ mm ] | 29.70 |
| O.D.2 [ mm ] | 48.30 |
| Obrót | ACW |
| Splines [ qty ] | 10 |
| Teeths [ qty ] | 11 |
