Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (12) | |
|---|---|
| AS-PL | S0322 |
| AS-PL | S0324 |
| AS-PL | S0574 |
| BOSCH | 0001138003 |
| BOSCH | 0001138004 |
| BOSCH | 0001138005 |
| BOSCH | 0001138006 |
| BOSCH | 0001138045 |
| BOSCH | 0001138047 |
| BOSCH | 0001138053 |
| BOSCH | 0001138061 |
| BOSCH | 0001138062 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | SD0226P |
| Odpowiedniki (19) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 100275 AS |
| BOSCH | 1006209971 |
| BOSCH | 1006209979 |
| BOSCH | 1006210261 |
| BOSCH | 1006210262 |
| CARGO | 331009 |
| CARGO | F032331009 |
| ELECTROLOG | DRV1449 |
| FIAT | 7078084 |
| GHIBAUDI | 6131 |
| HYUNDAI / KIA | 39114-2ECA1 |
| KRAUF | SDB1008 |
| KRAUF | SDB7008 |
| POWERMAX | 81018321 |
| PSH | 060.000.397.010 |
| STEMOT | 11-971 |
| VISNOVA | 62-42-60 |
| WOODAUTO | BOS1006210262 |
| WOODAUTO | SDV31052 |
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Długość [ mm ] | 50 |
| Ilość frezów | 10 |
| Ilość zębów | 11 |
| Obrót | CW |
| Ośka [ mm ] | 12 |
| Średnica zębnika | 29.5 |
