Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (7) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001218143 |
| BOSCH | 0001218144 |
| BOSCH | 0001218171 |
| BOSCH | 0001218771 |
| BOSCH | B001233189 |
| BOSCH | B001233194 |
| ROVER | ERR5445 |
| Odpowiedniki (14) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 100228 AS |
| BOSCH | 9002336216 |
| CARGO | 230351 |
| CARGO | F032230351 |
| CQ | CQ2010927 |
| ELECTROLOG | DRV1381 |
| GHIBAUDI | 2136 |
| IKA | 4.5090.1 |
| KRAUF | SDB0351 |
| POWERMAX | 1015522 |
| POWERMAX | 81015522 |
| STEMOT | 19-216 |
| VISNOVA | 52-42-77 |
| WOODAUTO | SDV38179 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Długość [ mm ] | 64 |
| Ilość frezów | 10 |
| Ilość zębów | 9 |
| Ośka [ mm ] | 12 |
| Średnica zębnika | 29.6 |
