Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| GC100062 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 30,77 zł | 37,85 zł | Nysa 3 |
| SD0080 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0080 | 27,36 zł | 33,65 zł | Nysa 2 |
| 333214 | BOSCH | Bendiks rozrusznika 333214 (produkt BOSCH) | 61,28 zł | 75,37 zł | Nysa 1 |
| 138322 | CARGO | Bendiks rozrusznika 138322 | 32,40 zł | 39,85 zł | Nysa 0 |
| SD0080(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0080(BOSCH) | 52,15 zł | 64,14 zł | Nysa 0 |
| SD0080P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0080P | 31,79 zł | 39,10 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| GC100062 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 30,77 zł | 37,85 zł | Nysa 3 |
| SD0097 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0097 | 22,00 zł | 27,06 zł | Nysa 2 |
| 230835 | CARGO | Bendiks rozrusznika 230835 | 23,46 zł | 28,86 zł | Nysa 1 |
| 333214 | BOSCH | Bendiks rozrusznika 333214 (produkt BOSCH) | 61,28 zł | 75,37 zł | Nysa 1 |
| 138322 | CARGO | Bendiks rozrusznika 138322 | 32,40 zł | 39,85 zł | Nysa 0 |
| 333189 | BOSCH | Bendiks rozrusznika 333189 (produkt BOSCH) | 45,25 zł | 55,66 zł | Nysa 0 |
| 54-91155 | WAI | Bendiks rozrusznika 54-91155 | 26,74 zł | 32,89 zł | Nysa 0 |
| GC100075 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 30,77 zł | 37,85 zł | Nysa 0 |
| SD0080(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0080(BOSCH) | 52,15 zł | 64,14 zł | Nysa 0 |
| SD0080P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0080P | 31,79 zł | 39,10 zł | Nysa 0 |
| SD0097(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0097(BOSCH) | 41,04 zł | 50,48 zł | Nysa 0 |
| SD0097P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0097P | 24,61 zł | 30,27 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S0026 | AS-PL | Rozrusznik S0026 | 227,94 zł | 280,37 zł | Nysa 1 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (3) | |
|---|---|
| AS-PL | S0026 |
| BOSCH | 0001109014 |
| BOSCH | 0001115001 |
| Zamienniki przybliżone (2) | |
|---|---|
| AS | SD0080(BOSCH) |
| AS | SD0080P |
| Odpowiedniki (24) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | 100062 AS |
| BOSCH | 1006209642 |
| CARGO | 138322 |
| CARGO | 333214 |
| CARGO | F032138322 |
| CARGO | F032333214 |
| CQ | CQ2010046 |
| ELECTROLOG | DRV1133 |
| ERA | 225498 |
| GHIBAUDI | 2126 |
| KRAUF | SDB1323 |
| KRAUF | SDB8323 |
| KRAUF | SDB9323 |
| MAGNETI MARELLI | 940113020365 |
| POWERMAX | 1014767 |
| POWERMAX | 81014767 |
| STEMOT | 11-642 |
| VISNOVA | 52-42-40 |
| WAI / TRANSPO | 54-91155 |
| WOODAUTO | SDV38108 |
| WOODAUTO | SDV38136 |
| ZEN | 1.01.1057.0 |
| ZEN | 1057 |
| ZEN | ZN1057 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Długość [ mm ] | 50.5 |
| Ilość frezów | 10 |
| Ilość zębów | 10 |
| Ośka [ mm ] | 12 |
| Średnica zębnika | 27.7 |
