Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 137981 | CARGO | Bendiks rozrusznika 137981 | 29,70 zł | 36,53 zł | Nysa 15 |
| SD0077 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0077 | 21,31 zł | 26,21 zł | Nysa 2 |
| 333216 | BOSCH | Bendiks rozrusznika 333216 (produkt BOSCH) | 81,25 zł | 99,94 zł | Nysa 2 |
| GC100060 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 38,46 zł | 47,31 zł | Nysa 2 |
| SD0077(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0077(BOSCH) | 156,05 zł | 191,94 zł | Nysa 0 |
| SD0077P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0077P | 27,38 zł | 33,68 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 137981 | CARGO | Bendiks rozrusznika 137981 | 29,70 zł | 36,53 zł | Nysa 15 |
| 333216 | BOSCH | Bendiks rozrusznika 333216 (produkt BOSCH) | 81,25 zł | 99,94 zł | Nysa 2 |
| GC100060 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 38,46 zł | 47,31 zł | Nysa 2 |
| SD0077 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0077 | 21,31 zł | 26,21 zł | Nysa 2 |
| SD0077P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0077P | 27,38 zł | 33,68 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (4) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001107043 |
| BOSCH | 0001107087 |
| BOSCH | 0001113010 |
| BOSCH | 0001113017 |
| Odpowiedniki (26) | |
|---|---|
| AS-PL | UD808114(BOSCH)SD |
| BOSCH | 1006209629 |
| BOSCH | 1006209929 |
| CARGO | 137981 |
| CARGO | 333216 |
| CQ | CQ2010967 |
| ELECTROLOG | DRV1370 |
| ERA | 225428 |
| FORD | BF9A11350VW |
| GHIBAUDI | 2073 |
| IKA | 4.5139.1 |
| KRAUF | SDB1981 |
| KRAUF | SDB1981PN |
| KRAUF | SDB9981 |
| MAGNETI MARELLI | 940113020309 |
| MAGNETI MARELLI | AMB0309 |
| POWERMAX | 1013493 |
| POWERMAX | 81013493 |
| STEMOT | 11-629 |
| UNIPOINT | SD-2121 |
| VISNOVA | 52-42-43 |
| WAI / TRANSPO | 54-91178 |
| WOODAUTO | SDV38134 |
| ZEN | 0938 |
| ZEN | 1.01.0938.0 |
| ZEN | ZN0938 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| L.1 [ mm ] | 49.00 |
| L.2 [ mm ] | 14.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 47.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 27.00 |
| Obrót | CW |
| Splines [ qty ] | 10 |
| Teeths [ qty ] | 10 |
