Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0062 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0062 | 26,56 zł | 32,67 zł | Nysa 5 |
| GC100048 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 27,69 zł | 34,06 zł | Nysa 4 |
| 135715 | CARGO | Bendiks rozrusznika 135715 | 80,44 zł | 98,94 zł | Nysa 0 |
| 135715Z | CARGO | Bendiks rozrusznika | 37,21 zł | 45,77 zł | Nysa 0 |
| SD0062(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0062(BOSCH) | 89,26 zł | 109,79 zł | Nysa 0 |
| SD0062P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0062P | 43,13 zł | 53,05 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| SD0062 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0062 | 26,56 zł | 32,67 zł | Nysa 5 |
| GC100048 | AUTO-CENTER | Bendiks rozrusznika (Produkt Bosch) | 27,69 zł | 34,06 zł | Nysa 4 |
| 135715 | CARGO | Bendiks rozrusznika 135715 | 80,44 zł | 98,94 zł | Nysa 0 |
| 135715Z | CARGO | Bendiks rozrusznika | 37,21 zł | 45,77 zł | Nysa 0 |
| SD0061 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0061 | 47,93 zł | 58,95 zł | Nysa 0 |
| SD0062(BOSCH) | Bosch | Bendiksy rozrusznika SD0062(BOSCH) | 89,26 zł | 109,79 zł | Nysa 0 |
| SD0447P | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0447P | 38,66 zł | 47,55 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (3) | |
|---|---|
| BOSCH | 0001110066 |
| BOSCH | 0001110067 |
| BOSCH | 0001110108 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | SD0062 |
| Odpowiedniki (19) | |
|---|---|
| AS-PL | UD15561SD |
| BOSCH | 1006209581 |
| CARGO | 135715 |
| CARGO | 135715Z |
| CARGO | F032135715 |
| ELECTROLOG | DRV1349 |
| ERA | 225506 |
| GHIBAUDI | 1894 |
| KRAUF | SDB1714 |
| MAGNETI MARELLI | 940113020372 |
| POWERMAX | 1010850 |
| POWERMAX | 81010850 |
| STEMOT | 11-581 |
| VISNOVA | 52-42-07 |
| VW | 068911335F |
| WOODAUTO | SDV38188 |
| ZEN | 1.01.1067.0 |
| ZEN | 1067 |
| ZEN | ZN1067 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| I.D.1 [ mm ] | 12.00 |
| L.1 [ mm ] | 59.00 |
| L.2 [ mm ] | 14.50 |
| O.D.1 [ mm ] | 54.00 |
| O.D.2 [ mm ] | 25.60 |
| Obrót | CW |
| Splines [ qty ] | 10 |
| Teeths [ qty ] | 9 |
