Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| BSX135-1454 | CARGO | Szczotki rozrusznika BSX135-1454 | 17,54 zł | 21,57 zł | Nysa 4 |
| BSX135-145 | AS-PL | Szczotki rozrusznika BSX135-145 | 12,42 zł | 15,28 zł | Nysa 1 |
| BSX135-145(IKA) | IKA GmbH | Szczotki rozrusznika BSX135-145(IKA) | 35,14 zł | 43,22 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| BSX135-1454 | CARGO | Szczotki rozrusznika BSX135-1454 | 17,54 zł | 21,57 zł | Nysa 4 |
| BSX198-199 | AS-PL | Szczotki rozrusznika BSX198-199 | 8,50 zł | 10,46 zł | Nysa 2 |
| BSX135-145(IKA) | IKA GmbH | Szczotki rozrusznika BSX135-145(IKA) | 35,14 zł | 43,22 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S0040 | AS-PL | Rozrusznik S0040 | 440,50 zł | 541,82 zł | Nysa 1 |
| S0068 | AS-PL | Rozrusznik S0068 | 429,95 zł | 528,84 zł | Nysa 1 |
| S0268 | AS-PL | Rozrusznik S0268 | 434,51 zł | 534,45 zł | Nysa 1 |
| SBH0002 | AS-PL | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0002 | 18,98 zł | 23,35 zł | Nysa 1 |
| S0075 | AS-PL | Rozrusznik S0075 | 432,23 zł | 531,64 zł | Nysa 0 |
| S0092 | AS-PL | Rozrusznik S0092 | 431,15 zł | 530,31 zł | Nysa 0 |
| S0118 | AS-PL | Rozrusznik S0118 | 443,58 zł | 545,60 zł | Nysa 0 |
| S0520 | AS-PL | Rozrusznik S0520 | 443,46 zł | 545,46 zł | Nysa 0 |
| S0804S | AS-PL | Rozrusznik S0804S | 455,31 zł | 560,03 zł | Nysa 0 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (2) | |
|---|---|
| AS | BSX135-145(IKA) |
| AS | BSX198-199 |
| Odpowiedniki (13) | |
|---|---|
| AUTO CENTER | SB0104 AS |
| FIAT | 1308846 |
| ISKRA / LETRIKA | 16.905.375 |
| DELCO | 19024536 |
| BOSCH | 2007014063 |
| STEYR | 61200090725 |
| CARGO | BS135/0 |
| CARGO | BSX135-145 4 |
| CQ | CQ2040007 |
| WOODAUTO | SBR5625 |
| KRAUF | SHB1454 |
| ERA | 233024 |
| ELECTROLOG | BRS6009 |
| Cechy produktu (3) | |
|---|---|
| Grubość. | 8 |
| Szerokość [ mm ] | 25 |
| Wysokość. | 17 |
