Opis
Solenoid Remarks Insulated return. Cap: Cargo 139429. Moving contact: Cargo 139430.
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (14) | |
|---|---|
| AS-PL | SS1007 |
| BOSCH | F042010027 |
| BOSCH | F042010028 |
| BOSCH | F042010656 |
| REMY (DELCO) | 10467421 |
| REMY (DELCO) | 10468962 |
| REMY (DELCO) | 10497275 |
| REMY (DELCO) | D922A |
| REMY (DELCO) | D936A |
| UNIPOINT BOSCH | F042S10027 |
| UNIPOINT BOSCH | F042S10028 |
| UNIPOINT BOSCH | F042S10656 |
| WAI | 66-131 |
| WAI | 66-131-1 |
| Cechy produktu (14) | |
|---|---|
| B+ | M8 |
| Coil bolt | M8 |
| Coil bolt l. | 17.85 |
| Drawing | No01 |
| Height/B+ | 16.50 |
| ID/cover | 24.10 |
| Kl. 50/mm | M6 |
| No./terminals | 3 |
| OD | 51.40 |
| OD/cover | 44.35 |
| Servicing | PG100, 150 |
| Total length | 93.40 |
| Voltage | 12 |
| Width/kl. 50 | 10.00 |
