Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABH9010S | AS-PL | Szczotkotrzymacze alternatora ABH9010S | 22,14 zł | 27,23 zł | Nysa 2 |
| ARE2058 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE2058 | 49,03 zł | 60,31 zł | Nysa 2 |
| 235522 | CARGO | Regulator alternatora 235522 | 24,09 zł | 29,63 zł | Nysa 1 |
| ARE9037 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE9037 | 94,83 zł | 116,64 zł | Nysa 0 |
Brak zastosowań.
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (5) | |
|---|---|
| HYUNDAI / KIA | 3730027011 |
| HYUNDAI / KIA | 3730027012 |
| HYUNDAI / KIA | 3730027013 |
| HYUNDAI / KIA | 3730027030 |
| HYUNDAI / KIA | 3730027031 |
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | ARE2058 |
| Odpowiedniki (16) | |
|---|---|
| AS-PL | G7J04B-H007 |
| AS-PL | G8A18-H007 |
| AS-PL | UD12483ARE |
| AS-PL | UD14291ARE |
| AUTO CENTER | 072019 AS2 |
| CARGO | 235522 |
| CARGO | F032235522 |
| ELECTROLOG | REG6055 |
| GHIBAUDI | RTR9744 |
| HYUNDAI / KIA | 37370-27011 |
| LAUBER | CQ1011333 |
| MOBILETRON | VR-K05 |
| PARTS MALL | PXPBB-008 |
| POWERMAX | 81119871 |
| WAI / TRANSPO | IH711 |
| WOODAUTO | VRG47010 |
| Cechy produktu (1) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] | 12 |
