Opis
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
|---|---|---|---|---|---|
| ARE1054 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE1054 | 68,51 zł | 84,27 zł | Nysa 3 | 
| D2022 | WAI | Regulator alternatora D2022 | 108,18 zł | 133,06 zł | Nysa 1 | 
| D2112 | WAI | Regulator napięcia D2112 | 63,53 zł | 78,14 zł | Nysa 1 | 
| 332051 | CARGO | Regulator napiecia 332051 | 46,07 zł | 56,67 zł | Nysa 1 | 
Brak zastosowań.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
|---|---|---|---|---|---|
| A1026 | AS-PL | Alternator A1026 | 436,74 zł | 537,19 zł | Nysa 0 | 
| A1026(P) | AS-PL | Alternator A1026(P) | 545,09 zł | 670,46 zł | Nysa 0 | 
| A1027 | AS-PL | Alternator A1027 | 427,56 zł | 525,90 zł | Nysa 0 | 
| A1029 | AS-PL | Alternator A1029 | 415,81 zł | 511,45 zł | Nysa 0 | 
| A1032 | AS-PL | Alternator A1032 | 535,91 zł | 659,17 zł | Nysa 0 | 
| A1040 | AS-PL | Alternator A1040 | 455,83 zł | 560,67 zł | Nysa 0 | 
| A1077S | AS-PL | Alternator A1077S | 509,53 zł | 626,72 zł | Nysa 0 | 
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zastosowania (15) | |
|---|---|
| AS-PL | A1026 | 
| AS-PL | A1026(P) | 
| AS-PL | A1027 | 
| AS-PL | A1029 | 
| AS-PL | A1032 | 
| AS-PL | A1040 | 
| AS-PL | A1077S | 
| OPEL | 13500577 | 
| OPEL | 13500582 | 
| OPEL | 13502595 | 
| OPEL | 13579665 | 
| OPEL | 13579666 | 
| OPEL | 13579667 | 
| OPEL | 13579668 | 
| OPEL | 13580078 | 
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | ARE1054E | 
| Odpowiedniki (29) | |
|---|---|
| AS-PL | UD01474ARE | 
| AS-PL | UD01476ARE | 
| AUTO CENTER | 071018 AS | 
| CARGO | 332051 | 
| CARGO | F032332051 | 
| CASCO | CRE12102AS | 
| DELCO | 222565 | 
| DELCO | 222725K | 
| DELCO | 3C1112 | 
| DELCO | 4G1403 | 
| DELCO | LRC25D | 
| DELPHI | 222725 | 
| ELECTROLOG | REG2016 | 
| ERA | 216345 | 
| GAUSS | GA712 | 
| ITAB AUTOMOTIVE | 21412102AV | 
| KRAUF | ARD6510 | 
| MOBILETRON | VR-D583 | 
| OPEL | 13582947 | 
| OSSCA | 33901 | 
| PSH | 052.000.626.036 | 
| PSH | 052.000.626.037 | 
| REAL | 20533201BN | 
| SANDO | SRE12102.0 | 
| WAI / TRANSPO | D2022 | 
| WAI / TRANSPO | D2112 | 
| WILMINK GROUP | WG2012657 | 
| WOODAUTO | VRG47512 | 
| WOODAUTO | WOOVRG47512 | 

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                             
                             
                             
                             
                            