Opis
                                
                                    LEXUS IS II (_E2_) 250 (GSE20),IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_),GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS19
                                
                                Towary powiązane
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,47 zł | 10,42 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 12,40 zł | 15,25 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 12,10 zł | 14,88 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,04 zł | 13,58 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ABE9016 | AS-PL | Łożyska ABE9016 | 11,92 zł | 14,66 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | AFP9002 | AS-PL | Osłony koła pasowego alternatora AFP9002 | 2,16 zł | 2,66 zł | Nysa 15 | 
                        
                            | ARS6004 | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS6004 | 0,90 zł | 1,11 zł | Nysa 9 | 
                        
                            | ARS6044S | AS-PL | Izolatory alternatora ARS6044S | 2,48 zł | 3,05 zł | Nysa 6 | 
                        
                            | ARS6011 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS6011 | 3,13 zł | 3,85 zł | Nysa 5 | 
                        
                            | ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,00 zł | 20,91 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | ABH6005 | AS-PL | Szczotkotrzymacze alternatora ABH6005 | 11,81 zł | 14,53 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | ARC6024 | AS-PL | Prostowniki ARC6024 | 58,83 zł | 72,36 zł | Nysa 2 | 
                        
                            | AFP6017(LITENS) | Litens | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP6017(LITENS) | 135,45 zł | 166,60 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | ARE6068 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE6068 | 69,89 zł | 85,96 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | AS6024 | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS6024 | 219,28 zł | 269,71 zł | Nysa 1 | 
                        
                            | ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ABE9267S | AS-PL | Łożyska ABE9267S | 10,52 zł | 12,94 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ABR6081S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR6081S | 32,53 zł | 40,01 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ABR6147S | AS-PL | Tylne obudowy alternatora ABR6147S | 34,20 zł | 42,07 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ACH9008S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9008S | 6,33 zł | 7,79 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ACH9031S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9031S | 7,01 zł | 8,62 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | AFP6017 | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP6017 | 45,09 zł | 55,46 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | AR6013 | AS-PL | Wirniki alternatora AR6013 | 123,98 zł | 152,50 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARC6043 | AS-PL | Prostowniki ARC6043 | 58,83 zł | 72,36 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARC6043S | AS-PL | Prostowniki ARC6043S | 52,21 zł | 64,22 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARC6080S | AS-PL | Prostowniki ARC6080S | 83,10 zł | 102,21 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS3024 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS3024 | 0,91 zł | 1,12 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS4006 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS4006 | 0,51 zł | 0,63 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS6008 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS6008 | 0,69 zł | 0,85 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS6047S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS6047S | 2,28 zł | 2,80 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ARS9075S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9075S | 0,51 zł | 0,63 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | ASL9058S | AS-PL | Pierścienie ślizgowe alternatora | Pierścienie ślizgowe alternatora ASL9058S | 10,16 zł | 12,50 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                
    
        
            
                
                    
                        | Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | 
                
                
                        
                            | 190.520.092.050 | PSH | Rozrusznik 190.520.092.050 | 330,16 zł | 406,10 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | 195.957.150.050 | PSH | Alternator 195.957.150.050 | 488,50 zł | 600,86 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6323 | AS-PL | Alternator A6323 | 483,93 zł | 595,23 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6427S | AS-PL | Alternator A6427S | 517,50 zł | 636,53 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6522(DENSO) | Denso | Alternator A6522(DENSO) | 922,35 zł | 1 134,49 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6522PR | AS-PL | Alternator A6522PR | 474,36 zł | 583,46 zł | Nysa 0 | 
                        
                            | A6874S | AS-PL | Alternator A6874S | 511,45 zł | 629,08 zł | Nysa 0 | 
                
            
         
     
                                             
                                         
                                     
                                    
                                        
                                        
                                            
                                                    
        
            
                
                    | Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | 
                                    | LEXUS | GS (_S19_) 300 (GRS190_, GRS19 | 04.2005 - 11.2011 | 3GR-FSE |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | LEXUS | IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 08.2005 - 03.2013 | 4GR-FSE |  |  |  |  |  |  | 
                            
                                    | LEXUS | IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 10.2005 - 03.2013 | 4GR-FSE |  |  |  |  |  |  | 
                    
                
             
         
                                             
                                         
                                     
                                    
                                 
                                
                                Cechy produktu oraz numery powiązane
    
        
            
                | Cechy produktu
                    
                        (6) | 
        
        
                
                    | Koło pasowe | AFP | 
                
                    | Napięcie [ V ] | 12 | 
                
                    | Natężenie [ A ] | 150 | 
                
                    | Rozmiar A [ mm ] | 33.30 | 
                
                    | Rozmiar B [ mm ] | 19.80 | 
                
                    | Rozmiar C [ mm ] | 36.40 |