Alternator A5304
433,70 zł
cena brutto
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4 MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V (,COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A)
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A5304
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129012450
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 7
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (5):
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 90
- Rozmiar A [ mm ]: 36.50
- Rozmiar B [ mm ]: 13.20
- Rozmiar C [ mm ]: 67.00
Opis
CHRYSLER SEBRING (JR) 2.4
MITSUBISHI LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V (,COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A)
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 9,33 zł | 11,48 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,29 zł | 13,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 13,16 zł | 16,19 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 11,32 zł | 13,92 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 10,92 zł | 13,43 zł | Nysa 15 |
| ARS0021 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS0021 | 1,36 zł | 1,67 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 16,80 zł | 20,66 zł | Nysa 6 |
| ARS5016 | AS-PL | Podkładka dystansowa koła alternatora ARS5016 | 1,71 zł | 2,10 zł | Nysa 3 |
| ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 |
| ABE9287(NTN) | AS-PL | Łożyska ABE9287(NTN) | 17,01 zł | 20,92 zł | Nysa 0 |
| ABR5125S | AS-PL | Tylne obudowy alternatora ABR5125S | 29,41 zł | 36,17 zł | Nysa 0 |
| ABR5151S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR5151S | 28,10 zł | 34,56 zł | Nysa 0 |
| AP5036S | AS-PL | Koła pasowe alternatora AP5036S | 20,53 zł | 25,25 zł | Nysa 0 |
| AR5036S | AS-PL | Wirniki alternatora AR5036S | 115,83 zł | 142,47 zł | Nysa 0 |
| ARC5189 | AS-PL | Prostowniki ARC5189 | 39,24 zł | 48,27 zł | Nysa 0 |
| ARE5035 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE5035 | 55,18 zł | 67,87 zł | Nysa 0 |
| ARE5035S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE5035S | 69,03 zł | 84,91 zł | Nysa 0 |
| ARE5235S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE5235S | 58,83 zł | 72,36 zł | Nysa 0 |
| ARS5018 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS5018 | 0,51 zł | 0,63 zł | Nysa 0 |
| ARS5028S | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS5028S | 2,45 zł | 3,01 zł | Nysa 0 |
| ARS5047S | AS-PL | Izolatory alternatora ARS5047S | 2,09 zł | 2,57 zł | Nysa 0 |
| ARS9021 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9021 | 1,36 zł | 1,67 zł | Nysa 0 |
| ARS9032 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9032 | 0,93 zł | 1,14 zł | Nysa 0 |
| ARS9061S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9061S | 0,55 zł | 0,68 zł | Nysa 0 |
| AS5087S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS5087S | 87,21 zł | 107,27 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| JA1531IR | HC-PARTS | Alternator JA1531IR | 268,29 zł | 330,00 zł | Nysa 1 |
| 112328 | CARGO | Alternator 112328 | 285,91 zł | 351,67 zł | Nysa 0 |
| 13750N | WAI | Alternator 13750N | 306,04 zł | 376,43 zł | Nysa 0 |
| 13840N | WAI | Alternator 13840N | 372,83 zł | 458,58 zł | Nysa 0 |
| 13898N | WAI | Alternator 13898N | 396,24 zł | 487,38 zł | Nysa 0 |
| 13929N | WAI | Alternator 13929N | 314,88 zł | 387,30 zł | Nysa 0 |
| 155.524.095.120 | PSH | Alternator 155.524.095.120 | 435,99 zł | 536,27 zł | Nysa 0 |
| 155.536.080.130 | PSH | Alternator 155.536.080.130 | 313,36 zł | 385,43 zł | Nysa 0 |
| A5010 | AS-PL | Alternator A5010 | 372,26 zł | 457,88 zł | Nysa 0 |
| A5178 | AS-PL | Alternator A5178 | 314,24 zł | 386,52 zł | Nysa 0 |
| A5178PR | AS-PL | Alternator A5178PR | 299,69 zł | 368,62 zł | Nysa 0 |
| A5304PR | AS-PL | Alternator A5304PR | 351,06 zł | 431,80 zł | Nysa 0 |
| JA1523IR | HC-PARTS | Alternator JA1523IR | 393,00 zł | 483,39 zł | Nysa 0 |
| JA1805IR | HC-PARTS | Alternator JA1805IR | 1 000,00 zł | 1 230,00 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | SEBRING (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | EDZ | ||||||
| CHRYSLER | SEBRING (JR) 2.4 | 04.2001 - 06.2007 | EDZ | ||||||
| MITSUBISHI | COLT V (CJ_, CP_) 1300 (CJ1A) | 06.2000 - 09.2003 | 4G13(16V) | ||||||
| MITSUBISHI | LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V ( | 12.1995 - 08.2003 | 4G13(12V) |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (72) | |
|---|---|
| JAPANPARTS | ALC348 |
| JAPANPARTS | ALC371 |
| JAPANPARTS | ALC396 |
| JAPKO | 2C348 |
| JAPKO | 2C371 |
| JAPKO | 2C396 |
| KRAUF | ALM1805 |
| KRAUF | ALM8805 |
| KRAUF | ALM9805 |
| KUHNER | 401805RI |
| LUCAS | LRA02310 |
| LUCAS | LRA2310 |
| MAGNETI MARELLI | 944390515720 |
| MAGNETI MARELLI | MRA51572 |
| MITSUBISHI | 471Q37019509 |
| MITSUBISHI | 476Q1L3701950 |
| MITSUBISHI | A002TA5191 |
| MITSUBISHI | A002TA5192 |
| MITSUBISHI | A002TA5291 |
| MITSUBISHI | A002TA5393 |
| MITSUBISHI | A002TA5394 |
| MITSUBISHI | A002TA5394AM |
| MITSUBISHI | A003B2291ZC |
| MITSUBISHI | A2TA5191 |
| MITSUBISHI | A2TA5192 |
| MITSUBISHI | A2TA5192A |
| MITSUBISHI | A2TA5291 |
| MITSUBISHI | A2TA5393 |
| MITSUBISHI | A2TA5393ZC |
| MITSUBISHI | A2TA5394 |
| MITSUBISHI | A2TA5394AM |
| MITSUBISHI | A2TB5791 |
| MITSUBISHI | A2TB5791ZC |
| HERTH+BUSS | J5115072 |
| HELLA | 8EL738211-061 |
| HELLA | 8EL012428-991 |
| HC PARTS | JA1805IR |
| FRIESEN | 9051572 |
| EUROTEC | 12060706 |
| ERA | 210624 |
| ERA | 210611 |
| ELSTOCK | 28-4800 |
| ELECTROLOG | ALT5443 |
| DIXIE | A-80025 |
| DELCO | DRA0114 |
| DELCO | DA1224 |
| CASCO | CAL35173AS |
| AS-PL | UD11225A |
| AS-PL | A5304 |
| ASHIKA | 002-C396 |
| ASHIKA | 002-C371 |
| ASHIKA | 002-C348 |
| 3EFFE | ALTW284 |
| MITSUBISHI | A3TB2291ZC |
| MITSUBISHI | MD325696 |
| MITSUBISHI | MD325697 |
| MITSUBISHI | MD334167 |
| MITSUBISHI | MD362870 |
| MITSUBISHI | MD363639 |
| MITSUBISHI | MD367214 |
| POWERMAX | 89212584 |
| REAL | 20137371BN |
| ROLLCO | ALT530 |
| SANDO | 2035173.0 |
| SIDAT | A12MH0665A2 |
| SIOM | ALT371730 |
| STARDAX | STX100438 |
| STARDAX | STX100601 |
| WAI / TRANSPO | 13840N |
| WILSON | 90-27-3365 |
| WOODAUTO | ALT31271 |
| WOODAUTO | MITA2TA5394 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 90 |
| Rozmiar A [ mm ] | 36.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 13.20 |
| Rozmiar C [ mm ] | 67.00 |
