Opis
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.A,ARNA (920_) 1.5 (920A2B),ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA),GIULIETTA (116_) 2.0 TD (116A2,75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162.,AR 8 Van (280_) 2.4 D (280),AR 8 Platform/Chassis (280_) 2,AR 6 Van (280_) 2.4 D (280),ALFETT
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (199) | |
---|---|
3EFFE | ALTL153 |
ANDEL | ANM35574X |
AS-PL | A4039 |
BOSCH | 0120489151 |
BOSCH | 0120489838 |
CARGO | 110611 |
CARGO | 110882 |
CARGO | 110890 |
CARGO | F032110611 |
CARGO | F032110882 |
CARGO | F032110890 |
CASCO | CAL30113 |
CASCO | CAL30113AS |
CASCO | CAL30113ES |
CASCO | CAL30113GS |
CASCO | CAL30113OS |
CASCO | CAL30113RS |
CASE | 1416763 |
CASE | 1530354C1 |
CHRYSLER | 038520131A |
CHRYSLER | 38520131A |
DAF | 1516538R |
DAF | 1516552R |
DELCO | DA4464 |
DELCO | DRA3354 |
DENSO | DAN609 |
EFEL | 10910 |
EFEL | 13470 |
ELECTROLOG | ALT90061 |
ELSTOCK | 28-0773 |
ERA | 210033 |
ERA | 210211 |
ERA | 210313 |
FIAT | 116760506000 |
FIAT | 11676050600000 |
FIAT | 116760506100 |
FIAT | 11676050610000 |
FIAT | 2022607 |
FIAT | 2022612 |
FIAT | 4152101 |
FIAT | 4152612 |
FIAT | 4166213 |
FIAT | 4174626 |
FIAT | 4242498 |
FIAT | 4242730 |
FIAT | 4263584 |
FIAT | 4263983 |
FIAT | 4285622 |
FIAT | 4306041 |
FIAT | 4329019 |
FIAT | 4474903 |
FIAT | 4474904 |
FIAT | 4475303 |
FIAT | 46231751 |
FIAT | 46231786 |
FIAT | 4711700 |
FIAT | 4720501 |
FIAT | 4720502 |
FIAT | 4721587 |
FIAT | 4721589 |
FIAT | 4721591 |
FIAT | 4721592 |
FIAT | 4731649 |
FIAT | 4731839 |
FIAT | 4731840 |
FIAT | 4731841 |
FIAT | 4731842 |
FIAT | 4750583 |
FIAT | 4769909 |
FIAT | 4769911 |
FIAT | 4787590 |
FIAT | 4787598 |
FIAT | 4787665 |
FIAT | 4787673 |
FIAT | 4799364 |
FIAT | 4808495 |
FIAT | 4808498 |
FIAT | 4808499 |
FIAT | 4808500 |
FIAT | 4808502 |
FIAT | 4808503 |
FIAT | 4808504 |
FIAT | 4808505 |
FIAT | 4808511 |
FIAT | 5101645 |
FIAT | 5927870 |
FIAT | 5974259 |
FIAT | 5992148 |
FIAT | 7565244 |
FIAT | 77028550 |
FIAT | 77138410 |
FIAT | 77515410 |
FIAT | 77515411 |
FIAT | AT050600108 |
GHIBAUDI | AG0156 |
GPARTS | GA321042-A |
HC PARTS | CA255IR |
HC PARTS | CA316IR |
HELLA | 8EL011711-641 |
ISKRA / LETRIKA | AAK1135 |
ISKRA / LETRIKA | IA0112 |
IVECO | 2995028 |
IVECO | 42498239 |
IVECO | 42498240 |
IVECO | 4769910 |
IVECO | 4808497 |
IVECO | 4808499 |
IVECO | 4808500 |
IVECO | 4808502 |
IVECO | 4808507 |
IVECO | 4841776 |
KHD | 04731648 |
KHD | 04731651 |
KHD | 04731652 |
KHD | 4731648 |
KHD | 4731651 |
KHD | 4731652 |
KRAUF | ALE0316 |
KUHNER | 30119RI |
KUHNER | 30316RI |
KUHNER | 30316RIL |
KUHNER | 30316RIM |
KUHNER | 30642RI |
KUHNER | 30642RIM |
LOGISTIK | 440463 |
MAGNETI MARELLI | 063320023010 |
MAGNETI MARELLI | 063321021010 |
MAGNETI MARELLI | 063321041010 |
MAGNETI MARELLI | 30680353 |
MAGNETI MARELLI | 63305120 |
MAGNETI MARELLI | 63305400 |
MAGNETI MARELLI | 63305404 |
MAGNETI MARELLI | 63305405 |
MAGNETI MARELLI | 63305420 |
MAGNETI MARELLI | 63305425 |
MAGNETI MARELLI | 63305506 |
MAGNETI MARELLI | 63305526 |
MAGNETI MARELLI | 63305536 |
MAGNETI MARELLI | 63307405 |
MAGNETI MARELLI | 63307425 |
MAGNETI MARELLI | 63307427 |
MAGNETI MARELLI | 63307450 |
MAGNETI MARELLI | 63307460 |
MAGNETI MARELLI | 63307470 |
MAGNETI MARELLI | 63307506 |
MAGNETI MARELLI | 63307526 |
MAGNETI MARELLI | 63320021 |
MAGNETI MARELLI | 63320022 |
MAGNETI MARELLI | 63320023 |
MAGNETI MARELLI | 63321008 |
MAGNETI MARELLI | 63321009 |
MAGNETI MARELLI | 63321021 |
MAGNETI MARELLI | 63321036 |
MAGNETI MARELLI | 63321041 |
MAGNETI MARELLI | 63321042 |
MAGNETI MARELLI | 63321061 |
MAGNETI MARELLI | 63321103 |
MAGNETI MARELLI | 63321180 |
MAGNETI MARELLI | 943320023010 |
MAGNETI MARELLI | 943321021010 |
MAGNETI MARELLI | 943321041 |
MAGNETI MARELLI | 943321041010 |
MAGNETI MARELLI | 943321042 |
MAGNETI MARELLI | 943356353 |
MAGNETI MARELLI | 943356353010 |
MAGNETI MARELLI | 944390309700 |
MAGNETI MARELLI | MAN283 |
MAGNETI MARELLI | MAN284 |
MAGNETI MARELLI | MAN354 |
MAGNETI MARELLI | MAR284 |
MAGNETI MARELLI | MAR354 |
MAGNETI MARELLI | MAR770 |
MAGNETI MARELLI | MRA30970 |
MAHLE | MG 127 |
NEW HOLLAND | 4762563 |
NEW HOLLAND | 4808498 |
PRESTOLITE | 20100975 |
PSH | 105.012.055.050 |
PSH | 105.012.055.311 |
PSH | 505.052.055.050 |
RNL | RNL3388 |
SAME | 294391 |
SAME | 294392200 |
SAME | 294395600 |
SIOM | ALT2090 |
SIOM | ALT321130 |
STARDAX | STX100079 |
STARDAX | STX100079R |
STARDAX | STX100698 |
STARDAX | STX100698R |
STARDAX | STX100712 |
STARDAX | STX100898 |
STARDAX | STX100986 |
STARDAX | STX101028 |
VALEO | 436586 |
VALEO | 9AR2951 |
VALEO | 9AR2951L |
VM | 3.852.2236F |
WILSON | 90-19-2512 |
Cechy produktu (5) | |
---|---|
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 55 |
Rozmiar A [ mm ] | 49 |
Rozmiar B [ mm ] | 17 |
Rozmiar C [ mm ] | 64 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ABE9002(FAG) | FAG | Łożyska ABE9002(FAG) | 8,59 zł | 10,57 zł | Nysa 15 |
ABE9002(NSK) | NSK | Łożyska ABE9002(NSK) | 8,36 zł | 10,28 zł | Nysa 15 |
ABE9002(SKF) | SKF | Łożyska ABE9002(SKF) | 8,53 zł | 10,49 zł | Nysa 15 |
ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,99 zł | 11,06 zł | Nysa 15 |
ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 11,78 zł | 14,49 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 13,57 zł | 16,69 zł | Nysa 15 |
ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,41 zł | 14,03 zł | Nysa 15 |
ARS2008 | AS-PL | O-ringi | O-ringi alternatora ARS2008 | 4,45 zł | 5,47 zł | Nysa 15 |
ARE4003 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE4003 | 12,78 zł | 15,72 zł | Nysa 10 |
ABE9002 | AS-PL | Łożyska ABE9002 | 5,39 zł | 6,63 zł | Nysa 7 |
ARC4009 | AS-PL | Prostowniki ARC4009 | 27,09 zł | 33,32 zł | Nysa 6 |
ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,79 zł | 21,88 zł | Nysa 2 |
APC4005 | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC4005 | 8,77 zł | 10,79 zł | Nysa 2 |
ARC4001 | AS-PL | Diody + prostownika alternatora | Diody - prostownika alternatora ARC4001 | 5,76 zł | 7,08 zł | Nysa 2 |
ARS2022 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS2022 | 2,40 zł | 2,95 zł | Nysa 2 |
ABE9002(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9002(NACHI) | 7,77 zł | 9,56 zł | Nysa 0 |
ABE9002(NTN) | NTN | Łożyska ABE9002(NTN) | 9,73 zł | 11,97 zł | Nysa 0 |
ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 12,46 zł | 15,33 zł | Nysa 0 |
AP4014S | AS-PL | Koła pasowe alternatora AP4014S | 15,48 zł | 19,04 zł | Nysa 0 |
AR4013S | AS-PL | Wirniki alternatora AR4013S | 104,83 zł | 128,94 zł | Nysa 0 |
ARE4003(OEM) | AS-PL | Regulatory alternatora ARE4003(OEM) | 26,34 zł | 32,40 zł | Nysa 0 |
ARE4003S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE4003S | 21,07 zł | 25,92 zł | Nysa 0 |
ARS0023 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0023 | 0,73 zł | 0,90 zł | Nysa 0 |
ARS4044S | AS | 11.pierścień dyst. a ARS4044S | 3,79 zł | 4,66 zł | Nysa 0 |
ARS9030 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9030 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
AS4001 | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS4001 | 85,98 zł | 105,76 zł | Nysa 0 |
ZS0002 | AS-PL | Łożyska ZS0002 | 681,86 zł | 838,69 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
CA120IR | HC-PARTS | Alternator CA120IR | 300,81 zł | 370,00 zł | Nysa 3 |
111687 | CARGO | Alternator 111687 | 233,98 zł | 287,80 zł | Nysa 1 |
12281N | WAI | Alternator 12281N | 238,46 zł | 293,31 zł | Nysa 1 |
225.010.070.008 | RNL | Alternator RNL3685 | 295,93 zł | 363,99 zł | Nysa 1 |
505.052.055.050 | PSH | Alternator 505.052.055.050 | 296,24 zł | 364,38 zł | Nysa 1 |
505.052.055.208 | RNL | Alternator RNL3389 | 263,41 zł | 323,99 zł | Nysa 1 |
A0012 | AS-PL | Alternatory A0012 | 235,03 zł | 289,09 zł | Nysa 1 |
CA129IR | HC-PARTS | Alternator CA129IR | 219,51 zł | 270,00 zł | Nysa 1 |
CA254IR | HC-PARTS | Alternator CA254IR | 203,25 zł | 250,00 zł | Nysa 1 |
CA307IR | HC-PARTS | Alternator CA307IR | 178,86 zł | 220,00 zł | Nysa 1 |
CA380IR | HC-PARTS | Alternator CA380IR | 325,20 zł | 400,00 zł | Nysa 1 |
CA601IR | HC-PARTS | Alternator CA601IR | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 1 |
105.012.055.058 | RNL | Alternator 105.012.055.058 | 290,14 zł | 356,87 zł | Nysa 0 |
105.012.055.311 | PSH | Alternator 105.012.055.311 | 555,08 zł | 682,75 zł | Nysa 0 |
110611 | CARGO | Alternator 110611 | 269,40 zł | 331,36 zł | Nysa 0 |
110882 | CARGO | Alternator 110882 - ORYGINAŁ BOSCH | 260,89 zł | 320,89 zł | Nysa 0 |
110890 | CARGO | Alternator 110890 | 257,03 zł | 316,15 zł | Nysa 0 |
110912 | CARGO | Alternator 110912 | 337,93 zł | 415,65 zł | Nysa 0 |
110970 | CARGO | Alternator 110970 | 289,75 zł | 356,39 zł | Nysa 0 |
111035 | CARGO | Alternator 111035 | 252,21 zł | 310,22 zł | Nysa 0 |
111076 | CARGO | Alternator 111076 | 304,74 zł | 374,83 zł | Nysa 0 |
111078 | CARGO | Alternator 111078 | 297,74 zł | 366,22 zł | Nysa 0 |
111148 | CARGO | Alternator 111148 | 293,56 zł | 361,08 zł | Nysa 0 |
111180 | CARGO | Alternator 111180 | 221,63 zł | 272,60 zł | Nysa 0 |
111620 | CARGO | Alternator 111620 - ORYGINAŁ BOSCH | 251,40 zł | 309,22 zł | Nysa 0 |
111948 | CARGO | Alternator 111948 | 302,75 zł | 372,38 zł | Nysa 0 |
112162 | CARGO | Alternator 112162 | 274,99 zł | 338,24 zł | Nysa 0 |
112719 | CARGO | Alternator 112719 | 200,59 zł | 246,73 zł | Nysa 0 |
112768 | CARGO | Alternator 112768 - ORYGINAŁ ISKRA | 429,20 zł | 527,92 zł | Nysa 0 |
113472 | CARGO | Alternator 113472 | 639,83 zł | 786,99 zł | Nysa 0 |
113987 | CARGO | Alternator 113987 | 430,20 zł | 529,15 zł | Nysa 0 |
114669 | CARGO | Alternator 114669 | 294,63 zł | 362,39 zł | Nysa 0 |
116133 | CARGO | Alternator 116133 | 515,11 zł | 633,59 zł | Nysa 0 |
116331 | CARGO | Alternator 116331 | 294,01 zł | 361,63 zł | Nysa 0 |
225.010.070.001 | PSH | Alternator 225.010.070.001 | 260,80 zł | 320,78 zł | Nysa 0 |
225.012.050.000 | PSH | Alternator 225.012.050.000 | 294,40 zł | 362,11 zł | Nysa 0 |
225.012.050.008 | RNL | Alternator RNLA13N42 | 288,90 zł | 355,35 zł | Nysa 0 |
505.012.055.058 | RNL | Alternator RNL3950 | 281,76 zł | 346,56 zł | Nysa 0 |
505.012.055.260 | PSH | Alternator 505.012.055.260 | 498,26 zł | 612,86 zł | Nysa 0 |
505.043.055.090 | PSH | Alternator 505.043.055.090 | 300,96 zł | 370,18 zł | Nysa 0 |
505.052.055.058 | RNL | Alternator RNL63320007 | 261,00 zł | 321,03 zł | Nysa 0 |
A0393 | AS-PL | Alternatory A0393 | 322,56 zł | 396,75 zł | Nysa 0 |
A3012 | AS-PL | Alternatory A3012 | 343,63 zł | 422,66 zł | Nysa 0 |
A3012SR | AS-PL | Alternatory A3012SR | 225,75 zł | 277,67 zł | Nysa 0 |
A3302 | AS-PL | Alternatory A3302 | 357,60 zł | 439,85 zł | Nysa 0 |
A3414S | AS-PL | Alternatory A3414S | 318,84 zł | 392,17 zł | Nysa 0 |
A3432PR | AS-PL | Alternatory A3432PR | 256,88 zł | 315,96 zł | Nysa 0 |
A4039 | AS-PL | Alternatory A4039 | 319,08 zł | 392,47 zł | Nysa 0 |
A4044 | AS-PL | Alternatory A4044 | 274,14 zł | 337,19 zł | Nysa 0 |
A4047 | AS-PL | Alternatory A4047 | 311,10 zł | 382,65 zł | Nysa 0 |
A4047PR | AS-PL | Alternatory A4047PR | 248,31 zł | 305,42 zł | Nysa 0 |
A4047SR | AS-PL | Alternatory A4047SR | 225,75 zł | 277,67 zł | Nysa 0 |
A4050 | AS-PL | Alternatory A4050 | 382,56 zł | 470,55 zł | Nysa 0 |
A4059 | AS-PL | Alternatory A4059 | 316,80 zł | 389,66 zł | Nysa 0 |
A4065 | AS-PL | Alternatory A4065 | 288,36 zł | 354,68 zł | Nysa 0 |
A4081 | AS-PL | Alternatory A4081 | 324,73 zł | 399,42 zł | Nysa 0 |
A4092 | AS-PL | Alternatory A4092 | 332,83 zł | 409,38 zł | Nysa 0 |
A4114 | AS-PL | Alternatory A4114 | 304,86 zł | 374,98 zł | Nysa 0 |
A4120 | AS-PL | Alternatory A4120 | 394,80 zł | 485,60 zł | Nysa 0 |
A4138S | AS-PL | Alternatory A4138S | 315,54 zł | 388,11 zł | Nysa 0 |
A6261(DENSO) | Denso | Alternatory A6261(DENSO) | 587,73 zł | 722,91 zł | Nysa 0 |
A9087 | AS-PL | Alternatory A9087 | 250,08 zł | 307,60 zł | Nysa 0 |
A9225 | AS-PL | Alternatory A9225 | 272,64 zł | 335,35 zł | Nysa 0 |
A9234 | AS-PL | Alternatory A9234 | 265,03 zł | 325,99 zł | Nysa 0 |
A9261S | AS-PL | Alternatory A9261S | 416,10 zł | 511,80 zł | Nysa 0 |
CA1435IR | HC-PARTS | Alternator CA1435IR | 235,81 zł | 290,05 zł | Nysa 0 |
CA150IR | HC-PARTS | Alternator CA150IR | 158,54 zł | 195,00 zł | Nysa 0 |
CA1849IR | HC-PARTS | Alternator CA1849IR | 292,68 zł | 360,00 zł | Nysa 0 |
CA2062IR | HC-PARTS | Alternator CA2062IR | 320,33 zł | 394,01 zł | Nysa 0 |
CA252IR | HC-PARTS | Alternator CA252IR | 211,62 zł | 260,29 zł | Nysa 0 |
CA255IR | HC-PARTS | Alternator CA255IR | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 0 |
CA294IR | HC-PARTS | Alternator CA294IR | 195,12 zł | 240,00 zł | Nysa 0 |
CA316IR | HC-PARTS | Alternator CA316IR | 195,12 zł | 240,00 zł | Nysa 0 |
CA506IR | HC-PARTS | Alternator CA506IR | 235,81 zł | 290,05 zł | Nysa 0 |
CA631IR | HC-PARTS | Alternator CA631IR | 487,80 zł | 599,99 zł | Nysa 0 |
CA77IR | HC-PARTS | Alternator CA77IR | 182,60 zł | 224,60 zł | Nysa 0 |
CA893IR | HC-PARTS | Alternator CA893IR | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
CA120IR | HC-PARTS | Alternator CA120IR | 300,81 zł | 370,00 zł | Nysa 3 |
CA642IR | HC-PARTS | Alternator CA642IR | 292,68 zł | 360,00 zł | Nysa 2 |
105.001.065.050 | PSH | Alternator 105.001.065.050 | 259,40 zł | 319,06 zł | Nysa 1 |
12281N | WAI | Alternator 12281N | 238,46 zł | 293,31 zł | Nysa 1 |
505.002.033.098 | RNL | Alternator RNL11201037 | 190,24 zł | 234,00 zł | Nysa 1 |
505.052.055.050 | PSH | Alternator 505.052.055.050 | 296,24 zł | 364,38 zł | Nysa 1 |
505.052.055.208 | RNL | Alternator RNL3389 | 263,41 zł | 323,99 zł | Nysa 1 |
A0012 | AS-PL | Alternatory A0012 | 235,03 zł | 289,09 zł | Nysa 1 |
CA129IR | HC-PARTS | Alternator CA129IR | 219,51 zł | 270,00 zł | Nysa 1 |
105.001.065.058 | RNL | Alternator RNL63320049 | 278,73 zł | 342,84 zł | Nysa 0 |
105.001.065.059 | RNL | Alternator RNL63320049V2 | 306,63 zł | 377,15 zł | Nysa 0 |
105.009.055.058 | RNL | Alternator RNL63321044 | 279,96 zł | 344,35 zł | Nysa 0 |
105.012.055.050 | PSH | Alternator 105.012.055.050 | 303,40 zł | 373,18 zł | Nysa 0 |
105.012.055.058 | RNL | Alternator 105.012.055.058 | 290,14 zł | 356,87 zł | Nysa 0 |
105.012.055.311 | PSH | Alternator 105.012.055.311 | 555,08 zł | 682,75 zł | Nysa 0 |
105.014.065.050 | PSH | Alternator 105.014.065.050 | 284,05 zł | 349,38 zł | Nysa 0 |
110611 | CARGO | Alternator 110611 | 269,40 zł | 331,36 zł | Nysa 0 |
110882 | CARGO | Alternator 110882 - ORYGINAŁ BOSCH | 260,89 zł | 320,89 zł | Nysa 0 |
110890 | CARGO | Alternator 110890 | 257,03 zł | 316,15 zł | Nysa 0 |
110912 | CARGO | Alternator 110912 | 337,93 zł | 415,65 zł | Nysa 0 |
111418 | CARGO | Alternator 111418 | 255,55 zł | 314,33 zł | Nysa 0 |
111686 | CARGO | Alternator 111686 | 253,46 zł | 311,76 zł | Nysa 0 |
112719 | CARGO | Alternator 112719 | 200,59 zł | 246,73 zł | Nysa 0 |
112768 | CARGO | Alternator 112768 - ORYGINAŁ ISKRA | 429,20 zł | 527,92 zł | Nysa 0 |
115873 | CARGO | Alternator 115873 | 639,65 zł | 786,77 zł | Nysa 0 |
116331 | CARGO | Alternator 116331 | 294,01 zł | 361,63 zł | Nysa 0 |
13152N | WAI | Alternator 13152N | 301,20 zł | 370,48 zł | Nysa 0 |
505.002.033.010 | PSH | Alternator 505.002.033.010 | 213,99 zł | 263,21 zł | Nysa 0 |
505.004.055.311 | PSH | Alternator 505.004.055.311 | 602,84 zł | 741,49 zł | Nysa 0 |
505.008.055.090 | PSH | Alternator 505.008.055.090 | 254,25 zł | 312,73 zł | Nysa 0 |
505.008.055.311 | PSH | Alternator 505.008.055.311 | 521,89 zł | 641,92 zł | Nysa 0 |
505.012.045.058 | RNL | Alternator RNL3675 | 296,21 zł | 364,34 zł | Nysa 0 |
505.030.045.090 | PSH | Alternator 505.030.045.090 | 304,96 zł | 375,10 zł | Nysa 0 |
505.030.045.311 | PSH | Alternator 505.030.045.311 | 623,36 zł | 766,73 zł | Nysa 0 |
505.043.055.090 | PSH | Alternator 505.043.055.090 | 300,96 zł | 370,18 zł | Nysa 0 |
505.052.055.058 | RNL | Alternator RNL63320007 | 261,00 zł | 321,03 zł | Nysa 0 |
A3414S | AS-PL | Alternatory A3414S | 318,84 zł | 392,17 zł | Nysa 0 |
A4030 | AS-PL | Alternatory A4030 | 281,94 zł | 346,79 zł | Nysa 0 |
A4030PR | AS-PL | Alternatory A4030PR | 262,01 zł | 322,27 zł | Nysa 0 |
A4081 | AS-PL | Alternatory A4081 | 324,73 zł | 399,42 zł | Nysa 0 |
A4092 | AS-PL | Alternatory A4092 | 332,83 zł | 409,38 zł | Nysa 0 |
A4114 | AS-PL | Alternatory A4114 | 304,86 zł | 374,98 zł | Nysa 0 |
A4120 | AS-PL | Alternatory A4120 | 394,80 zł | 485,60 zł | Nysa 0 |
A4122S | AS-PL | Alternatory A4122S | 283,63 zł | 348,86 zł | Nysa 0 |
A9083(LETRIKA) | Letrika | Alternatory A9083(LETRIKA) | 568,23 zł | 698,92 zł | Nysa 0 |
A9221 | AS-PL | Alternatory A9221 | 277,26 zł | 341,03 zł | Nysa 0 |
A9225 | AS-PL | Alternatory A9225 | 272,64 zł | 335,35 zł | Nysa 0 |
A9234 | AS-PL | Alternatory A9234 | 265,03 zł | 325,99 zł | Nysa 0 |
CA1435IR | HC-PARTS | Alternator CA1435IR | 235,81 zł | 290,05 zł | Nysa 0 |
CA255IR | HC-PARTS | Alternator CA255IR | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 0 |
CA316IR | HC-PARTS | Alternator CA316IR | 195,12 zł | 240,00 zł | Nysa 0 |
CA355IR | HC-PARTS | Alternator CA355IR | 227,64 zł | 280,00 zł | Nysa 0 |
CA641IR | HC-PARTS | Alternator CA641IR | 304,88 zł | 375,00 zł | Nysa 0 |
CA77IR | HC-PARTS | Alternator CA77IR | 182,60 zł | 224,60 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 6 (119_) 2.5 TD (119AA) | 07.1981 - 05.1986 | VM-HR588HT | ||||||
ALFA ROMEO | 75 (162_) 2.0 TD (162.BD, 162. | 05.1985 - 09.1992 | VM80A | ||||||
ALFA ROMEO | 75 (162_) 2.4 TD (162B5) | 01.1989 - 02.1992 | VM81A | ||||||
ALFA ROMEO | 90 (162_) 2.4 TD (162.B5) | 10.1984 - 07.1987 | VM81A | ||||||
ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) 2.0 TD (116.BA) | 10.1979 - 03.1983 | VM4HT/2 | ||||||
ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) 2.4 TD (116.B3) | 04.1983 - 12.1984 | VM4HT2.4 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) 2.4 D (280) | 04.1985 - 02.1986 | 8144.61.200 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) 2.4 TD (280) | 09.1986 - 12.1989 | 8144.21.220 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) 2.5 D (280) | 03.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280_) 2 | 04.1978 - 08.1986 | 8140.61.200 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280_) 2 | 04.1985 - 12.1988 | 8140.21.200 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Platform/Chassis (280_) 2 | 09.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Van (280_) 2.4 D (280) | 04.1978 - 08.1986 | 8140.61.200 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Van (280_) 2.4 TD (280) | 04.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
ALFA ROMEO | AR 8 Van (280_) 2.5 D (280) | 09.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | ||||||
ALFA ROMEO | ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.A | 01.1985 - 12.1986 | AR30500 | ||||||
ALFA ROMEO | ARNA (920_) 1.5 (920A2B) | 01.1985 - 12.1986 | AR30182 | ||||||
ALFA ROMEO | GIULIETTA (116_) 2.0 TD (116A2 | 01.1983 - 12.1985 | VM4HT | ||||||
CITROËN | C25 Bus (280_, 290_) 1.9 TD | 04.1992 - 02.1994 | M705 | ||||||
CITROËN | C25 Platform/Chassis (280_, 29 | 10.1991 - 01.1994 | M705 | ||||||
FIAT | 124 (124_) 1400 Special | 12.1968 - 12.1972 | 124B2.000 | ||||||
FIAT | 124 (124_) 1400 Special (124A) | 01.1971 - 07.1975 | 124B2.000 | ||||||
FIAT | 124 (124_) 1500 Special T | 01.1971 - 07.1975 | 124AC.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 01.1969 - 12.1974 | 125B.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 01.1969 - 12.1974 | 125B.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 01.1969 - 12.1974 | 125BC.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 01.1969 - 12.1974 | 125BC.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 11.1969 - 08.1973 | 125B.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 11.1969 - 08.1973 | 125B.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 11.1969 - 08.1973 | 125BC.000 | ||||||
FIAT | 124 Spider (124_) 1600 Sport ( | 11.1969 - 08.1973 | 125BC.000 | ||||||
FIAT | 130 (130_) 3.2 (B) | 12.1971 - 03.1978 | 130B.000 | ||||||
FIAT | 130 Coupe (130_) 3.2 (BC) | 10.1971 - 03.1978 | 130B.000 | ||||||
FIAT | 131 (131_) 2.0 D | 03.1978 - 03.1987 | 8144.65 | ||||||
FIAT | 131 (131_) 2.5 D | 06.1978 - 02.1984 | 8144.61 | ||||||
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 03.1979 - 12.1984 | 8144.61 | ||||||
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 07.1978 - 08.1984 | 8144.65 | ||||||
FIAT | 132 (132_) 2.0 (132A) | 01.1976 - 12.1976 | 132C2.000 | ||||||
FIAT | 132 (132_) 2.0 D | 07.1978 - 07.1982 | 8144.65 | ||||||
FIAT | 132 (132_) 2.5 D | 07.1978 - 07.1982 | 8144.61 | ||||||
FIAT | 238 (238_) 1.4 | 10.1967 - 06.1982 | 131AZ.000 | ||||||
FIAT | 238 (238_) 1.4 | 10.1967 - 06.1982 | 131BZ0C0 | ||||||
FIAT | 238 (238_) 1.4 | 10.1967 - 06.1982 | 131FZ | ||||||
FIAT | ARGENTA (132_) 2500 Diesel | 06.1981 - 11.1985 | 8144.61 | ||||||
FIAT | ARGENTA (132_) 2500 Turbodiese | 07.1983 - 08.1985 | 8144.61.500.81 | ||||||
FIAT | CAMPAGNOLA (110_) 2.0 | 06.1974 - 10.1989 | 6132AZ2.000 | ||||||
FIAT | CAMPAGNOLA (110_) 2.4 D | 06.1974 - 10.1989 | 8144.61.200 | ||||||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) 1.9 D | 02.1987 - 08.1990 | 149B1.000 | ||||||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) 1.9 TD | 03.1989 - 08.1990 | 280A1.000 | ||||||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.4 D | 07.1982 - 12.1985 | 8144.61 | ||||||
FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
