Opis
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG,MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH,TRANSPORTER T6 Platform/Chassi,TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 ,TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH,
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (31) | |
---|---|
AS-PL | A3575S |
AS-PL | UD19404A |
AUTOELECTRO | AEG1328 |
CASCO | CAL15098GS |
CEVAM | 40078 |
ELECTROLOG | ALT01012 |
ELSTOCK | 28-7829 |
KRAUF | ALV9979 |
KUHNER | 554688RIV |
LUCAS | LRA04220 |
LUCAS | LRA4220 |
PSH | 305.982.180.500 |
REAL | 20179890OE |
SANDO | 2015098.1 |
SIOM | ALT170980 |
VALEO | 2627571A |
VALEO | 2627571C |
VALEO | 2715975A |
VALEO | 439979 |
VALEO | 440752 |
VALEO | FG18T162 |
VALEO | FG18T170 |
VW | 03N903023B |
VW | 03N903023BX |
VW | 03N903023C |
VW | 03N903023CX |
VW | 3N903023B |
VW | 3N903023BX |
VW | 3N903023C |
VW | 3N903023CX |
WOODAUTO | VAL439979 |
Cechy produktu (13) | |
---|---|
D.1 [ mm ] | 8.50 |
D.2 [ mm ] | 8.50 |
D.3 [ mm ] | M8x1.25 |
D.4 [ mm ] | M8x1.25 |
G [ szt. ] | 6 |
Koło pasowe | AP |
L.1 [ mm ] | 191.00 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
O.D.1 [ mm ] | 50.00 |
Rozmiar A [ mm ] | 39.50 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 60.50 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ABE9003 | AS-PL | Łożyska ABE9003 | 5,14 zł | 6,32 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NSK) | NSK | Łożyska ABE9003(NSK) | 9,22 zł | 11,34 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NTN) | NTN | Łożyska ABE9003(NTN) | 8,80 zł | 10,82 zł | Nysa 15 |
ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,99 zł | 11,06 zł | Nysa 15 |
ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 11,78 zł | 14,49 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 13,57 zł | 16,69 zł | Nysa 15 |
ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,41 zł | 14,03 zł | Nysa 15 |
ABEC3004 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC3004 | 2,26 zł | 2,78 zł | Nysa 15 |
ABEP3001 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ABEP3001 | 3,97 zł | 4,88 zł | Nysa 15 |
ARS2009 | AS | Podkładka dystansowa koła alternatora ARS2009 | 1,74 zł | 2,14 zł | Nysa 15 |
ARS3026S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS3026S | 0,36 zł | 0,44 zł | Nysa 15 |
ARS3009 | AS-PL | Pozostałe ARS3009 | 2,40 zł | 2,95 zł | Nysa 13 |
ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,79 zł | 21,88 zł | Nysa 2 |
ABR3047S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR3047S | 29,70 zł | 36,53 zł | Nysa 1 |
AP0088S | AS-PL | Koła pasowe alternatora AP0088S | 22,33 zł | 27,47 zł | Nysa 1 |
APC3037 | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC3037 | 12,03 zł | 14,80 zł | Nysa 1 |
GC053022 | AUTO-CENTER | Uzwojenie alternatora (Produkt Valeo) | 169,23 zł | 208,15 zł | Nysa 1 |
ABE9003(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9003(KOYO) | 7,01 zł | 8,62 zł | Nysa 0 |
ABE9003(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9003(NACHI) | 8,47 zł | 10,42 zł | Nysa 0 |
ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 12,46 zł | 15,33 zł | Nysa 0 |
AR3051S | AS-PL | Wirniki alternatora AR3051S | 213,05 zł | 262,05 zł | Nysa 0 |
ARC3231S | AS | 03.prostowniki do al ARC3231S | 63,50 zł | 78,11 zł | Nysa 0 |
ARE3069S | AS-PL | Regulatory alternatora ARE3069S | 118,03 zł | 145,18 zł | Nysa 0 |
ARS3008 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS3008 | 1,80 zł | 2,21 zł | Nysa 0 |
ARS3025S | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS3025S | 0,90 zł | 1,11 zł | Nysa 0 |
ARS3027S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS3027S | 0,78 zł | 0,96 zł | Nysa 0 |
ARS3046S | AS-PL | Pozostałe ARS3046S | 2,74 zł | 3,37 zł | Nysa 0 |
ARS9032 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9032 | 0,93 zł | 1,14 zł | Nysa 0 |
ARS9063S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki kół pasowych alternatora | Nakrętki alternatora ARS9063S | 1,01 zł | 1,24 zł | Nysa 0 |
ARS9080S | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9080S | 1,56 zł | 1,92 zł | Nysa 0 |
ASL9058S | AS-PL | Pierścienie ślizgowe alternatora | Pierścienie ślizgowe alternatora ASL9058S | 10,70 zł | 13,16 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 08.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG | 08.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 11.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | MULTIVAN T6 (SGF, SGM, SGN, SH | 12.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 04.2015 - 07.2019 | CJKB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 08.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 / CARAVELLE T6 | 11.2018 - 08.2024 | CXEC | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassi | 05.2016 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassi | 05.2016 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassi | 05.2016 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Platform/Chassi | 05.2016 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, | 06.2015 - 08.2024 | CXEB | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, | 06.2015 - 08.2024 | DMZA | ||||||
VW | TRANSPORTER T6 Van (SGA, SGH, | 08.2018 - 08.2024 | CXEC |
Brak zamienników.