Alternator A3340S
705,59 zł
cena brutto
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI,A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TF,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI,Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF,A
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A3340S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129094432
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 5
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (6):
- Koło pasowe : AFP
- Napięcie [ V ]: 12
- Natężenie [ A ]: 140
- Rozmiar A [ mm ]: 28.50
- Rozmiar B [ mm ]: 14.00
- Rozmiar C [ mm ]: 61.00
Opis
AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI,A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TF,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI,Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF,A
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE9003 | AS-PL | Łożyska ABE9003 | 5,21 zł | 6,41 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(FAG) | FAG | Łożyska ABE9003(FAG) | 6,20 zł | 7,63 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(NSK) | NSK | Łożyska ABE9003(NSK) | 8,13 zł | 10,00 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(NTN) | NTN | Łożyska ABE9003(NTN) | 8,85 zł | 10,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(SKF) | SKF | Łożyska ABE9003(SKF) | 8,12 zł | 9,99 zł | Nysa 15 |
| ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 9,33 zł | 11,48 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,29 zł | 13,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 13,16 zł | 16,19 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 11,32 zł | 13,92 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 10,92 zł | 13,43 zł | Nysa 15 |
| ABEC3001 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC3001 | 2,02 zł | 2,48 zł | Nysa 15 |
| ABEP3001 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ABEP3001 | 3,74 zł | 4,60 zł | Nysa 15 |
| ACH9009S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 6,75 zł | 8,30 zł | Nysa 8 |
| AFP9028(LITENS) | Litens | Osłony koła pasowego alternatora AFP9028(LITENS) | 2,47 zł | 3,04 zł | Nysa 8 |
| ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 16,80 zł | 20,66 zł | Nysa 6 |
| AS3016 | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS3016 | 132,41 zł | 162,86 zł | Nysa 1 |
| GC053022 | AUTO-CENTER | Uzwojenie alternatora (Produkt Valeo) | 157,14 zł | 193,28 zł | Nysa 1 |
| ABE9003(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9003(KOYO) | 8,29 zł | 10,20 zł | Nysa 0 |
| ABE9003(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9003(NACHI) | 8,13 zł | 10,00 zł | Nysa 0 |
| ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 |
| ABE9242(NSK) | NSK | Łożyska ABE9242(NSK) | 9,16 zł | 11,27 zł | Nysa 0 |
| ABE9287(NTN) | AS-PL | Łożyska ABE9287(NTN) | 17,01 zł | 20,92 zł | Nysa 0 |
| AFP9028S | AS-PL | Osłony koła pasowego alternatora AFP9028S | 4,34 zł | 5,34 zł | Nysa 0 |
| AR3050S | AS-PL | Wirniki alternatora AR3050S | 244,88 zł | 301,20 zł | Nysa 0 |
| ARS0112S | AS-PL | O-ringi | O-ringi alternatora ARS0112S | 6,59 zł | 8,11 zł | Nysa 0 |
| ARS3008 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS3008 | 1,71 zł | 2,10 zł | Nysa 0 |
| ARS3025S | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS3025S | 0,85 zł | 1,05 zł | Nysa 0 |
| ARS3027S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS3027S | 0,74 zł | 0,91 zł | Nysa 0 |
| ARS3041S | AS-PL | Tulejki mocowania alternatora ARS3041S | 2,74 zł | 3,37 zł | Nysa 0 |
| ARS3043S | AS-PL | Pozostałe ARS3043S | 0,74 zł | 0,91 zł | Nysa 0 |
| ARS9047 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9047 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.906.140.004 | PSH | Alternator 305.906.140.004 | 513,05 zł | 631,05 zł | Nysa 1 |
| 305.923.140.000 | PSH | Alternator 305.923.140.000 | 579,10 zł | 712,29 zł | Nysa 1 |
| 115916 | CARGO | Alternator 115916 | 584,08 zł | 718,42 zł | Nysa 0 |
| 305.906.140.000 | PSH | Alternator 305.906.140.000 | 579,10 zł | 712,29 zł | Nysa 0 |
| 305.906.140.500 | PSH | Alternator 305.906.140.500 | 745,86 zł | 917,41 zł | Nysa 0 |
| 305.923.140.500 | PSH | Alternator 305.923.140.500 | 636,25 zł | 782,59 zł | Nysa 0 |
| 305.923.140.501 | PSH | Alternator 305.923.140.501 | 636,13 zł | 782,44 zł | Nysa 0 |
| 305.923.140.502 | PSH | Alternator 305.923.140.502 | 604,01 zł | 742,93 zł | Nysa 0 |
| A0580PR | AS-PL | Alternator A0580PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
| A0580S | AS-PL | Alternator A0580S | 624,73 zł | 768,42 zł | Nysa 0 |
| A3127 | AS-PL | Alternator A3127 | 12 498,75 zł | 15 373,46 zł | Nysa 0 |
| A3127(VALEO) | Valeo | Alternator A3127(VALEO) | 1 111,88 zł | 1 367,61 zł | Nysa 0 |
| A3127PR | AS-PL | Alternator A3127PR | 510,33 zł | 627,71 zł | Nysa 0 |
| A3127S | AS-PL | Alternator A3127S | 515,40 zł | 633,94 zł | Nysa 0 |
| A3340S | AS-PL | Alternator A3340S | 573,65 zł | 705,59 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 305.923.140.000 | PSH | Alternator 305.923.140.000 | 579,10 zł | 712,29 zł | Nysa 1 |
| 20351N | WAI | Alternator 20351N | 570,70 zł | 701,96 zł | Nysa 0 |
| 20352N | WAI | Alternator 20352N | 570,06 zł | 701,17 zł | Nysa 0 |
| A0580PR | AS-PL | Alternator A0580PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
| A0580S | AS-PL | Alternator A0580S | 624,73 zł | 768,42 zł | Nysa 0 |
| A0627PR | AS-PL | Alternator A0627PR | 513,75 zł | 631,91 zł | Nysa 0 |
| A0627S | AS-PL | Alternator A0627S | 586,59 zł | 721,51 zł | Nysa 0 |
| A3127 | AS-PL | Alternator A3127 | 12 498,75 zł | 15 373,46 zł | Nysa 0 |
| A3127(VALEO) | Valeo | Alternator A3127(VALEO) | 1 111,88 zł | 1 367,61 zł | Nysa 0 |
| A3127PR | AS-PL | Alternator A3127PR | 510,33 zł | 627,71 zł | Nysa 0 |
| A3127S | AS-PL | Alternator A3127S | 515,40 zł | 633,94 zł | Nysa 0 |
| A3340PR | AS-PL | Alternator A3340PR | 479,50 zł | 589,79 zł | Nysa 0 |
| A3340SR | AS-PL | Alternator A3340SR | 403,13 zł | 495,85 zł | Nysa 0 |
| A3384PR | AS-PL | Alternator A3384PR | 565,13 zł | 695,11 zł | Nysa 0 |
| A3384S | AS-PL | Alternator A3384S | 840,06 zł | 1 033,27 zł | Nysa 0 |
| A3387PR | AS-PL | Alternator A3387PR | 479,50 zł | 589,79 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 01.2016 - 10.2018 | CHZE | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015 - 10.2018 | CHZB | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI | 03.2015 - 10.2018 | DKLD | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 04.2015 | CPTA | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | CZCA | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | CZDD | ||||||
| AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 11.2014 - 10.2018 | CZEA | ||||||
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 07.2022 - | DPCA | ||||||
| AUDI | A1 Allstreet (GBH) 35 TFSI | 07.2022 - | DXDB | ||||||
| AUDI | A1 City Carver (GBH) 25 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | DKLA | ||||||
| AUDI | A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | DKJA | ||||||
| AUDI | A1 City Carver (GBH) 30 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | DKRF | ||||||
| AUDI | A1 City Carver (GBH) 35 TFSI | 07.2019 - 06.2022 | DPCA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TF | 01.2016 - 10.2018 | CHZE | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TF | 03.2015 - 10.2018 | CHZB | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TF | 03.2015 - 10.2018 | DKLD | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TF | 04.2012 - 04.2015 | CPTA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TF | 11.2014 - 10.2018 | CZCA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TF | 11.2014 - 10.2018 | CZDD | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TS | 11.2014 - 10.2018 | CZEA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - | DKLA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 25 TFSI | 11.2018 - | DLAC | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - | DKJA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 30 TFSI | 07.2018 - | DKRF | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - | DADA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - | DPCA | ||||||
| AUDI | A1 Sportback (GBA) 35 TFSI | 09.2018 - | DXDB | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | CHZD | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 02.2013 - 05.2015 | CJZA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | CPTA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | CMBA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | CXSA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CXSB | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CZCA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | CZEA | ||||||
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 | 02.2014 - 07.2016 | CXSB | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 | 02.2014 - 07.2016 | CZCA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 | 02.2016 - 10.2020 | CZCC | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 | 05.2014 - 10.2020 | CZEA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 | 10.2013 - 05.2014 | CPTA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 T | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 T | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF | 10.2013 - 05.2015 | CJZA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 05.2013 - 08.2016 | CPTA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 09.2013 - 08.2016 | CXSB | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 09.2013 - 08.2016 | CZCA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 09.2013 - 10.2020 | CXSA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TS | 05.2014 - 10.2020 | CZEA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TF | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKRF | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | DKRF | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF | 05.2013 - 05.2015 | CJZA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 03.2013 - 11.2014 | CPTA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 05.2014 - 08.2016 | CXSB | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 05.2014 - 08.2016 | CZCA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 09.2012 - 10.2020 | CMBA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 09.2012 - 10.2020 | CXSA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 11.2013 - 10.2020 | CPWA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TS | 05.2014 - 10.2020 | CZEA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TF | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-t | 11.2018 - 10.2020 | DHFA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKRF | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI | 10.2016 - 10.2020 | CHZJ | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI | 06.2016 - | CZEA | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI | 07.2018 - | DKRF | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DADA | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DPCA | ||||||
| AUDI | Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI | 07.2018 - | DXDB | ||||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TFSI | 07.2016 - 10.2018 | CZDB | ||||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CHPB | ||||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CZDA | ||||||
| AUDI | Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI | 10.2013 - 10.2018 | CZEA | ||||||
| AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DADA | ||||||
| AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DPCA | ||||||
| AUDI | Q3 (F3B) 35 TFSI | 08.2018 - | DXDB | ||||||
| SEAT | ARONA (KJ7, KJP) 1.0 TGi | 11.2018 - | DBYA | ||||||
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.2015 - 06.2017 | CHZB | ||||||
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.0 TSI | 05.2015 - 06.2017 | CHZC | ||||||
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.2015 - 12.2016 | CHZB | ||||||
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.0 TSI | 05.2015 - 12.2016 | CHZC | ||||||
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.2015 - 07.2016 | CHZB | ||||||
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.0 TSI | 05.2015 - 07.2016 | CHZC | ||||||
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | 07.2017 - | CHYC | ||||||
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 | 07.2017 - | DFNB | ||||||
| SEAT | IBIZA V (KJ1, KJG) 1.0 TGI | 11.2017 - | DBYA | ||||||
| SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSI | 05.2015 - 08.2020 | CHZD | ||||||
| SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 05.2015 - 08.2020 | CHZD | ||||||
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 05.2017 - 04.2019 | CHZB | ||||||
| SEAT | TOLEDO IV (KG3) 1.0 TSI | 05.2017 - 04.2019 | CHZC |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Cechy produktu (6) | |
|---|---|
| Koło pasowe | AFP |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 140 |
| Rozmiar A [ mm ] | 28.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
| Rozmiar C [ mm ] | 61.00 |
