Opis
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF,A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI,A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF,A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI,A3 Limousine (8VS, 8VM)
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
AB0004P | AS-PL | Szczotki alternatora AB0004P | 5,06 zł | 6,22 zł | Nysa 15 |
ABE9003 | AS-PL | Łożyska ABE9003 | 5,14 zł | 6,32 zł | Nysa 15 |
ABE9003(FAG) | FAG | Łożyska ABE9003(FAG) | 6,35 zł | 7,81 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NSK) | NSK | Łożyska ABE9003(NSK) | 8,72 zł | 10,73 zł | Nysa 15 |
ABE9003(NTN) | NTN | Łożyska ABE9003(NTN) | 8,80 zł | 10,82 zł | Nysa 15 |
ABE9003(SKF) | SKF | Łożyska ABE9003(SKF) | 8,60 zł | 10,58 zł | Nysa 15 |
ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 8,91 zł | 10,96 zł | Nysa 15 |
ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,37 zł | 13,99 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 11,45 zł | 14,08 zł | Nysa 15 |
ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 12,10 zł | 14,88 zł | Nysa 15 |
ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 11,15 zł | 13,71 zł | Nysa 15 |
ABEC0008 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC0008 | 2,40 zł | 2,95 zł | Nysa 15 |
ARS0021 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS0021 | 0,90 zł | 1,11 zł | Nysa 15 |
ASL9029 | AS-PL | Pierścienie ślizgowe alternatora | Pierścienie ślizgowe alternatora ASL9029 | 9,94 zł | 12,23 zł | Nysa 15 |
BX213 | AS-PL | Szczotki alternatora BX213 | 1,74 zł | 2,14 zł | Nysa 15 |
BX213(IKA) | IKA GmbH | Szczotki alternatora BX213(IKA) | 6,76 zł | 8,31 zł | Nysa 7 |
ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 17,79 zł | 21,88 zł | Nysa 2 |
GC050089 | AUTO-CENTER | Uzwojenie alternatora (Produkt Bosch) | 132,35 zł | 162,79 zł | Nysa 2 |
AS0089S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS0089S | 157,14 zł | 193,28 zł | Nysa 1 |
335770 | CARGO | Uzwojenie alternatora 335770 | 160,40 zł | 197,29 zł | Nysa 0 |
ABE9003(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9003(KOYO) | 8,29 zł | 10,20 zł | Nysa 0 |
ABE9003(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9003(NACHI) | 8,13 zł | 10,00 zł | Nysa 0 |
ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 |
ABE9242(NSK) | NSK | Łożyska ABE9242(NSK) | 9,16 zł | 11,27 zł | Nysa 0 |
ACH9009S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9009S | 5,06 zł | 6,22 zł | Nysa 0 |
ARS0009 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0009 | 0,58 zł | 0,71 zł | Nysa 0 |
ARS0073S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0073S | 0,68 zł | 0,84 zł | Nysa 0 |
ARS9066S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9066S | 0,46 zł | 0,57 zł | Nysa 0 |
ASL9051S | AS-PL | Pierścienie ślizgowe alternatora | Pierścienie ślizgowe alternatora ASL9051S | 11,07 zł | 13,62 zł | Nysa 0 |
ZS0002 | AS-PL | Łożyska ZS0002 | 681,86 zł | 838,69 zł | Nysa 0 |
ZS0003 | AS-PL | Szczotki alternatora ZS0003 | 645,00 zł | 793,35 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
20642N | WAI | Alternator 20642N | 793,71 zł | 976,26 zł | Nysa 0 |
A0661(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0661(SEG) | 735,30 zł | 904,42 zł | Nysa 0 |
A0661S | AS-PL | Alternator A0661S | 698,99 zł | 859,76 zł | Nysa 0 |
A0701S | AS-PL | Alternator A0701S | 710,90 zł | 874,41 zł | Nysa 0 |
A0932S | AS-PL | Alternator A0932S | 608,19 zł | 748,07 zł | Nysa 0 |
A3144 | AS-PL | Alternator A3144 | 780,28 zł | 959,74 zł | Nysa 0 |
A3144(VALEO) | Valeo | Alternator A3144(VALEO) | 794,36 zł | 977,06 zł | Nysa 0 |
A3144PR | AS-PL | Alternator A3144PR | 775,76 zł | 954,18 zł | Nysa 0 |
A3384PR | AS-PL | Alternator A3384PR | 565,13 zł | 695,11 zł | Nysa 0 |
A3384S | AS-PL | Alternator A3384S | 857,28 zł | 1 054,45 zł | Nysa 0 |
A3387PR | AS-PL | Alternator A3387PR | 479,50 zł | 589,79 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | CZCA | ||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 11.2014 - 10.2018 | CZDD | ||||||
AUDI | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI | 11.2014 - 10.2018 | CZEA | ||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TF | 11.2014 - 10.2018 | CZCA | ||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TF | 11.2014 - 10.2018 | CZDD | ||||||
AUDI | A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TS | 11.2014 - 10.2018 | CZEA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI | 07.2016 - 12.2017 | CHZD | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 03.2013 - 08.2016 | CPTA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | CMBA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 04.2012 - 05.2014 | CXSA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CXSB | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI | 05.2014 - 08.2016 | CZCA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI | 05.2014 - 12.2017 | CZEA | ||||||
AUDI | A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI | 05.2017 - 12.2017 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 T | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 T | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TF | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 05.2013 - 08.2016 | CPTA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TF | 09.2013 - 10.2020 | CXSA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TS | 05.2014 - 10.2020 | CZEA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TF | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKRF | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TF | 07.2016 - 10.2020 | DKRF | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TF | 05.2014 - 08.2016 | CYVB | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 03.2013 - 11.2014 | CPTA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 09.2012 - 10.2020 | CMBA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 09.2012 - 10.2020 | CXSA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TF | 11.2013 - 10.2020 | CPWA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TS | 05.2014 - 10.2020 | CZEA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TF | 05.2017 - 10.2018 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFS | 07.2018 - 10.2020 | DKRF | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DADA | ||||||
AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFS | 10.2018 - 10.2020 | DPCA | ||||||
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 05.2015 - 12.2022 | CZDA | ||||||
SEAT | ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI | 05.2015 - 12.2022 | DJKA | ||||||
SEAT | ALHAMBRA VAN (711) TSi | 05.2015 - 12.2022 | CZDA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 05.2016 - | CHZJ | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 05.2016 - | DKRF | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI | 05.2016 - | DUSA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | 06.2016 - | CZEA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI | 06.2016 - | DJKA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Driv | 06.2016 - | CZEA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 07.2018 - | DADA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 07.2018 - | DPCA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI | 07.2018 - | DXDB | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Driv | 07.2018 - | DADA | ||||||
SEAT | ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Driv | 07.2018 - | DPCA | ||||||
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 05.2015 - 06.2017 | CJZC | ||||||
SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2 TSI | 09.2015 - 06.2017 | CJZD | ||||||
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 05.2015 - 07.2016 | CJZC | ||||||
SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2 TSI | 09.2015 - 07.2016 | CJZD | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.0 TSi | 09.2018 - 08.2020 | DKLB | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014 - 08.2020 | CZDA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.4 TSI | 05.2014 - 08.2020 | CZEA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.5 TGi | 10.2018 - 08.2020 | DHFA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DACA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DADA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DPBA | ||||||
SEAT | LEON (5F1) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DPCA | ||||||
SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.2 T | 04.2014 - 08.2018 | CYVB | ||||||
SEAT | LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 T | 05.2014 - 08.2020 | CZEA | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 05.2015 - 08.2020 | CHZD | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSI | 05.2015 - 08.2020 | DKRF | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.0 TSi | 09.2018 - 08.2020 | DKLB | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TGi | 10.2018 - 08.2020 | DHFA | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DACA | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DADA | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DPBA | ||||||
SEAT | LEON ST (5F8) 1.5 TSI | 09.2018 - 08.2020 | DPCA | ||||||
SEAT | TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT | 09.2018 - | DADA | ||||||
SEAT | TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT | 09.2018 - | DPCA | ||||||
SEAT | TARRACO (KN2) 1.5 TSI ACT | 09.2018 - | DXDB | ||||||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 07.2017 - | CHZJ | ||||||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 07.2017 - | DKRF | ||||||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 07.2017 - | DUSA | ||||||
SKODA | KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI | 09.2020 - | DLAA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 05.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 05.2016 - 10.2020 | DKRA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 05.2016 - 10.2020 | DKRF | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 11.2012 - 02.2017 | CJZA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 11.2012 - 02.2017 | CJZB | ||||||
SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1. | 11.2012 - 02.2017 | CYVA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 05.2016 - 10.2020 | CHZD | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 05.2016 - 10.2020 | DKRA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 05.2016 - 10.2020 | DKRF | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 11.2012 - 02.2017 | CJZA | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 11.2012 - 02.2017 | CJZB | ||||||
SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1 | 11.2012 - 02.2017 | CYVA | ||||||
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | CJZC | ||||||
SKODA | RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | CJZD | ||||||
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | CJZC | ||||||
SKODA | RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2019 | CJZD | ||||||
SKODA | YETI (5L) 1.2 TSI | 05.2015 - 12.2017 | CYVB | ||||||
SKODA | YETI (5L) 1.2 TSI | 09.2009 - 05.2015 | CBZB |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (57) | |
---|---|
ALANKO | 10445086 |
ATL AUTOTECHNIK | L51730 |
ATL AUTOTECHNIK | L51731 |
AUTOTEAM | AVA542 |
BOSCH | 0125811033 |
BOSCH | 0125811073 |
BOSCH | 0125811074 |
BOSCH | 0125811131 |
BOSCH | 0986084130 |
BOSCH | 1986A01055 |
CARGO | 116228 |
CARGO | F032116228 |
CASCO | CAL15542GS |
CEVAM | 4535 |
DELCO | DRA1553 |
DRI | 2115201802 |
DTS | A-10920 |
EAI | 57752 |
ELSTOCK | 28-7501 |
ERA | 209614 |
ERA | 209614A |
EUROTEC | 12090718 |
FARCOM | 114639 |
HELLA | 8EL015630-191 |
HERTH+BUSS | 32000008 |
HOFFER | H5510671G |
IKA | 6.8045.1 |
ITAB AUTOMOTIVE | 20010A30OV |
ITAB AUTOMOTIVE | 20015542OV |
KUHNER | 553977RI |
KUHNER | 553977RIB |
KUHNER | 553977RIV |
LUCAS | LRA03891 |
LUCAS | LRA3891 |
PROTECH | IR5336 |
PSH | 305.954.180.014 |
PSH | 305.954.180.280 |
REAL | 20179245OE |
RNL | RNL811004 |
RNL | RNL8413 |
SANDO | 2015542.1 |
SIDAT | A12BH0877 |
SIDAT | A12BH0877AS |
SNRA | AU8087 |
STARTCAR | 752ST75 |
TMI | AL03457 |
VEMO | V10-13-50125 |
VW | 04E903015E |
VW | 04E903015EX |
VW | 04E903021P |
VW | 04E903021PX |
VW | 04E903023L |
WAI / TRANSPO | 20642N |
WOODAUTO | ALT10887 |
WOODAUTO | ALT10920 |
WOODAUTO | WOOALT10887 |
WOODAUTO | WOOALT10920 |
Cechy produktu (6) | |
---|---|
Koło pasowe | AFP |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 180 |
Rozmiar A [ mm ] | 30.50 |
Rozmiar B [ mm ] | 14.00 |
Rozmiar C [ mm ] | 61.00 |