Alternator A0598S
589,77 zł
cena brutto
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM,DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0,DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 11,DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125,DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA,DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4,DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (,DUSTER SUV Van 1.2 TCe 125 4x4,DOKKER
- Podstawowe dane
- Branża: Alternator
- Grupa: Alternator
- Kod producenta: A0598S
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129053712
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Chwilowo niedostępny
- Cechy produktu (5):
- ROZMIAR A [ MM ]: 32.00
- ROZMIAR B [ MM ]: 14.40
- ROZMIAR C [ MM ]: 61.70
- NATĘŻENIE [ A ]: 90
- NAPIĘCIE [ V ]: 12
Opis
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM,DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0,DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 11,DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125,DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA,DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4,DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (,DUSTER SUV Van 1.2 TCe 125 4x4,DOKKER
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE9003 | AS-PL | Łożyska ABE9003 | 5,21 zł | 6,41 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(NSK) | NSK | Łożyska ABE9003(NSK) | 8,13 zł | 10,00 zł | Nysa 15 |
| ABE9003(NTN) | NTN | Łożyska ABE9003(NTN) | 8,85 zł | 10,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 9,33 zł | 11,48 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,29 zł | 13,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 13,16 zł | 16,19 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 11,35 zł | 13,96 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 10,92 zł | 13,43 zł | Nysa 15 |
| AFP9002 | AS-PL | Osłony koła pasowego alternatora AFP9002 | 2,21 zł | 2,72 zł | Nysa 15 |
| ARS0021 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS0021 | 1,36 zł | 1,67 zł | Nysa 15 |
| ARS0024 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0024 | 0,79 zł | 0,97 zł | Nysa 15 |
| ARS0024 X 20 | AUTO-CENTER | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0024 X 20 SZT | 4,00 zł | 4,92 zł | Nysa 15 |
| ARS0015 | AS-PL | Podkładka dystansowa koła pasowego ARS0015 | 2,93 zł | 3,60 zł | Nysa 10 |
| ARS0029 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS0029 | 3,26 zł | 4,01 zł | Nysa 7 |
| ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 16,80 zł | 20,66 zł | Nysa 6 |
| AFP0058 | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0058 | 78,00 zł | 95,94 zł | Nysa 1 |
| ARC0164 | AS-PL | Mostek diodowy alternatora ARC0164 | 102,49 zł | 126,06 zł | Nysa 1 |
| ARE0136(BOSCH) | Bosch | Regulatory alternatora ARE0136(BOSCH) | 132,10 zł | 162,48 zł | Nysa 1 |
| AS0075 | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS0075 | 105,90 zł | 130,26 zł | Nysa 1 |
| ABE9003(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9003(KOYO) | 8,29 zł | 10,20 zł | Nysa 0 |
| ABE9003(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9003(NACHI) | 8,13 zł | 10,00 zł | Nysa 0 |
| ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 |
| ABE9287(NTN) | AS-PL | Łożyska ABE9287(NTN) | 17,01 zł | 20,92 zł | Nysa 0 |
| ABR0182S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR0182S | 28,21 zł | 34,70 zł | Nysa 0 |
| ACH9022S | AS-PL | Przewody z wtyczkami alternatora ACH9022S | 7,53 zł | 9,26 zł | Nysa 0 |
| AFP0058(V) | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0058(V) | 48,74 zł | 59,95 zł | Nysa 0 |
| AFP0130S | AS-PL | Koła pasowe ze sprzęgłem jednokierunkowym AFP0130S | 45,09 zł | 55,46 zł | Nysa 0 |
| APC0040S | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC0040S | 11,91 zł | 14,65 zł | Nysa 0 |
| APC0041S | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC0041S | 13,96 zł | 17,17 zł | Nysa 0 |
| AR0096S | AS-PL | Wirniki alternatora AR0096S | 119,99 zł | 147,59 zł | Nysa 0 |
| ARE0136 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0136 | 66,00 zł | 81,18 zł | Nysa 0 |
| ARE0136(SEG) | SEG Automotive | Regulatory alternatora ARE0136(SEG) | 93,53 zł | 115,04 zł | Nysa 0 |
| ARS0009 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0009 | 0,58 zł | 0,71 zł | Nysa 0 |
| ARS0084S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0084S | 0,55 zł | 0,68 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 116174 | CARGO | Alternator 116174 | 357,08 zł | 439,21 zł | Nysa 0 |
| 24172N | WAI | Alternator 24172N | 483,44 zł | 594,63 zł | Nysa 0 |
| A01194S | AS-PL | Alternatory A01194S | 595,36 zł | 732,29 zł | Nysa 0 |
| A0485 | AS-PL | Alternator A0485 | 489,06 zł | 601,54 zł | Nysa 0 |
| A3345S | AS-PL | Alternator A3345S | 460,56 zł | 566,49 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 11 | 07.2015 - 12.2021 | H5F408 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.2 TCe 11 | 12.2012 - 12.2015 | H5F402 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 12.2012 - 12.2015 | K7M812 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 | 12.2012 - 12.2015 | K7M828 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 11.2013 - 12.2015 | K7M812 | ||||||
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV 1.6 LPG | 11.2013 - 12.2015 | K7M828 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0 | 11.2012 - 12.2021 | H5F402 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.2 TCe (KEM0 | 11.2012 - 12.2021 | H5F408 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 11.2012 - 12.2015 | K7M812 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 | 11.2012 - 12.2015 | K7M828 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 11.2013 - 12.2015 | K7M812 | ||||||
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) 1.6 LPG | 11.2013 - 12.2015 | K7M828 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA | 10.2017 - | H5F408 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 ( | 10.2017 - | H5F410 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 10.2013 - 01.2018 | H5F404 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 10.2013 - 01.2018 | H5F408 | ||||||
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 06.2015 - 01.2018 | H5F410 | ||||||
| DACIA | DUSTER SUV Van 1.2 TCe 125 4x4 | 10.2013 - | H5F410 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM | 03.2012 - | H5F402 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM | 03.2012 - | H5F408 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.6 | 03.2012 - | K7M812 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.6 | 03.2012 - | K7M828 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.6 LPG | 11.2013 - | K7M812 | ||||||
| DACIA | LODGY (JS_) 1.6 LPG | 11.2013 - | K7M828 | ||||||
| DACIA | LOGAN II 1.6 16V | 01.2013 - | K4M842 | ||||||
| DACIA | LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L | 10.2012 - | H4B400 | ||||||
| DACIA | LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L | 10.2012 - | H4B408 | ||||||
| DACIA | LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L | 10.2012 - | H4B412 | ||||||
| DACIA | LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B405 | ||||||
| DACIA | LOGAN II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II 1.6 | 06.2013 - | K7M812 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B400 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B408 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8M | 02.2013 - | H4B412 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B405 | ||||||
| DACIA | LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B400 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B408 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B410 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B411 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, | 10.2012 - | H4B412 | ||||||
| DACIA | SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) | 09.2015 - | H4B410 | ||||||
| LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) 1.6 | 11.2018 - | 21129 | ||||||
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, | 11.2018 - | 21129 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B400 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B408 | ||||||
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) 0.9 TCe 90 | 06.2013 - | H4B412 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP | 05.2018 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF | 11.2012 - 08.2021 | H4B412 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG | 06.2016 - 08.2021 | H4B410 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) 0.9 T | 01.2014 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 01.2013 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 01.2013 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TC | 08.2018 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0. | 01.2014 - 08.2021 | H4B400 | ||||||
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) 0. | 01.2014 - 08.2021 | H4B408 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 | 01.2013 - 09.2016 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe | 09.2012 - 08.2015 | H5F400 | ||||||
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.2 TCe (EZ | 01.2013 - 08.2015 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 | 01.2013 - 08.2015 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 | 01.2013 - 08.2015 | H5F405 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 | 01.2013 - 08.2015 | H5F412 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 | 03.2012 - 08.2015 | H5F400 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.2 | 03.2012 - 08.2015 | H5F408 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 01.2013 - 01.2016 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 01.2013 - 01.2016 | H5F405 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 01.2013 - 01.2016 | H5F412 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 03.2012 - 08.2015 | H5F400 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 03.2012 - 08.2015 | H5F408 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2013 - 01.2016 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2013 - 01.2016 | H5F405 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2013 - 01.2016 | H5F412 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 03.2012 - 08.2015 | H5F400 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 03.2012 - 08.2015 | H5F408 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (J | 01.2013 - 09.2016 | H5F404 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.2 TCe (J | 01.2013 - 09.2016 | H5F408 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TC | 03.2019 - | H4B453 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TC | 08.2018 - | H4B451 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TC | 09.2014 - | H4B401 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 0.9 TC | 11.2016 - | H4B401 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SC | 03.2019 - | B4D403 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SC | 03.2019 - | B4D413 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SC | 09.2014 - | H4D400 | ||||||
| RENAULT | TWINGO III (BCM_, BCA_) 1.0 SC | 09.2015 - | H4D400 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (44) | |
|---|---|
| NISSAN | 23100-5424R |
| PSH | 575.953.090.010 |
| PSH | 575.953.090.210 |
| PSH | 575.953.090.280 |
| PSH | 575.963.090.010 |
| PSH | 575.963.090.280 |
| PSH | 575.963.090.281 |
| REAL | 20101855OE |
| REAL | 20101855RC |
| RENAULT | 231004527R |
| RENAULT | 231005079R |
| RENAULT | 231007813R |
| ROLLCO | ALT2456CP |
| SANDO | 2010558.1 |
| SANDO | 2010558.2 |
| SIDAT | A12BH1033A2 |
| SIOM | ALT125580 |
| SIOM | ALT125580R |
| STARDAX | STX102130 |
| STARDAX | STX102131 |
| STARDAX | STX102131R |
| WAI / TRANSPO | 24172N |
| NISSAN | 23100-3071R |
| MERCEDES | A4539064000 |
| MERCEDES | 4539064000 |
| LUCAS | LRA3932 |
| LUCAS | LRA03932 |
| LOGISTIK | 442690 |
| KUHNER | 554571RI |
| HERTH+BUSS | 32118901 |
| ELSTOCK | 28-7542 |
| DACIA | 231007813R |
| CASCO | CAL10558RS |
| CASCO | CAL10558GS |
| BOSCH | F000BL04C6 |
| BOSCH | F000BL04C5 |
| BOSCH | F000BL04BE |
| BOSCH | F000BL0456 |
| AUTOELECTRO | AEK3932 |
| AS-PL | UD13930A |
| AS-PL | UD100884A |
| AS-PL | UD100866A |
| AS-PL | A0598S |
| AINDE | CGB-87542 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| ROZMIAR A [ MM ] | 32.00 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 14.40 |
| ROZMIAR C [ MM ] | 61.70 |
| NATĘŻENIE [ A ] | 90 |
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
