Opis
PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V
RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1,CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16,CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1.,MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0,MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6,MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6,GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| ABE9006(FAG) | FAG | Łożyska ABE9006(FAG) | 11,29 zł | 13,89 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NSK) | NSK | Łożyska ABE9006(NSK) | 11,79 zł | 14,50 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(NTN) | NTN | Łożyska ABE9006(NTN) | 11,16 zł | 13,73 zł | Nysa 15 |
| ABE9006(SKF) | SKF | Łożyska ABE9006(SKF) | 10,92 zł | 13,43 zł | Nysa 15 |
| ABE9021 | AS-PL | Łożyska ABE9021 | 5,27 zł | 6,48 zł | Nysa 15 |
| ABE9021(NSK) | NSK | Łożyska ABE9021(NSK) | 9,55 zł | 11,75 zł | Nysa 15 |
| ABE9021(NTN) | NTN | Łożyska ABE9021(NTN) | 10,48 zł | 12,89 zł | Nysa 15 |
| ABEC0001 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC0001 | 2,93 zł | 3,60 zł | Nysa 15 |
| ARS0021 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS0021 | 1,36 zł | 1,67 zł | Nysa 15 |
| ARS0024 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0024 | 0,79 zł | 0,97 zł | Nysa 15 |
| ARS0024 X 20 | AUTO-CENTER | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0024 X 20 SZT | 4,00 zł | 4,92 zł | Nysa 15 |
| ARS0060 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS0060 | 2,25 zł | 2,77 zł | Nysa 15 |
| ABE9006 | AS-PL | Łożyska ABE9006 | 9,29 zł | 11,43 zł | Nysa 8 |
| ARS0012 | AS-PL | Podkładki | Podkładki dystansowe kół pasowych | Podkładki alternatora ARS0012 | 2,67 zł | 3,28 zł | Nysa 7 |
| 1986AE0122 | Bosch | Regulatory alternatora 1986AE0122 (produkt BOSCH) | 69,46 zł | 85,44 zł | Nysa 5 |
| ABE9006(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9006(KOYO) | 16,79 zł | 20,65 zł | Nysa 3 |
| ABE9021(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9021(KOYO) | 9,11 zł | 11,21 zł | Nysa 1 |
| APC0021 | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC0021 | 14,14 zł | 17,39 zł | Nysa 1 |
| ARC0124 | AS-PL | Prostowniki ARC0124 | 41,78 zł | 51,39 zł | Nysa 1 |
| ABE9006(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9006(NACHI) | 11,96 zł | 14,71 zł | Nysa 0 |
| ABE9021(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9021(NACHI) | 10,47 zł | 12,88 zł | Nysa 0 |
| ABEC0001(BOSCH) | Bosch | Uszczelniacze łożysk ABEC0001(BOSCH) | 10,73 zł | 13,20 zł | Nysa 0 |
| ABEC0001S | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC0001S | 3,30 zł | 4,06 zł | Nysa 0 |
| ABR0087S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR0087S | 24,85 zł | 30,57 zł | Nysa 0 |
| ABR0124S | AS-PL | Tylne obudowy alternatora ABR0124S | 33,09 zł | 40,70 zł | Nysa 0 |
| AP3058S | AS-PL | Koła pasowe alternatora AP3058S | 15,96 zł | 19,63 zł | Nysa 0 |
| AR0018 | AS-PL | Wirniki alternatora AR0018 | 124,83 zł | 153,54 zł | Nysa 0 |
| ARC0183 | AS-PL | Prostowniki ARC0183 | 45,60 zł | 56,09 zł | Nysa 0 |
| ARE0082 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0082 | 86,24 zł | 106,08 zł | Nysa 0 |
| ARE0082(BOSCH) | Bosch | Regulatory alternatora ARE0082(BOSCH) | 83,37 zł | 102,55 zł | Nysa 0 |
| ARE0082(SEG) | SEG Automotive | Regulatory alternatora ARE0082(SEG) | 106,89 zł | 131,47 zł | Nysa 0 |
| ARS0073S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0073S | 0,68 zł | 0,84 zł | Nysa 0 |
| ARS9032 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9032 | 0,93 zł | 1,14 zł | Nysa 0 |
| ARS9063S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki kół pasowych alternatora | Nakrętki alternatora ARS9063S | 1,01 zł | 1,24 zł | Nysa 0 |
| ARS9080S | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9080S | 1,49 zł | 1,83 zł | Nysa 0 |
| ARS9081S | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9081S | 1,03 zł | 1,27 zł | Nysa 0 |
| ARS9097S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9097S | 0,59 zł | 0,73 zł | Nysa 0 |
| ARS9117S | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9117S | 0,59 zł | 0,73 zł | Nysa 0 |
| AS0098S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS0098S | 99,35 zł | 122,20 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.587.120.010 | PSH | Alternator 575.587.120.010 | 437,50 zł | 538,13 zł | Nysa 1 |
| CA1887IR | HC-PARTS | Alternator CA1887IR | 390,24 zł | 480,00 zł | Nysa 1 |
| 115382 | CARGO | Alternator 115382 | 434,69 zł | 534,67 zł | Nysa 0 |
| 575.587.120.014 | PSH | Alternator 575.587.120.014 PRO | 491,48 zł | 604,52 zł | Nysa 0 |
| A0278 | AS-PL | Alternator A0278 | 483,14 zł | 594,26 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 575.587.120.010 | PSH | Alternator 575.587.120.010 | 437,50 zł | 538,13 zł | Nysa 1 |
| CA1887IR | HC-PARTS | Alternator CA1887IR | 390,24 zł | 480,00 zł | Nysa 1 |
| 051.000.013.810 | INA | Koło pasowe z wolnobiegiem 051.000.013.810 | 78,75 zł | 96,86 zł | Nysa 0 |
| 115382 | CARGO | Alternator 115382 | 434,69 zł | 534,67 zł | Nysa 0 |
| 20678N | WAI | Alternator 20678N | 502,23 zł | 617,74 zł | Nysa 0 |
| 23261N | WAI | Alternator 23261N | 467,31 zł | 574,79 zł | Nysa 0 |
| 575.587.120.014 | PSH | Alternator 575.587.120.014 PRO | 491,48 zł | 604,52 zł | Nysa 0 |
| 575.587.120.210 | PSH | Alternator 575.587.120.210 | 845,89 zł | 1 040,44 zł | Nysa 0 |
| A0278(SEG) | SEG Automotive | Alternatory A0278(SEG) | 987,77 zł | 1 214,96 zł | Nysa 0 |
| A0971S | AS-PL | Alternator A0971S | 537,29 zł | 660,87 zł | Nysa 0 |
| A0997(SEG) | SEG Automotive | Alternator A0997(SEG) | 995,14 zł | 1 224,02 zł | Nysa 0 |
| A3119 | AS-PL | Alternator A3119 | 577,19 zł | 709,94 zł | Nysa 0 |
| A3119PR | AS-PL | Alternator A3119PR | 529,73 zł | 651,57 zł | Nysa 0 |
| A3119S | AS-PL | Alternator A3119S | 568,75 zł | 699,56 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 5FS(EP6C) | ||||||
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 5FS(EP6CM) | ||||||
| PEUGEOT | 308 I (4A_, 4C_) 1.6 16V | 09.2007 - 10.2014 | 5FW(EP6) | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.4 16 | 06.2005 - 12.2012 | K4J780 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16 | 06.2005 - 10.2007 | K4M804 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16 | 06.2005 - 12.2014 | K4M800 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16 | 06.2005 - 12.2014 | K4M801 | ||||||
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.6 16 | 06.2009 - 12.2014 | K4M862 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | K4J780 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | K4M800 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | K4M801 | ||||||
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) 1. | 11.2007 - 12.2012 | K4M862 | ||||||
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V | 02.2010 - | K4M838 | ||||||
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L | 02.2010 - | K4M838 | ||||||
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 16V (L301, L | 02.2010 - | K4M839 | ||||||
| RENAULT | FLUENCE (L3_) 1.6 LPG 16V | 01.2012 - | K4M839 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04.2004 - 08.2006 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 04.2004 - 08.2006 | K4M782 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 | 06.2006 - 11.2008 | K4M812 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 F | 06.2006 - 06.2009 | K4M766 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 | 02.2009 - 09.2016 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 | 02.2009 - 09.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 | 02.2009 - 09.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 | 04.2012 - 09.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT | 10.2007 - 12.2015 | K4M824 | ||||||
| RENAULT | LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1 | 10.2007 - 12.2015 | K4M824 | ||||||
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1_) 1.6 16V (EZ | 06.2010 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 06.2008 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 06.2008 | K4M812 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 06.2008 | K4M813 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 01.2007 - 02.2008 | K4M788 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 | 11.2002 - 02.2008 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 01.2006 - 06.2008 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 01.2006 - 06.2008 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 01.2006 - 06.2008 | K4M812 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 01.2006 - 06.2008 | K4M813 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 09.2003 - 03.2009 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0 | 09.2003 - 03.2009 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 08.2009 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 08.2009 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 08.2009 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 08.2009 | K4M812 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 01.2006 - 08.2009 | K4M813 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 02.2008 - 07.2009 | K4M856 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 05.2005 - 07.2009 | K4M762 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 05.2005 - 07.2009 | K4M768 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 08.2003 - 07.2009 | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Estate (KM0/1_) 1.6 | 08.2003 - 07.2009 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 01.2006 - | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 01.2006 - | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 01.2006 - | K4M812 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 01.2006 - | K4M813 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 05.2005 - | K4M762 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 09.2003 - | K4M760 | ||||||
| RENAULT | MEGANE II Saloon (LM0/1_) 1.6 | 09.2003 - | K4M761 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 | 11.2008 - 08.2015 | K4M848 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 | 11.2008 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Coupe (DZ0/1_) 1.6 | 11.2008 - 08.2015 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 05.2009 - 08.2015 | K4M848 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 05.2009 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 05.2009 - 08.2015 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1 | 11.2008 - 08.2015 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2010 - 08.2015 | K4M848 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2013 - 08.2015 | K4M848 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 01.2013 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 05.2009 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 01.2016 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 01.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 03.2017 | K4M838 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 03.2017 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 08.2015 | K4M848 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 08.2015 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | MEGANE III Hatchback (BZ0/1_, | 11.2008 - 08.2015 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4J770 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4J780 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4M790 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4M791 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4M794 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4M800 | ||||||
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1 | 12.2004 - | K4M801 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, | 06.2003 - 10.2006 | K4M761 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, | 06.2003 - 10.2006 | K4M782 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM | 10.2005 - 11.2008 | K4M706 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM | 10.2005 - 11.2008 | K4M766 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM | 10.2005 - 11.2008 | K4M812 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 16V (JM | 10.2005 - 11.2008 | K4M813 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 BiFuel | 08.2003 - 05.2006 | K4M764 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (J | 02.2009 - 09.2016 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V (J | 02.2009 - 09.2016 | K4MR858 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 16V Bi | 02.2009 - 09.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.6 E85 (J | 02.2009 - 09.2016 | K4M866 | ||||||
| RENAULT | SCÉNIC III VAN (JZ0/1_) 1.6 VV | 01.2013 - 09.2016 | K4M858 | ||||||
| RENAULT | TWINGO II (CN0_) 1.6 RS (CN0N, | 05.2008 - 09.2014 | K4M854 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (51) | |
|---|---|
| 3EFFE | ALTS346 |
| 3EFFE | ALTS346B |
| 3EFFE | PRAS346 |
| ANDEL | ANM32581X |
| AS-PL | A0278 |
| AUTOELECTRO | AEC1887 |
| BOSCH | 0124425034 |
| BOSCH | 0124425070 |
| BOSCH | 0124525078 |
| BOSCH | 0986080990 |
| CARGO | 115382 |
| CARGO | F032115382 |
| CASCO | CAL10346GS |
| CEVAM | 4676 |
| DELCO | DRA0361 |
| EAI | 57196 |
| ELECTROLOG | ALT1324 |
| ELSTOCK | 28-5861 |
| ERA | 209098 |
| FRIESEN | 9090458 |
| HC PARTS | CA1887IR |
| HELLA | 8EL738211-651 |
| HERTH+BUSS | 32425034 |
| KUHNER | 301887RI |
| LAUBER | 11.1887 |
| LOGISTIK | 441829 |
| LUCAS | LRA03249 |
| LUCAS | LRA3249 |
| MAGNETI MARELLI | 944390904580 |
| POWERMAX | 89212279 |
| POWERMAX | 9212279 |
| PSH | 575.587.120.010 |
| PSH | 575.587.120.014 |
| PSH | 575.587.120.018 |
| PSH | 575.587.120.210 |
| PSH | 575.587.120.215 |
| PSH | 575.587.120.280 |
| PSH | 575.587.120.461 |
| REAL | 20101643OE |
| RENAULT | 7711368458 |
| RENAULT | 8200323137 |
| RENAULT | 8200660025 |
| RHIAG | 311109 |
| ROLLCO | ALT2129 |
| SANDO | 2010346 |
| SIDAT | A12BH0579AS |
| SIOM | ALT123460 |
| SOVEREIGN | SB268 |
| STARDAX | STX100331 |
| WAI / TRANSPO | 23261N |
| WOODAUTO | ALT10634 |
| Cechy produktu (5) | |
|---|---|
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Natężenie [ A ] | 120 |
| Rozmiar A [ mm ] | 26 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14 |
| Rozmiar C [ mm ] | 62 |
