Alternator A0190
AUDI A3 1.6 05.2003-,AUDI A3 1.6 Sportback 09.2004-,AUDI A3 1.9 TDi 03.2003-,AUDI A3 1.9 TDi Sportback 09.2004-,AUDI A3 2.0 FSi 01.2004-08.2004,AUDI A3 2.0 FSi 01.2005-10.2005,AUDI A3 2.0 FSi 05.2003-,AUDI A3 2.0 FSi 06.2004-12.2004,AUDI A3 2.0 FSi 09.20
cena
netto
502,26
brutto
617,78
dostepnosc
szt
Nysa
0
24 H
5
Liczba sztuk
Cechy produktu (4) | |
---|---|
Rozmiar B [ mm ] | 14 |
Rozmiar C [ mm ] | 61.5 |
Napięcie [ V ] | 12 |
Natężenie [ A ] | 140 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
ABE9006 | AS | Łożysko alternatora ABE9006 | 8,49 zł | 10,44 zł |
Nysa
15
|
ABE9006(NSK) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(NSK) | 12,71 zł | 15,63 zł |
Nysa
15
|
ABE9006(SKF) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(SKF) | 12,87 zł | 15,83 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(NSK) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(NSK) | 9,54 zł | 11,73 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(NTN) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(NTN) | 10,14 zł | 12,47 zł |
Nysa
15
|
ABE9021(SKF) | AS | Łożysko alternatora ABE9021(SKF) | 10,05 zł | 12,36 zł |
Nysa
15
|
AFP0010(INA) | AS | Koło pasowe z wolnobiegiem AFP0010(INA) (produkt INA) | 61,16 zł | 75,23 zł |
Nysa
15
|
AFP9002 | AS | Pokrywka koła pasowego z wolnobiegiem AFP9002 | 1,19 zł | 1,46 zł |
Nysa
15
|
ASL9008 | AS | Komutator alternatora ASL9008 | 7,08 zł | 8,71 zł |
Nysa
15
|
ARE0008 | AS | Regulator alternatora ARE0008 | 49,73 zł | 61,17 zł |
Nysa
13
|
ABR0007 | AS | Obudowa alternatora ABR0007 | 26,61 zł | 32,73 zł |
Nysa
1
|
ABR0008 | AS | Obudowa alternatora ABR0008 | 32,01 zł | 39,37 zł |
Nysa
1
|
AR0040 | AS | Wirnik alternatora AR0040 | 180,40 zł | 221,89 zł |
Nysa
1
|
AS0054 | AS | Uzwojenie alternatora AS0054 | 136,91 zł | 168,40 zł |
Nysa
1
|
ABE9006(NTN) | AS | Łożysko alternatora ABE9006(NTN) | 12,39 zł | 15,24 zł |
Nysa
0
|
ABE9021 | AS | Łożysko alternatora ABE9021 | 5,34 zł | 6,57 zł |
Nysa
0
|
ABE9021(NACHI) | AS | Łożysko ABE9021(NACHI) | 9,85 zł | 12,12 zł |
Nysa
0
|
ABEC0001 | AS | Uszczelniacz łożyska alternatora ABEC0001 | 2,65 zł | 3,26 zł |
Nysa
0
|
ABEC0001(BOSCH) | AS | Uszczelniacz łożyska alternatora ABEC0001(BOSCH) (produkt BOSCH) | 10,21 zł | 12,56 zł |
Nysa
0
|
AFP0010 | AS | Koło pasowe z wolnobiegiem AFP0010 | 68,40 zł | 84,13 zł |
Nysa
0
|
AFP0010(V) | AS | Koło pasowe z wolnobiegiem AFP0010(V) | 79,65 zł | 97,97 zł |
Nysa
0
|
APC0002 | AS | Plastikowa osłona alternatora APC0002 | 10,01 zł | 12,31 zł |
Nysa
0
|
ARC0065 | AS | Mostek diodowy alternatora ARC0065 | 52,71 zł | 64,83 zł |
Nysa
0
|
ARC0253S | AS | Mostek diodowy alternatora ARC0253S | 54,00 zł | 66,42 zł |
Nysa
0
|
ARE0008(BOSCH) | AS | Regulator alternatora ARE0008 (produkt BOSCH) | 87,03 zł | 107,05 zł |
Nysa
0
|
ARE0008(BOSCH)P | AS | Regulator alternatora ARE0008(BOSCH)P | 103,84 zł | 127,72 zł |
Nysa
0
|
ARE0008S | AS | Regulator alternatora ARE0008S | 65,31 zł | 80,33 zł |
Nysa
0
|
ARE0008S2 | AS | Regulator napięcia ARE0008S2 | 39,79 zł | 48,94 zł |
Nysa
0
|
ARS0014 | AS | Śruba prostownika alternatora ARS0014 | 0,90 zł | 1,11 zł |
Nysa
0
|
ARS0024 | AS | Śruba blokady łożyska alternatora ARS0024 | 0,63 zł | 0,77 zł |
Nysa
0
|
ARS0056 | AS | Szpilka alternatora ARS0056 | 0,71 zł | 0,87 zł |
Nysa
0
|
ARS0060 | AS | Blokada łożyska alternatora ARS0060 | 2,93 zł | 3,60 zł |
Nysa
0
|
ARS0086S | AS | Wtyczka alternatora ARS0086S | 4,28 zł | 5,26 zł |
Nysa
0
|
ARS4022S | AS | Podkładka falista alternatora ARS4022S | 0,68 zł | 0,84 zł |
Nysa
0
|
AS0046 | AS | Uzwojenie alternatora AS0046 | 129,94 zł | 159,83 zł |
Nysa
0
|
ZS0002 | AS | Skrzynka na szczotki ZS0002 | 570,24 zł | 701,40 zł |
Nysa
0
|
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
CA1782IR(BOSCH) | HC-PARTS | Alternator CA1782IR(BOSCH) | 357,72 zł | 440,00 zł |
Nysa
6
|
11134N | WAI | Alternator 11134N | 549,20 zł | 675,52 zł |
Nysa
0
|
11254N | WAI | Alternator 11254N | 667,70 zł | 821,27 zł |
Nysa
0
|
113992 | CARGO | Alternator 113992 | 494,61 zł | 608,37 zł |
Nysa
0
|
A0190 | AS | Alternator A0190 | 502,26 zł | 617,78 zł |
Nysa
0
|
A0190(BOSCH) | AS | Alternator A0190(BOSCH) | 928,51 zł | 1 142,07 zł |
Nysa
0
|
A0190(BOSCH)P | AS | Alternator A0190(BOSCH)P | 882,79 zł | 1 085,83 zł |
Nysa
0
|
A0190(P) | AS | Alternator A0190(P) | 543,33 zł | 668,30 zł |
Nysa
0
|
A0190(P-INA) | AS | Alternator A0190(P-INA) | 502,26 zł | 617,78 zł |
Nysa
0
|
A0190P | AS | Alternator A0190P | 483,76 zł | 595,02 zł |
Nysa
0
|
A0190PR | AS | Alternator A0190PR | 368,44 zł | 453,18 zł |
Nysa
0
|
A0190PR2 | AS | Alternator A0190PR2 | 374,06 zł | 460,09 zł |
Nysa
0
|
A0190PR3 | AS | Alternator A0190PR3 | 374,06 zł | 460,09 zł |
Nysa
0
|
A3283 | AS | Alternator A3283 | 596,89 zł | 734,17 zł |
Nysa
0
|
A3283PR | AS | Alternator A3283PR | 458,50 zł | 563,96 zł |
Nysa
0
|
A3283PR2 | AS | Alternator A3283PR | 451,50 zł | 555,35 zł |
Nysa
0
|
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
CA1782IR(VALEO) | HC-PARTS | Alternator CA1782IR(VALEO) | 357,72 zł | 440,00 zł |
Nysa
14
|
CA1782IR(BOSCH) | HC-PARTS | Alternator CA1782IR(BOSCH) | 357,72 zł | 440,00 zł |
Nysa
6
|
305.518.140.010 | PSH | Alternator 305.518.140.010 | 482,50 zł | 593,48 zł |
Nysa
1
|
A0059 | AS | Alternator A0059 | 422,00 zł | 519,06 zł |
Nysa
1
|
11134N | WAI | Alternator 11134N | 549,20 zł | 675,52 zł |
Nysa
0
|
11254N | WAI | Alternator 11254N | 667,70 zł | 821,27 zł |
Nysa
0
|
11360N | WAI | Alternator 11360N | 602,65 zł | 741,26 zł |
Nysa
0
|
113884 | CARGO | Alternator 113884 | 582,96 zł | 717,04 zł |
Nysa
0
|
113992 | CARGO | Alternator 113992 | 494,61 zł | 608,37 zł |
Nysa
0
|
11425N | WAI | Alternator 11425N | 509,55 zł | 626,75 zł |
Nysa
0
|
115433 | CARGO | Alternator 115433 | 786,94 zł | 967,94 zł |
Nysa
0
|
115730 | CARGO | Alternator 115730 | 701,31 zł | 862,61 zł |
Nysa
0
|
11703N | WAI | Alternator 11703N | 629,41 zł | 774,17 zł |
Nysa
0
|
11721N | WAI | Alternator 11721N | 614,59 zł | 755,95 zł |
Nysa
0
|
305.518.140.004 | PSH | Alternator 305.518.140.004 | 572,50 zł | 704,18 zł |
Nysa
0
|
305.525.140.004 | PSH | Alternator 305.525.140.004 | 518,75 zł | 638,06 zł |
Nysa
0
|
305.525.140.010 | PSH | Alternator 305.525.140.010 | 417,50 zł | 513,53 zł |
Nysa
0
|
305.525.150.010 | PSH | Alternator 305.525.150.010 | 636,25 zł | 782,59 zł |
Nysa
0
|
305.534.150.010 | PSH | Alternator 305.534.150.010 | 500,00 zł | 615,00 zł |
Nysa
0
|
305.540.150.010 | PSH | Alternator 305.540.150.010 | 600,00 zł | 738,00 zł |
Nysa
0
|
305.551.140.010 | PSH | Alternator 305.551.140.010 | 535,00 zł | 658,05 zł |
Nysa
0
|
305.552.140.004 | PSH | Alternator 305.552.140.004 | 505,00 zł | 621,15 zł |
Nysa
0
|
305.594.140.004 | PSH | Alternator 305.594.140.004 | 561,25 zł | 690,34 zł |
Nysa
0
|
A0059(P) | AS | Alternator A0059(P) | 509,19 zł | 626,30 zł |
Nysa
0
|
A0059(P-INA) | AS | Alternator A0059(P-INA) | 492,09 zł | 605,27 zł |
Nysa
0
|
A0059PR | AS | Alternator A0059PR | 376,63 zł | 463,25 zł |
Nysa
0
|
A0059SR | AS | Alternator A0059SR | 322,50 zł | 396,68 zł |
Nysa
0
|
A0190(BOSCH) | AS | Alternator A0190(BOSCH) | 928,51 zł | 1 142,07 zł |
Nysa
0
|
A0190(BOSCH)P | AS | Alternator A0190(BOSCH)P | 882,79 zł | 1 085,83 zł |
Nysa
0
|
A0190(P) | AS | Alternator A0190(P) | 543,33 zł | 668,30 zł |
Nysa
0
|
A0190(P-INA) | AS | Alternator A0190(P-INA) | 502,26 zł | 617,78 zł |
Nysa
0
|
A0190P | AS | Alternator A0190P | 483,76 zł | 595,02 zł |
Nysa
0
|
A0190PR | AS | Alternator A0190PR | 368,44 zł | 453,18 zł |
Nysa
0
|
A0190PR2 | AS | Alternator A0190PR2 | 374,06 zł | 460,09 zł |
Nysa
0
|
A0190PR3 | AS | Alternator A0190PR3 | 374,06 zł | 460,09 zł |
Nysa
0
|
A0233 | AS | Alternator A0233 | 480,89 zł | 591,49 zł |
Nysa
0
|
A0233(BOSCH) | AS | Alternator A0233(BOSCH) | 952,94 zł | 1 172,12 zł |
Nysa
0
|
A0233PR | AS | Alternator A0233PR | 360,25 zł | 443,11 zł |
Nysa
0
|
A0446 | AS | Alternator A0446 | 660,34 zł | 812,22 zł |
Nysa
0
|
A0446PR | AS | Alternator A0446PR | 474,88 zł | 584,10 zł |
Nysa
0
|
A0467PR | AS | Alternator A0467PR | 458,50 zł | 563,96 zł |
Nysa
0
|
A0467S | AS | Alternator A0467S | 568,65 zł | 699,44 zł |
Nysa
0
|
A0480PR | AS | Alternator A0480PR | 360,25 zł | 443,11 zł |
Nysa
0
|
A0521 | AS | Alternator A0521 | 615,95 zł | 757,62 zł |
Nysa
0
|
A0521PR | AS | Alternator A0521PR | 491,25 zł | 604,24 zł |
Nysa
0
|
A0533PR | AS | Alternator A0533PR | 425,75 zł | 523,67 zł |
Nysa
0
|
A0533S | AS | Alternator A0533S | 555,59 zł | 683,38 zł |
Nysa
0
|
A0725S | AS | Alternator A0725S | 546,31 zł | 671,96 zł |
Nysa
0
|
A3150 | AS | Alternator A3150 | 12 498,75 zł | 15 373,46 zł |
Nysa
0
|
A3216 | AS | Alternator A3216 | 667,43 zł | 820,94 zł |
Nysa
0
|
A3273 | AS | Alternator A3273 | 721,03 zł | 886,87 zł |
Nysa
0
|
A3273(VALEO) | AS | Alternator A3273(VALEO) | 924,76 zł | 1 137,45 zł |
Nysa
0
|
A3273PR | AS | Alternator A3273PR | 491,25 zł | 604,24 zł |
Nysa
0
|
A3283 | AS | Alternator A3283 | 596,89 zł | 734,17 zł |
Nysa
0
|
A3283PR | AS | Alternator A3283PR | 458,50 zł | 563,96 zł |
Nysa
0
|
A3283PR2 | AS | Alternator A3283PR | 451,50 zł | 555,35 zł |
Nysa
0
|
A3311PR | AS | Alternator A3311PR | 401,19 zł | 493,46 zł |
Nysa
0
|
A3354PR | AS | Alternator A3354PR | 401,19 zł | 493,46 zł |
Nysa
0
|
A3354S | AS | Alternator A3354S | 630,69 zł | 775,75 zł |
Nysa
0
|
A3380PR | AS | Alternator A3380PR | 376,63 zł | 463,25 zł |
Nysa
0
|
A3421PR | AS | Alternator A3421PR | 302,94 zł | 372,62 zł |
Nysa
0
|
A3425S | AS | Alternator A3425S | 495,13 zł | 609,01 zł |
Nysa
0
|
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A3 1.6 | 05.2003- | [BGU] | ||||||
AUDI | A3 1.6 Sportback | 09.2004- | [BGU] | ||||||
AUDI | A3 1.9 TDi | 03.2003- | [BKC] | ||||||
AUDI | A3 1.9 TDi Sportback | 09.2004- | [BKC] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 01.2004-08.2004 | [BMB] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 01.2005-10.2005 | [BLR] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 05.2003- | [AXW] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 06.2004-12.2004 | [BLX] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 09.2004-10.2005 | [BLY] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi | 11.2005- | [BVZ] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi Sportback | 01.2004-01.2005 | [BMB] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi Sportback | 01.2005-11.2005 | [BLR] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi Sportback | 06.2004-01.2005 | [BLX] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi Sportback | 06.2004-11.2005 | [BLY] | ||||||
AUDI | A3 2.0 FSi Sportback | 11.2005- | [BVY] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi | 03.2006- | [BMN] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi | 05.2003- | [AZV] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi | 06.2005- | [BMM] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi 16V | 05.2003- | [BKD] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi 16V Quattro | 08.2004- | [BKD] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi 16V Sportback | 09.2004- | [BKD] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Quattro | 01.2006- | [BMM] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Quattro | 03.2006- | [BMN] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Quattro | 05.2003- | [AZV] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Quattro Sportback | 03.2006- | [BMN] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Quattro Sportback | 06.2005- | [BMM] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TDi Sportback | 09.2004- | [AZV] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TFSi | 09.2004- | [AXX] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TFSi Quattro | 09.2004- | [AXX] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TFSi Sportback | 09.2004- | [AXX] | ||||||
AUDI | A3 2.0 TFSi Sportback Quattro | 09.2004- | [AXX] | ||||||
AUDI | A3 3.2 Quattro | 07.2003- | [BMJ] | ||||||
AUDI | A3 3.2 V6 Quattro | 07.2003- | [BDB] | ||||||
AUDI | A3 3.2 V6 Sportback Quattro | 09.2004- | [BMJ] | ||||||
AUDI | A4 1.9 TDi | 06.2003-12.2004 | [AVF] | ||||||
AUDI | A4 1.9 TDi | 06.2004- | [BKE] | ||||||
AUDI | A4 2.0 TDi | 06.2006- | [BRD] | ||||||
AUDI | A4 2.0 TDi | 11.2004- | [BNA] | ||||||
AUDI | A4 2.0 TDi 16V | 11.2004- | [BLB] | ||||||
AUDI | A4 2.0 TDi Quattro | 01.2006- | [BPW] | ||||||
AUDI | A4 2.0 TDi Quattro | 06.2006- | [BRD] | ||||||
AUDI | S3 2.0 TFSi Quattro | 11.2006- | [BHZ] | ||||||
AUDI | TT 2.0 TFSi | 10.2006- | [BWA] | ||||||
AUDI | TT 3.2 V6 Quattro | 10.2006- | [BUB] | ||||||
SEAT | Alhambra 1.9 TDi | 05.2005- | [ARL] | ||||||
SEAT | Alhambra 2.0 TDi | 11.2005- | [BRT] | ||||||
SEAT | Altea 1.6 | 03.2004- | [BGU] | ||||||
SEAT | Altea 1.6 XL | 10.2006- | [BSE] | ||||||
SEAT | Altea 1.9 TDi | 04.2004-02.2006 | [BXE] | ||||||
SEAT | Altea 1.9 TDi | 04.2004-05.2006 | [BKC] | ||||||
SEAT | Altea 1.9 TDi | 04.2004-09.2005 | [BJB] | ||||||
SEAT | Altea 1.9 TDi | 04.2004-10.2005 | [BLS] | ||||||
SEAT | Altea 1.9 TDi XL | 10.2006- | [BLS] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 FSi | 05.2004-11.2005 | [BLR] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 FSi XL | 10.2006- | [BVY] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi | 03.2004- | [BKD] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi | 03.2006- | [BMN] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi | 04.2004- | [AZV] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi | 11.2005- | [BMM] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi 16V XL | 10.2006- | [BKD] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi XL | 06.2007- | [BMN] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi XL | 10.2006- | [BMM] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TDi XL 4WD | 06.2007- | [BMN] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TFSi | 04.2006- | [BWA] | ||||||
SEAT | Altea 2.0 TFSi XL 4WD | 06.2007- | [BWA] | ||||||
SEAT | Leon 1.6 | 09.2005- | [BSE] | ||||||
SEAT | Leon 1.6 16V | 09.2005- | [BSE,BSF] | ||||||
SEAT | Leon 1.8 T 20V | 09.2005- | -- | ||||||
SEAT | Leon 1.9 TDi | 09.2005- | [BKC] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 FSi | 09.2005- | [BLR] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 TDi | 02.2006- | [BMN] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 TDi | 10.2005- | [BMM] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 TDi 16V | 09.2005- | [BKD] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 TFSi | 09.2005- | [BWA] | ||||||
SEAT | Leon 2.0 TFSi | 11.2006- | [BWJ] | ||||||
SEAT | Toledo 1.6 | 10.2004- | [BGU] | ||||||
SEAT | Toledo 1.9 TDi | 10.2004- | [BJB] | ||||||
SEAT | Toledo 2.0 FSi | 10.2004- | [BLR] | ||||||
SEAT | Toledo 2.0 TDi | 10.2004- | [BKD] | ||||||
SKODA | Octavia 1.6 | 06.2004- | [BGU] | ||||||
SKODA | Octavia 1.9 TDi | 06.2004- | [BKC] | ||||||
SKODA | Octavia 1.9 TDi 4x4 | 11.2004- | [BKC] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 FSi | 11.2004-11.2005 | [BLR] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 FSi 4x4 | 11.2004-11.2005 | [BLY] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 RS | 10.2005- | [BWA] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 TDi | 11.2005- | [BMM] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 TDi 16V | 06.2004- | [BKD] | ||||||
SKODA | Octavia 2.0 TDi 16V 4x4 | 05.2004- | [BKD] | ||||||
VW | Caddy 1.6 | 03.2005- | [BSF] | ||||||
VW | Caddy 1.6 | 04.2004- | [BGU] | ||||||
VW | Caddy 1.9 TDi | 04.2004- | [BJB] | ||||||
VW | Caddy 1.9 TDi | 09.2005- | [BSU] | ||||||
VW | Caddy 2.0 EcoFuel | 04.2006- | [BSX] | ||||||
VW | Caddy 2.0 SDi | 03.2004- | [BDJ] | ||||||
VW | Crafter 30-35 2.5 TDi | 04.2006- | [BJJ] | ||||||
VW | Crafter 30-50 2.5 TDi | 04.2006- | [BJJ] | ||||||
VW | EOS 2.0 FSi | 03.2006- | [BVY] | ||||||
VW | EOS 2.0 TDi | 06.2006- | [BMM] | ||||||
VW | EOS 2.0 TFSi | 03.2006- | [BWA] | ||||||
VW | EOS 3.2 FSi | 06.2006- | [BUB] | ||||||
VW | Golf V 1.6 | 01.2004-06.2005 | [BGU] | ||||||
VW | Golf V 1.6 | 05.2005- | [BSE] | ||||||
VW | Golf V 1.6 Plus | 05.2005- | [BSE] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi | 05.2004- | [BRU] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi | 06.2007- | [BLS] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi | 10.2003- | [BKC] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi 4 Motion | 08.2004- | [BKC] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi Plus | 01.2005- | [BLS] | ||||||
VW | Golf V 1.9 TDi Plus | 05.2005- | [BRU] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi | 01.2004- | [AXW] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi 4 Motion | 01.2005-11.2005 | [BLR] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi 4 Motion | 05.2004-11.2005 | [BLX] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi 4 Motion | 06.2005- | [BVY] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi 4 Motion | 10.2003-07.2004 | [AXW] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi 4 Motion | 11.2005- | [BVX] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi Plus | 05.2005- | [BLR] | ||||||
VW | Golf V 2.0 FSi Plus | 11.2005- | [BVY] | ||||||
VW | Golf V 2.0 GTi | 09.2006-05.2007 | [BYD] | ||||||
VW | Golf V 2.0 GTi | 10.2004-06.2005 | [AXX] | ||||||
VW | Golf V 2.0 GTi | 11.2005- | [BPY] | ||||||
VW | Golf V 2.0 SDi | 01.2004-05.2007 | [BDK] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi | 10.2003- | [AZV] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi | 11.2005- | [BMN] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi | 12.2004- | [BMM] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi 16V | 06.2007- | [BKD] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi 16V | 10.2003- | [BKD] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi 16V 4 Motion | 08.2004- | [BKD] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi 4 Motion | 08.2004- | [BMM] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi Plus | 05.2005- | [AZV] | ||||||
VW | Golf V 2.0 TDi Plus | 12.2005- | [BMM] | ||||||
VW | Golf V 3.2 R32 4 Motion | 11.2005- | [BUB] | ||||||
VW | Jetta 1.6 | 08.2005- | [BSE] | ||||||
VW | Jetta 1.6 | 10.2005- | [BSF] | ||||||
VW | Jetta 1.9 TDi | 08.2005- | [BKC] | ||||||
VW | Jetta 2.0 FSi | 08.2005-11.2005 | [BLR] | ||||||
VW | Jetta 2.0 FSi | 10.2005-11.2005 | [BLY] | ||||||
VW | Jetta 2.0 FSi | 12.2005- | [BVY] | ||||||
VW | Jetta 2.0 TDi | 08.2005- | [BKD] | ||||||
VW | Jetta 2.0 TDi | 09.2005- | [AZV] | ||||||
VW | Jetta 2.0 TDi | 10.2005- | [BMM] | ||||||
VW | Jetta 2.0 TDi | 10.2006- | [BMN] | ||||||
VW | Jetta 2.0 TFSi | 10.2005- | [BPY] | ||||||
VW | Multivan 1.9 TDi | 04.2003- | [AXB] | ||||||
VW | Multivan 1.9 TDi | 06.2006- | [BRS] | ||||||
VW | Multivan 2.0 | 11.2003- | [AXA] | ||||||
VW | Passat 1.6 | 05.2005- | [BSF] | ||||||
VW | Passat 1.6 | 08.2005- | [BSE] | ||||||
VW | Passat 1.9 TDi | 03.2005- | [BKC] | ||||||
VW | Passat 1.9 TDi | 08.2005- | [BLS] | ||||||
VW | Passat 2.0 FSi | 03.2005- | [BLR] | ||||||
VW | Passat 2.0 FSi 4 Motion | 09.2005- | [BLX] | ||||||
VW | Passat 2.0 TDi | 03.2005- | [BMP] | ||||||
VW | Passat 2.0 TDi | 08.2005- | [BMA] | ||||||
VW | Passat 2.0 TDi 16V | 03.2005- | [BKP] | ||||||
VW | Passat 2.0 TDi 16V 4 Motion | 03.2005- | [BKP] | ||||||
VW | Passat 2.0 TDi 4 Motion | 03.2005- | [BMP] | ||||||
VW | Passat 2.0 TFSi | 07.2005- | [AXX] | ||||||
VW | Passat 3.2 FSi | 11.2005- | [AXZ] | ||||||
VW | Passat 3.2 FSi 4 Motion | 11.2005- | [AXZ] | ||||||
VW | Sharan 1.8 Turbo 20V | 05.2000- | [AWC] | ||||||
VW | Sharan 1.9 TDi | 04.2000- | [ANU] | ||||||
VW | Sharan 1.9 TDi | 05.2005- | [BTB] | ||||||
VW | Sharan 2.0 TDi | 11.2005- | [BRT] | ||||||
VW | Tiguan 2.0 TDi | 09.2007- | [CBA] | ||||||
VW | Touran 1.6 | 07.2003- | [BGU] | ||||||
VW | Touran 1.9 TDi | 02.2003- | [AVQ] | ||||||
VW | Touran 1.9 TDi | 06.2005-02.2006 | [BRU] | ||||||
VW | Touran 1.9 TDi | 08.2003-02.2006 | [BKC] | ||||||
VW | Touran 2.0 EcoFuel | 02.2006- | [BSX] | ||||||
VW | Touran 2.0 FSi | 02.2005- | [BLR] | ||||||
VW | Touran 2.0 FSi | 10.2003- | [AXW] | ||||||
VW | Touran 2.0 FSi | 10.2003-11.2005 | [BLY] | ||||||
VW | Touran 2.0 TDi | 02.2003- | [AZV] | ||||||
VW | Touran 2.0 TDi | 12.2005- | [BMM] | ||||||
VW | Touran 2.0 TDi 16V | 08.2003- | [BKD] | ||||||
VW | Transporter 1.9 TDi | 01.2006- | [BRR] | ||||||
VW | Transporter 1.9 TDi | 04.2003- | [AXB] | ||||||
VW | Transporter 1.9 TDi | 06.2006- | [BRS] | ||||||
VW | Transporter 2.0 | 04.2003- | [AXA] |
Brak zamienników.