Opis
MAN L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LR,L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR,L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C,L2000 10.153,L2000 10.155,L2000 10.174,L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, ,L2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF,L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAE,L2000 10.185 LC,10.185 LLC,
Cechy produktu oraz numery powiązane
Zamienniki przybliżone (1) | |
---|---|
AS | A0175PR |
Cechy produktu (3) | |
---|---|
Napięcie [ V ] | 24 |
Natężenie [ A ] | 55 |
Rozmiar B [ mm ] | 78.5 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
AB0004P | AS-PL | Szczotki alternatora AB0004P | 4,35 zł | 5,35 zł | Nysa 15 |
ABE9004(FAG) | FAG | Łożyska ABE9004(FAG) | 10,36 zł | 12,74 zł | Nysa 15 |
ABE9004(NSK) | NSK | Łożyska ABE9004(NSK) | 10,86 zł | 13,36 zł | Nysa 15 |
ABE9004(NTN) | NTN | Łożyska ABE9004(NTN) | 10,66 zł | 13,11 zł | Nysa 15 |
ABE9004(SKF) | SKF | Łożyska ABE9004(SKF) | 9,87 zł | 12,14 zł | Nysa 15 |
ABE9018(FAG) | FAG | Łożyska ABE9018(FAG) | 19,28 zł | 23,71 zł | Nysa 15 |
ABE9018(NSK) | NSK | Łożyska ABE9018(NSK) | 30,16 zł | 37,10 zł | Nysa 15 |
ABE9018(NTN) | NTN | Łożyska ABE9018(NTN) | 43,66 zł | 53,70 zł | Nysa 15 |
ARS0025 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0025 | 0,66 zł | 0,81 zł | Nysa 15 |
BX213 | AS-PL | Szczotki alternatora BX213 | 1,79 zł | 2,20 zł | Nysa 15 |
ABEC0004 | AS-PL | Uszczelniacze łożysk ABEC0004 | 2,67 zł | 3,28 zł | Nysa 10 |
ABE9004 | AS-PL | Łożyska ABE9004 | 6,44 zł | 7,92 zł | Nysa 8 |
ABE9018 | AS-PL | Łożyska ABE9018 | 17,47 zł | 21,49 zł | Nysa 8 |
ARS0012 | AS-PL | Podkładki | Podkładki dystansowe kół pasowych | Podkładki alternatora ARS0012 | 2,89 zł | 3,55 zł | Nysa 8 |
ARS0045 | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS0045 | 2,34 zł | 2,88 zł | Nysa 4 |
ABE9018(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9018(KOYO) | 37,44 zł | 46,05 zł | Nysa 3 |
ARE0056 | AS-PL | Regulatory alternatora ARE0056 | 78,60 zł | 96,68 zł | Nysa 3 |
ARC0107 | AS-PL | Prostowniki ARC0107 | 64,93 zł | 79,86 zł | Nysa 2 |
ABE9004(KOYO) | Koyo | Łożyska ABE9004(KOYO) | 9,80 zł | 12,05 zł | Nysa 0 |
ABE9004(NACHI) | Nachi | Łożyska ABE9004(NACHI) | 9,03 zł | 11,11 zł | Nysa 0 |
ABEC0004(BOSCH) | Bosch | Uszczelniacze łożysk ABEC0004(BOSCH) | 18,54 zł | 22,80 zł | Nysa 0 |
ABR0208S | AS-PL | Przednie obudowy alternatora ABR0208S | 23,58 zł | 29,00 zł | Nysa 0 |
APC0067S | AS-PL | Plastikowe pokrywy alternatora APC0067S | 9,06 zł | 11,14 zł | Nysa 0 |
AR0116S | AS-PL | Wirniki alternatora AR0116S | 114,54 zł | 140,88 zł | Nysa 0 |
ARE0056(BOSCH) | Bosch | Regulatory alternatora ARE0056(BOSCH) | 381,76 zł | 469,56 zł | Nysa 0 |
ARE3397(VALEO) | Valeo | Regulatory alternatora ARE3397(VALEO) | 322,18 zł | 396,28 zł | Nysa 0 |
ARS0005 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS0005 | 0,54 zł | 0,66 zł | Nysa 0 |
ARS0063 | AS-PL | Blokady łożysk alternatora ARS0063 | 2,70 zł | 3,32 zł | Nysa 0 |
ARS4013 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS4013 | 0,73 zł | 0,90 zł | Nysa 0 |
ARS6018 | AS-PL | Śruby | Szpilki alternatora | Śruby do alternatorów ARS6018 | 0,73 zł | 0,90 zł | Nysa 0 |
ARS9021 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9021 | 1,44 zł | 1,77 zł | Nysa 0 |
ARS9080S | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9080S | 1,56 zł | 1,92 zł | Nysa 0 |
AS0130S | AS-PL | Uzwojenia alternatora AS0130S | 97,98 zł | 120,52 zł | Nysa 0 |
BX213(IKA) | IKA GmbH | Szczotki alternatora BX213(IKA) | 6,76 zł | 8,31 zł | Nysa 0 |
ZS0002 | AS-PL | Łożyska ZS0002 | 681,86 zł | 838,69 zł | Nysa 0 |
ZS0003 | AS-PL | Szczotki alternatora ZS0003 | 645,00 zł | 793,35 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
556.503.055.010 | PSH | Alternator 556.503.055.010 | 461,63 zł | 567,80 zł | Nysa 2 |
556.503.055.018 | RNL | Alternator RNL4258 | 508,13 zł | 625,00 zł | Nysa 1 |
CA1695IR | HC-PARTS | Alternator CA1695IR | 463,41 zł | 569,99 zł | Nysa 1 |
113295 | CARGO | Alternator 113295 | 500,00 zł | 615,00 zł | Nysa 0 |
556.503.055.310 | PSH | Alternator 556.503.055.310 | 920,33 zł | 1 132,01 zł | Nysa 0 |
A0175 | AS-PL | Alternatory A0175 | 541,56 zł | 666,12 zł | Nysa 0 |
A0175PR | AS-PL | Alternatory A0175PR | 462,38 zł | 568,73 zł | Nysa 0 |
A0175SR | AS-PL | Alternatory A0175SR | 419,25 zł | 515,68 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
556.503.055.010 | PSH | Alternator 556.503.055.010 | 461,63 zł | 567,80 zł | Nysa 2 |
556.503.055.018 | RNL | Alternator RNL4258 | 508,13 zł | 625,00 zł | Nysa 1 |
CA1695IR | HC-PARTS | Alternator CA1695IR | 463,41 zł | 569,99 zł | Nysa 1 |
113289 | CARGO | Alternator 113289 | 465,95 zł | 573,12 zł | Nysa 0 |
113295 | CARGO | Alternator 113295 | 500,00 zł | 615,00 zł | Nysa 0 |
23513N | WAI | Alternator 23513N | 644,56 zł | 792,81 zł | Nysa 0 |
556.503.055.310 | PSH | Alternator 556.503.055.310 | 920,33 zł | 1 132,01 zł | Nysa 0 |
A0073 | AS-PL | Alternatory A0073 | 621,78 zł | 764,79 zł | Nysa 0 |
A0073PR | AS-PL | Alternatory A0073PR | 488,06 zł | 600,31 zł | Nysa 0 |
A0073SR | AS-PL | Alternatory A0073SR | 445,25 zł | 547,66 zł | Nysa 0 |
A0175PR | AS-PL | Alternatory A0175PR | 462,38 zł | 568,73 zł | Nysa 0 |
A0175SR | AS-PL | Alternatory A0175SR | 419,25 zł | 515,68 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAN | HOCL 12.220 HOCL/R-NL | 04.1999 - 05.2009 | D0826LOH15 | ||||||
MAN | HOCL 12.220 HOCL/R-NL | 04.1999 - 05.2009 | D0826LOH17 | ||||||
MAN | L2000 10.145 LC,10.145 LLC, LR | 09.2000 - | D0834LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.145 LK, L-KI, LRK, LR | 09.2000 - | D0834LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.145 LLS, LLRS (LE140C | 09.2000 - | D0834LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.153 | 07.1999 - 04.2006 | D0834LFL04 | ||||||
MAN | L2000 10.153 | 07.1999 - 04.2006 | D0834LFL04 | ||||||
MAN | L2000 10.155 | 07.1999 - 04.2006 | D0834LFL04 | ||||||
MAN | L2000 10.155 | 07.1999 - 04.2006 | D0834LFL04 | ||||||
MAN | L2000 10.174 | 06.2000 - 01.2004 | D0834LFL01 | ||||||
MAN | L2000 10.174 | 06.2000 - 01.2004 | D0834LFL01 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LAC, LAEC, LARC, | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LAE-GT, LAE-LF | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LAEK, LAEK-L, LAE | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LC,10.185 LLC, LR | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LK, L-KI, LRK, LR | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.185 LLS, LLRS (LE180C | 09.2000 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.220 FOC,10.220 FOCL | 02.1995 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LAEC | 01.1995 - 06.1996 | D0826LFL06 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LC,10.223 LLC | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LC,10.223 LLC | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL06 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LK | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LK | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL06 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LLS | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.223 LLS | 10.1993 - 06.1996 | D0826LFL06 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, | 01.1995 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LAC, LAEC, LARC, | 01.1995 - | D0826LFL10 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LAEK, LAEK-L, LAE | 01.1995 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LC,10.224 LLC, LR | 05.1994 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LC,10.224 LLC, LR | 05.1994 - | D0826LFL10 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LK, L-KI, LRK, LR | 05.1994 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.224 LLS, LLRS | 05.1994 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LAC, LAEC, LARC, | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LAE-GT, LAE-LF | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LAEK, LAEK-L, LAE | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, L | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LC, 10.225 LLC, L | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LK, L-KI, LRK, LR | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | L2000 10.225 LLS, LLRS (LE220C | 09.2000 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.185 LC, LLC, LRC, | 05.2001 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.185 LK, LRK | 05.2001 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, | 08.1995 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.224 LC, LLC, LRC, | 08.1995 - | D0826LFL10 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.224, 12.225, LK, L | 08.1995 - | D0826LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.224, 12.225, LK, L | 08.1995 - | D0826LFL10 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 | 05.1995 - 02.2007 | D0826LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 | 05.1995 - 02.2007 | D0826LFL06 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 | 05.1995 - 02.2007 | D0826LFL08 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 | 05.1995 - 02.2007 | D0826LFL10 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 | 05.1995 - 02.2007 | D0836LFL02 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.225 LC, LLC, LLLC, | 05.2001 - | D0836LFL02 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.255 | 05.1995 - 02.2007 | D0836LFL05 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.255 LC, LLC, LLLC, | 08.2002 - | D0836LFL05 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.255 LK, LRK | 10.2003 - | D0836LFL05 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 | 05.1995 - 02.2007 | D0836LFL01 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 | 05.1995 - 02.2007 | D0836LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 | 05.1995 - 02.2007 | D0836LFL06 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 LC, LLC, LLLC, | 08.2002 - | D0836LFL01 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 LK, LRK | 10.2003 - | D0836LFL01 | ||||||
MAN | M 2000 L 12.285 LK, LRK | 10.2003 - | D0836LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 L 14.185 LC, LLC, LRC, | 05.2001 - | D0834LFL03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MLS, MLRS | 02.2003 - 12.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MLS, MLRS | 02.2003 - 12.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.224 MLS, MLRS | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF15 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0826LF18 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.225 MLS, MLRS | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF04 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.255 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF05 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.255 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF05 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.255 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF05 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.255 MLS | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF05 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 MC, MLC, MLLC, | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 MC, MLC, MLLC, | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 MLS, MLRS | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.284 MLS, MLRS | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 | 08.1995 - 07.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 MC, MLC, MLLC, | 02.2003 - 12.2005 | D0836LF03 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 MLS, MLRS | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF01 | ||||||
MAN | M 2000 M 12.285 MLS, MLRS | 02.2000 - 12.2005 | D0836LF03 |
Brak zamienników.