Opis
SUZUKI GSX-S750 ABS,GSX-S750,GSX-S750Z
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (4) | |
---|---|
AS-PL | UD102745S |
LESTER | 30947 |
SUZUKI | 31100-08J00 |
WAI / TRANSPO | 30947N |
Cechy produktu (10) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 6.50 |
C.2 [ mm ] | 7.00 |
L.1 [ mm ] | 161.00 |
Liczba otworów gwin | 0 |
Liczba otworów w gł | 2 |
Liczba zębów [ szt. | 9 |
Napięcie [ V ] | 12 |
O.1 [ mm ] | 33.00 |
Obrót rozrusznika | ACW |
Rozmiar B [ mm ] | 42.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUZUKI | GSX-S750 | 01.2015 - | 749cc | ||||||
SUZUKI | GSX-S750 | 01.2018 - | 749cc | ||||||
SUZUKI | GSX-S750 ABS | 01.2016 - | 749cc | ||||||
SUZUKI | GSX-S750 ABS | 01.2018 - 12.2019 | 749cc | ||||||
SUZUKI | GSX-S750Z | 01.2018 - 12.2019 | 749cc |
Brak zamienników.