Opis
BOBCAT 371,310
CASE IH 4120
JACOBSEN Greens King
JOHN DEERE 110,210,112,212,140,120,214,216,316,300,312,314,60 0.7
KOHLER K-241,K-301,K-341
MUSTANG 510
TORO Greensmaster 300,Greensmaster 3,Greensmaster 500,Sand Pro 14
Towary powiązane
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CARGO | Rozrusznik 110510 | 80,48 zł | 98,99 zł | Nysa 15 |
| 400.035.103.200 | PSH | Rozrusznik 400.035.103.200 | 206,51 zł | 254,01 zł | Nysa 6 |
| S9609S | AS-PL | Rozrusznik S9609S | 170,15 zł | 209,28 zł | Nysa 3 |
| 5761N | WAI | Rozrusznik 5761N | 201,69 zł | 248,08 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 110510 | CARGO | Rozrusznik 110510 | 80,48 zł | 98,99 zł | Nysa 15 |
| 400.035.103.200 | PSH | Rozrusznik 400.035.103.200 | 206,51 zł | 254,01 zł | Nysa 6 |
| 5766N | WAI | Rozrusznik 5766N | 214,04 zł | 263,27 zł | Nysa 1 |
| 5761N | WAI | Rozrusznik 5761N | 201,69 zł | 248,08 zł | Nysa 0 |
| 6578N | WAI | Rozrusznik 6578N | 399,84 zł | 491,80 zł | Nysa 0 |
| 6590N | WAI | Rozrusznik 6590N | 431,63 zł | 530,90 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBCAT | 310 | 01.1977 - 12.1983 | K-341QS | ||||||
| BOBCAT | 371 | 01.1971 - 12.1977 | K-321S | ||||||
| CASE IH | 4120 | 01.1976 - 12.1979 | |||||||
| JACOBSEN | Greens King | - | K-321S-Spec-60390 | ||||||
| JOHN DEERE | 110 | 01.1972 - 12.1974 | 10H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 112 | 01.1969 - 12.1971 | 10H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 112 | 01.1972 - 12.1974 | 12H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 120 | 01.1970 - 12.1971 | 12H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 140 | 01.1968 - 12.1968 | 12H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 140 | 01.1969 - 12.1974 | 14H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 210 | 01.1975 - 12.1987 | 10H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 212 | 01.1975 - 12.1987 | 12H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 214 | 01.1975 - 12.1987 | 14H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 216 | 01.1979 - 12.1987 | 16H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 300 | 01.1975 - 12.1977 | K-341-16H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 312 | 01.1977 - 12.1978 | K301AQS-12H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 314 | 01.1979 - 12.1983 | K321AQS-14H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 316 | 01.1978 - 12.1978 | 16H.P. | ||||||
| JOHN DEERE | 60 0.7 | 01.1977 - 12.1985 | KT170 | ||||||
| KOHLER | K-241 | - | K-241 | ||||||
| KOHLER | K-301 | - | K-301 | ||||||
| KOHLER | K-341 | - | K-341 | ||||||
| MUSTANG | 510 | 01.1976 - 12.1980 | K-241AQS-10H.P. | ||||||
| TORO | Greensmaster 3 | 01.1983 - 12.1993 | K-21S-Spec-60407 | ||||||
| TORO | Greensmaster 300 | 01.1983 - 12.1987 | K-21S-Spec-60407 | ||||||
| TORO | Greensmaster 500 | 01.1984 - 12.1994 | K-321S | ||||||
| TORO | Sand Pro 14 | 01.1989 - 12.1999 | K-321S-60434 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (110) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSF927 |
| 3EFFE | STRF927 |
| AES | S1052 |
| AES | S1053 |
| AES | S1053N |
| ALANKO | 10440163 |
| ALANKO | 11440163 |
| ARROWHEAD | SAB0043 |
| AS-PL | UD13692S |
| BOSCH | F04200D011 |
| BOSCH | F042S0D012 |
| CARGO | 110510 |
| CARGO | F032110510 |
| DIXIE | 20607101 |
| DRI | 686010102 |
| ELSTOCK | 252433 |
| HC PARTS | US848 |
| HELLA | 8EA730324001 |
| JOHN DEERE | AM119837 |
| JOHN DEERE | AM31568 |
| JOHN DEERE | AM3242B |
| JOHN DEERE | AM32789 |
| JOHN DEERE | AM34248 |
| JOHN DEERE | AM3424B |
| JOHN DEERE | AM34888 |
| JOHN DEERE | AM37032 |
| JOHN DEERE | AM37869 |
| KOHLER | 237131 |
| KOHLER | 237511 |
| KOHLER | 237534 |
| KOHLER | 4509803 |
| KOHLER | 4509807 |
| KOHLER | 4509809 |
| KOHLER | 4509809S |
| KOHLER | 4509907 |
| KOHLER | 4809809 |
| KOHLER | 510980 |
| KOHLER | 5109801 |
| KOHLER | A236396 |
| KOHLER | A237131 |
| KOHLER | A237510 |
| KOHLER | A237534 |
| KUHNER | 60848 |
| LESTER | 5761 |
| LUCAS | LRS01487 |
| LUCAS | LRS1487 |
| MAHLE | AMJ7869 |
| MASSEY FERGUSON | 1042653M92 |
| MASSEY FERGUSON | 1048570M92 |
| MITSUBA | SM11463 |
| MITSUBA | SM50497 |
| POWERMAX | 88212178 |
| ROBERT'S | 106-10136 |
| UNIPOINT | STR1052 |
| UNIPOINT | STR1053 |
| UNIPOINT | STR1057 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0299440 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0594424 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 05994 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0599424M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0599424MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0599440M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 0599440MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1146340 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1146340M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1146340MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1250740 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1250740M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1250740MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1570140MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1574440M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635323 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635323M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635323MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635340 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635340M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1635340MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1653340 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 4509809S030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 4733840DV |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5050140 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5050140MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5666120MO03SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5666120MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5666140 |
| WAI / TRANSPO | 2-2124-UT |
| WILSON | 71-09-5761 |
| WAI / TRANSPO | 5761N |
| WAI / TRANSPO | 5755N |
| WAI / TRANSPO | 2-2129-UT |
| WAI / TRANSPO | 2-2125-UT |
| UNITED TECHNOLOGIES | 599440 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM05994 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM12507 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM15701 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM16353 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM56661 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SME12A11 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMH12A2 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMH12A4 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMW12A11 |
| WILSON | 91-09-1005 |
| WOODAUTO | STR40000 |
| WOODAUTO | WOOSTR40000 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5666140M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5666140MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | SME12A8 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMH12A201 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMH12A202 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SMH12A102 |
