Opis
FORCE 120EXLPT,120ELPT,75ELPT,75EL,90EXLPT,90ELPT
MERCURY 90 Sport Jet 1.2,95XR Sport Jet 1.2,120XR Sport Jet 1.7,120 Sport Jet 1.7,120XR2 Sport Jet 1.7
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 112146 | CARGO | Rozrusznik 112146 | 183,03 zł | 225,13 zł | Nysa 0 |
| 5734N | WAI | Rozrusznik 5734N | 218,51 zł | 268,77 zł | Nysa 0 |
| 970.004.090.030 | PSH | Rozrusznik 970.004.090.030 | 223,74 zł | 275,20 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORCE | 120ELPT | 01.1993 - 12.1999 | 120H.P. | ||||||
| FORCE | 120EXLPT | 01.1993 - 12.1999 | 120H.P. | ||||||
| FORCE | 75EL | 01.1997 - 12.1999 | 75H.P. | ||||||
| FORCE | 75ELPT | 01.1997 - 12.1999 | 75H.P. | ||||||
| FORCE | 90ELPT | 01.1993 - 12.1999 | 90H.P. | ||||||
| FORCE | 90EXLPT | 01.1993 - 12.1999 | 90H.P. | ||||||
| MERCURY | 120 Sport Jet 1.7 | 01.1995 - 12.1995 | 103ci-120H.P. | ||||||
| MERCURY | 120XR Sport Jet 1.7 | 01.1996 - 12.1998 | 103ci-120H.P. | ||||||
| MERCURY | 120XR2 Sport Jet 1.7 | 01.1999 - 12.2000 | 103ci-120H.P. | ||||||
| MERCURY | 90 Sport Jet 1.2 | 01.1993 - 12.1995 | 75.1ci-90H.P. | ||||||
| MERCURY | 95XR Sport Jet 1.2 | 01.1996 - 12.1997 | 75.1ci-95H.P. |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (43) | |
|---|---|
| ALANKO | 10440761 |
| ARROWHEAD | SAB0028 |
| AS-PL | UD13675S |
| AUTOTEAM | SCA138A |
| CARGO | 112146 |
| CARGO | F032112146 |
| CASCO | CST38138AS |
| DIXIE | 20604101 |
| DIXIE | MS6023 |
| HENKEL PARTS | 3127580 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10038138AV |
| KRAUF | STA2146 |
| LESTER | 5734 |
| MERCURY | 50819968 |
| MERCURY | 508199681 |
| MERCURY | 508199682 |
| MERCURY | 508199683 |
| MERCURY | 508199684 |
| MERCURY | 50819968A1 |
| MERCURY | 50819968A2 |
| MERCURY | 50819968T4 |
| MERCURY | 50831001957 |
| MERCURY | 50853869 |
| MERCURY | 50853869T |
| PSH | 970.004.090.030 |
| REAL | 20415831BN |
| SANDO | 6038138.0 |
| SIOM | MAV401380A |
| TESLA | TT15061 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5667640 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5667640M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 5667640MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 6713240 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 6713240M030SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | 6713240MO30SM |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM56676 |
| UNITED TECHNOLOGIES | SM67132 |
| WAI / TRANSPO | 2-2156 |
| WAI / TRANSPO | 5734N |
| WILSON | 71-09-5734 |
| WILSON | 91-09-1060 |
| WOODAUTO | STR88208 |
| WOODAUTO | WOOSTR88208 |
