Rozrusznik S9491(NIKKO)
1 485,45 zł
cena brutto
Magazyn centralny (1 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
CASE IH, CATERPILLAR, CHALLENGER, CLARK...
Sprawdź listę
CASE IH 9150,2000,5500,2500,250,9110,4694,2094,4890,4894,4994,9130 8.3,9110 8.3
CATERPILLAR V180B,AM36,V300,V200B,V160,AH46,V330B,V225B,V180,AH60,AH40,V250B,V 200,AM40,V300B,V225,V160B,AH52,V250,65 B,65D,65,65C,70 C
CHALLENGER 670,660
CLARK 55C
CUMM
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
CASE IH 9150,2000,5500,2500,250,9110,4694,2094,4890,4894,4994,9130 8.3,9110 8.3
CATERPILLAR V180B,AM36,V300,V200B,V160,AH46,V330B,V225B,V180,AH60,AH40,V250B,V 200,AM40,V300B,V225,V160B,AH52,V250,65 B,65D,65,65C,70 C
CHALLENGER 670,660
CLARK 55C
CUMM
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
110436
CARGO
|
Rozrusznik 110436 | 1 014,03 zł | 1 247,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
3339N
WAI
|
Rozrusznik 3339N | 1 267,96 zł | 1 559,59 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
6371N
WAI
|
Rozrusznik 6371N | 1 093,60 zł | 1 345,13 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
640.005.123.030
PSH
|
Rozrusznik 640.005.123.030 | 1 109,70 zł | 1 364,93 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
640.017.123.030
PSH
|
Rozrusznik 640.017.123.030 | 828,15 zł | 1 018,62 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
641.008.123.030
PSH
|
Rozrusznik 641.008.123.030 | 1 118,00 zł | 1 375,14 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
6907N
WAI
|
Rozrusznik 6907N | 816,14 zł | 1 003,85 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
6919N
WAI
|
Rozrusznik 6919N | 953,21 zł | 1 172,45 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S1053
AS-PL
|
Rozrusznik S1053 | 944,66 zł | 1 161,93 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S1135
AS-PL
|
Rozrusznik S1135 | 911,55 zł | 1 121,21 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 2000 | - | 504BD | |
| CASE IH | 2000 | 01.1979 - 12.1982 | 504 | |
| CASE IH | 2094 | 01.1983 - 12.1984 | 6504 | |
| CASE IH | 250 | - | 504BD | |
| CASE IH | 2500 | 01.1981 - 12.1982 | 504 | |
| CASE IH | 4694 | 01.1985 - 12.1990 | 6504 | |
| CASE IH | 4890 | - | 6673 | |
| CASE IH | 4894 | 01.1985 - 12.1987 | 6674 | |
| CASE IH | 4994 | 01.1985 - 12.1987 | 8866 | |
| CASE IH | 5500 | - | 504 | |
| CASE IH | 5500 | - | 504BD | |
| CASE IH | 9110 | 01.1986 - 12.1990 | 6504 | |
| CASE IH | 9110 8.3 | 01.1986 - 12.1990 | ||
| CASE IH | 9130 8.3 | 01.1986 - 01.1993 | ||
| CASE IH | 9150 | 01.1986 - 12.1990 | 3306TA | |
| CASE IH | 9150 | 01.1986 - 12.1990 | 6611 | |
| CATERPILLAR | 65 | 01.1986 - 12.1990 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 65 B | 01.1991 - 12.1993 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 65C | 01.1993 - 12.1997 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 65D | 01.1995 - 12.1997 | 3306 | |
| CATERPILLAR | 70 C | 01.1993 - 12.1997 | 3306 | |
| CATERPILLAR | AH40 | 01.1986 - 12.1993 | 3208 | |
| CATERPILLAR | AH46 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | AH52 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | AH60 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | AM36 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | AM40 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V 200 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V160 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V160B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V180 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V180B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V200B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V225 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V225B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V250 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V250B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V300 | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V300B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CATERPILLAR | V330B | 01.1986 - 12.1990 | 3208 | |
| CHALLENGER | 660 | 01.2004 - 12.2008 | ||
| CHALLENGER | 670 | 01.2004 - 12.2008 | ||
| CLARK | 55C | 01.1985 - 12.1986 | V378C155 | |
| CUMMINS | Engine | 01.1994 - 12.1994 | V903 | |
| CUMMINS | Engine 9.1 | 01.1983 - 12.1985 | ||
| CUMMINS | Engine8.3 | 01.1985 - 12.1988 | ||
| FORD | B 600 | 01.1990 - 12.1994 | 3306 | |
| FORD | B 700 | 01.1990 - 12.1994 | 3306 | |
| FORD | B 800 | 01.1990 - 12.1994 | 3306 | |
| FORD | B 800 | 01.1995 - 12.1989 | 3208 | |
| FORD | F-600 | 01.1985 - 12.1989 | 3208 | |
| FORD | F-700 | 01.1985 - 12.1989 | 3208 | |
| FORD | F-800 | 01.1985 - 12.1989 | 3208 | |
| FORD | F-900 | 01.1985 - 12.1989 | 3208 | |
| FORD | L 6000 | 01.1986 - 12.1999 | 3208 | |
| FORD | L 6000 | 01.1988 - 12.1999 | 3306 | |
| FORD | L 7000 | 01.1986 - 12.1999 | 3208 | |
| FORD | L 7000 | 01.1988 - 12.1999 | 3306 | |
| FORD | L 8000 | 01.1986 - 12.1999 | 3208 | |
| FORD | L 8000 | 01.1988 - 12.1999 | 3306 | |
| FORD | L 9000 | 01.1986 - 12.1999 | 3208 | |
| FORD | L 9000 | 01.1988 - 12.1999 | 3306 | |
| FREIGHTLINER | 6C 8.3 | 01.1986 - 12.1993 | ||
| FREIGHTLINER | FC80 8.3 | 01.1998 - 12.2003 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL 120 8.3 | 01.1986 - 12.1993 | ||
| FREIGHTLINER | FL 50 8.3 | 01.1994 - 12.2003 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL 60 8.3 | 01.1994 - 12.2004 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL 70 8.3 | 01.1994 - 12.2005 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FL 80 8.3 | 01.1994 - 12.2005 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FLC 112 8.3 | 01.1986 - 12.1993 | ||
| FREIGHTLINER | FLD 112 8.3 | 01.1990 - 12.1992 | ISC | |
| FREIGHTLINER | FLD 120 8.3 | 01.1990 - 12.1992 | ISC | |
| FREIGHTLINER | M2 8.3 | 01.2003 - 12.2007 | ISC | |
| INTERNATIONAL | 1754 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 1954 | 01.1980 - 12.2003 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 1954 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 2200 | 01.1984 - 12.2003 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 2275 | 01.1984 - 12.2003 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 2300 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 2375 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 2554 | 01.1980 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 2554 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 2564 | 01.1980 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 2564 | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | 2654 | 01.1999 - 12.2003 | ||
| INTERNATIONAL | 2674 | 01.1985 - 12.2003 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 2675 | 01.1985 - 12.2003 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 3000 | 01.1993 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 3900 | 01.1991 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 4000 | 01.1984 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 4900 | 01.1984 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 01.1988 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 7100 | 01.2003 - 12.2007 | DT-530 | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 01.1988 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 7700 | 01.2003 - 12.2007 | DT-530 | |
| INTERNATIONAL | 8100 | 01.1988 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | 8600 | 01.1988 - 12.2007 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | Cargostar | 01.1984 - 12.1987 | DT-466 | |
| INTERNATIONAL | Cargostar | 01.1993 - 12.1997 | DT-408 | |
| INTERNATIONAL | Paystar | 01.1984 - 12.1989 | DT-466 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | |
| Odpowiedniki (119) | |
|---|---|
| 3EFFE | |
| AS-PL | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CATERPILLAR | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| CUMMINS | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| ELSTOCK | |
| JOHN DEERE | |
| KRAUF | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| NIKKO | |
| PRESTOLITE | |
| PSH | |
| PSH | |
| PSH | |
| PSH | |
| REAL | |
| REAL | |
| ROBERT'S | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| WILSON | |
| WOODAUTO | |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| Rozmiar B [ mm ] |
47.00
|
| Rozmiar A [ mm ] |
92.00
|
| Obrót rozrusznika |
CW
|
| O.3 [ mm ] |
130.00
|
| O.2 [ mm ] |
130.00
|
| O.1 [ mm ] |
130.00
|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Moc [ kW ] |
7.30
|
| Liczba zębów [ szt |
12
|
| L.1 [ mm ] |
552.00
|
| C.3 [ mm ] |
16.70
|
| C.2 [ mm ] |
16.70
|
| C.1 [ mm ] |
16.70
|
