Opis
AUDI Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI qu,A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 ,Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro
BENTLEY BENTAYGA (4V1) 4.0
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 GTS (95BBL1),MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW,MACAN (95B) 2.9 S (95BBV1),CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB,CAYEN
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (16) | |
---|---|
AS-PL | UD19726S |
CASCO | CST40557RS |
DENSO | 438000-1010 |
ELECTROLOG | STR6746 |
ELSTOCK | 25-5185 |
KUHNER | 256736R |
LUCAS | LRS04023 |
LUCAS | LRS4023 |
POWERMAX | 88215124 |
PSH | 300.937.112.260 |
REAL | 20432755RC |
SANDO | 6040557.2 |
STARDAX | STX210287 |
STARDAX | STX210287R |
VW | 06M911024 |
VW | 06M911024X |
Cechy produktu (12) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 11.00 |
C.2 [ mm ] | M12x1.75 |
L.1 [ mm ] | 229.00 |
Liczba otworów gwi | 1 |
Liczba otworów w g | 2 |
Liczba zębów [ szt | 11 |
Moc [ kW ] | 1.80 |
Napięcie [ V ] | 12 |
O.1 [ mm ] | 134.00 |
Obrót rozrusznika | CW |
Rozmiar A [ mm ] | 66.00 |
Rozmiar B [ mm ] | 23.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 | 05.2018 - | CXYA | ||||||
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI qu | 01.2015 - 12.2019 | CREC | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro | 02.2020 - | DCUE | ||||||
AUDI | Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro | 02.2020 - | DWRB | ||||||
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) 4.0 | 01.2018 - | DCUA | ||||||
BENTLEY | BENTAYGA (4V1) 4.0 | 01.2018 - | DWRA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB | 05.2017 - | DCAB | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB | 05.2017 - | MDC.AB | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 05.2017 - | DCBE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 05.2017 - | MDC.BE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD | 01.2019 - | DCBE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD | 01.2019 - | MDC.BE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD | 06.2023 - | DCBG | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 GTS (9YABG1) | 06.2020 - | DCUD | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 S AWD (9YABJ | 06.2023 - | DWHB | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9 | 05.2017 - | DCUA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9 | 05.2017 - | MDC.UA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S E-Hy | 06.2021 - | DCUA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) S E-Hybrid AWD ( | 10.2023 - | |||||||
PORSCHE | CAYENNE (9YA) Turbo E-Hybrid A | 08.2023 - | |||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 2.9 S AWD | 01.2019 - | DCAB | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9 | 01.2019 - | DCBE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybr | 01.2019 - | DCBE | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybr | 06.2023 - | DCBG | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 GTS AW | 08.2020 - | DCUD | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 S AWD | 06.2023 - | DWHB | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo | 01.2019 - | DCUA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo | 06.2021 - | DWNA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo | 10.2019 - | DCUA | ||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) S E-Hybrid | 10.2023 - | |||||||
PORSCHE | CAYENNE Coupe (9YB) Turbo E-Hy | 08.2023 - | |||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 GTS (95BBL1) | 05.2019 - | DGRB | ||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 GTS AWD (95BBW | 05.2021 - | DGRC | ||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 S (95BBV1) | 05.2021 - | DGRB | ||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95B | 05.2018 - | DGR | ||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD (95B | 05.2018 - | DGRC | ||||||
PORSCHE | MACAN (95B) 3.0 S | 05.2018 - | DLZB | ||||||
VW | TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 R 4moti | 09.2020 - | DCBE | ||||||
VW | TOUAREG (CR7, RC8) 3.0 TSI 4mo | 03.2018 - | DCBE |
Brak zamienników.