Opis
CATERPILLAR V35A,V50C,V40C,T80C,T55B,T40C,T30B,TC60C,T60B,T45C,T35B,T120C,V30A,V45C,V35C,T70C,T50C,T40B,VC60C,T90C,T55C,T45B,T30C,V55C,T100C,V30C,T60C,T50B,T35C,V41,670S,V55B,V60B,600S,V51,540S
TOWMOTOR T50C,T40B,V35C,T55C,T45B,T30C,V50C,T50B,T35C,V30C
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 980.509.152.050 | PSH | Rozrusznik 980.509.152.050 | 348,69 zł | 428,89 zł | Nysa 1 |
| 110626 | CARGO | Rozrusznik 110626 | 307,45 zł | 378,16 zł | Nysa 0 |
| 17100N | WAI | Rozrusznik 17100N | 314,63 zł | 386,99 zł | Nysa 0 |
| 17379N | WAI | Rozrusznik 17379N | 322,36 zł | 396,50 zł | Nysa 0 |
| 17392N | WAI | Rozrusznik 17392N | 400,26 zł | 492,32 zł | Nysa 0 |
| 640.503.102.050 | PSH | Rozrusznik 640.503.102.050 | 326,75 zł | 401,90 zł | Nysa 0 |
| 980.509.152.200 | PSH | Rozrusznik 980.509.152.200 | 328,75 zł | 404,36 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR | 540S | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | 600S | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | 670S | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T100C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T100C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T120C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T120C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T30B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T30B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T30C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T35B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T35B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T35C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T40B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T40B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T40C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T45B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T45B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T45C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T50B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T50B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T50C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T55B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T55B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T55C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T60B | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T60B | 01.1982 - 12.2001 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | T60C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T60C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T70C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T70C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T80C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T80C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | T90C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | T90C | 01.1982 - 12.2001 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | TC60C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V30A | 01.1982 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V30C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V35A | 01.1982 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V35C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V40C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V41 | 01.1979 - 12.1984 | F-163 | ||||||
| CATERPILLAR | V45C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V50C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V51 | 01.1979 - 12.1984 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | V55B | 01.1979 - 12.1984 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | V55C | 01.1979 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| CATERPILLAR | V60B | 01.1979 - 12.1984 | F-227 | ||||||
| CATERPILLAR | VC60C | 01.1982 - 12.1984 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T100C | 01.1982 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | T120C | 01.1982 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | T25 | 01.1982 - 12.1986 | F-163 | ||||||
| TOWMOTOR | T30B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T30C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T35B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T35C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T40B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T40C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T45B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T45C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T50B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T50C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T55B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T55C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T60B | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T60C | 01.1981 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | T60C | 01.1982 - 12.1982 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | T70C | 01.1982 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | T80C | 01.1982 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | T90C | 01.1982 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | TC30 | 01.1982 - 12.1986 | F-163 | ||||||
| TOWMOTOR | V30C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | V35C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | V40C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | V50C | 01.1979 - 12.1986 | 1404 | ||||||
| TOWMOTOR | V51 | 01.1981 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | V55B | 01.1981 - 12.1986 | F-227 | ||||||
| TOWMOTOR | V60B | 01.1981 - 12.1986 | F-227 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (41) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSF402 |
| 3EFFE | PRSF406 |
| 3EFFE | PRSS822 |
| 3EFFE | STR7727 |
| 3EFFE | STRF402 |
| 3EFFE | STRF406 |
| 3EFFE | STRS822 |
| AS-PL | UD02101S |
| CARGO | 110626 |
| CARGO | F032110626 |
| CASCO | CST40223AS |
| CATERPILLAR | 110-9422 |
| CATERPILLAR | 3T-5649 |
| CATERPILLAR | 6T7004 |
| CATERPILLAR | 7N-8404 |
| CATERPILLAR | 8N-1694 |
| DELCO | DRS0328 |
| DELCO | DS1438 |
| DENSO | 028000-8230 |
| DENSO | 128000-1050 |
| DENSO | 128000-2960 |
| DENSO | 280-7019 |
| DIXIE | S-8132 |
| ELECTROLOG | STR6465 |
| ELSTOCK | 26-2351 |
| HYSTER | 3004017 |
| KRAUF | STN1710 |
| KUHNER | 255133 |
| LUCAS | LRS01787 |
| LUCAS | LRS1787 |
| REAL | 20432322BN |
| ROBERT'S | 190-20182 |
| SANDO | 6040223.0 |
| SIOM | MAV422230 |
| SIOM | MAV422230A |
| WAI / TRANSPO | 17100N |
| WILSON | 91-29-5044 |
| WILSON | 91-29-5044N |
| WOODAUTO | STR70002 |
| YALE | 220007147 |
| YALE | 220007149 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 10 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 10 |
| MOC [ KW ] | 2.0 |
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| ROZMIAR A [ MM ] | 89.00 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 31.00 |
