Opis
AIRPORT Tugs
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRPORT | Tugs | - |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (5) | |
|---|---|
| AS-PL | UD02100S |
| DENSO | 428000-3290 |
| DENSO | 428000-3291 |
| DENSO | 428000-3292 |
| WAI / TRANSPO | 34018N |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| Liczba otworów w gł | 2 |
| Liczba zębów | 11 |
| Liczba zębów (pasuj | 11 |
| Moc [ kW ] | 1.4 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 76.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 19.00 |
