Opis
TOYOTA YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12,COROLLA (_E12_) 1.4 D (NDE120_,COROLLA Saloon (_E12_) 1.4 D-4,AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150,COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4,YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_,,YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (N,COROLLA Estate (_E12_) 1.4 D4
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.526.092.050 | PSH | Rozrusznik 190.526.092.050 | 432,30 zł | 531,73 zł | Nysa 1 |
| JS1358 | HC-PARTS | Rozrusznik JS1358 | 365,85 zł | 450,00 zł | Nysa 1 |
| S2020 | AS-PL | Rozrusznik S2020 | 244,76 zł | 301,05 zł | Nysa 1 |
| 114071 | CARGO | Rozrusznik 114071 | 394,85 zł | 485,67 zł | Nysa 0 |
| 115643 | CARGO | Rozrusznik 115643 | 260,64 zł | 320,59 zł | Nysa 0 |
| 190.526.092.260 | PSH | Rozrusznik 190.526.092.260 | 763,49 zł | 939,09 zł | Nysa 0 |
| 190.526.092.261 | PSH | Rozrusznik 190.526.092.261 | 608,75 zł | 748,76 zł | Nysa 0 |
| 190.582.102.050 | PSH | Rozrusznik 190.582.102.050 | 389,39 zł | 478,95 zł | Nysa 0 |
| 190.929.092.260 | PSH | Rozrusznik 190.929.092.260 | 742,84 zł | 913,69 zł | Nysa 0 |
| 33164N | WAI | Rozrusznik 33164N | 383,74 zł | 472,00 zł | Nysa 0 |
| JS1357 | HC-PARTS | Rozrusznik JS1357 | 314,41 zł | 386,72 zł | Nysa 0 |
| S6032 | AS-PL | Rozrusznik S6032 | 418,66 zł | 514,95 zł | Nysa 0 |
| S6032(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6032(DENSO) | 715,95 zł | 880,62 zł | Nysa 0 |
| S6036 | AS-PL | Rozrusznik S6036 | 282,78 zł | 347,82 zł | Nysa 0 |
| S6036(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6036(DENSO) | 472,14 zł | 580,73 zł | Nysa 0 |
| S6110(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6110(DENSO) | 774,00 zł | 952,02 zł | Nysa 0 |
| S6309S | AS-PL | Rozrusznik S6309S | 318,46 zł | 391,71 zł | Nysa 0 |
| S6337(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6337(DENSO) | 728,85 zł | 896,49 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOYOTA | AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150 | 03.2007 - 09.2012 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | COROLLA (_E12_) 1.4 D (NDE120_ | 07.2004 - 02.2007 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | COROLLA Estate (_E12_) 1.4 D4- | 06.2004 - 10.2007 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E12_) 1.4 D-4 | 06.2004 - 10.2006 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4 | 10.2006 - 07.2014 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | YARIS (_P1_) 1.3 (NCP10, SCP12 | 08.1999 - 11.2005 | 2NZ-FE | ||||||
| TOYOTA | YARIS (_P1_) 1.4 D-4D (NLP10_, | 10.2001 - 09.2005 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | YARIS VERSO (_P2_) 1.4 D-4D (N | 09.2000 - 09.2005 | 1ND-TV | ||||||
| TOYOTA | YARIS VERSO VAN (_P2_) 1.4 D4d | 10.2001 - 09.2005 | 1ND-TV |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (42) | |
|---|---|
| 3EFFE | STRS259 |
| AUTOELECTRO | AEY2164 |
| CARGO | 115643 |
| CARGO | F032115643 |
| CASCO | CST40193AS |
| CASCO | CST44109AS |
| CASCO | CST44109GS |
| CEVAM | 9712 |
| DELCO | DRS0072 |
| DENSO | 428000-0570 |
| EAI | 12044 |
| ELECTROLOG | STR6495 |
| ELSTOCK | 25-3338 |
| ERA | 220602 |
| FRIESEN | 8080269 |
| HC PARTS | JS1357 |
| HELLA | 8EA738258-141 |
| HERTH+BUSS | J5212126 |
| KUHNER | 201357 |
| KUHNER | 201357D |
| LAUBER | 22.1357 |
| LOGISTIK | 336354 |
| LUCAS | LRS02164 |
| LUCAS | LRS2164 |
| POWERMAX | 8212255 |
| REAL | 20432391BN |
| REAL | 20452901BN |
| REAL | 20452901OE |
| SANDO | 6040193 |
| SANDO | 6044109 |
| SIOM | MAV421930 |
| STARDAX | STX200418 |
| STARDAX | STX210347 |
| STARDAX | STX210347R |
| TOYOTA | 2810021040 |
| TOYOTA | 28100-21040 |
| TOYOTA | 2810033040 |
| TOYOTA | 28100-33040 |
| TOYOTA | 28100-33050 |
| TOYOTA | 28100-33070 |
| WAI / TRANSPO | 33164N |
| WOODAUTO | STR70153 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| Ilość zębów [2] | 10 |
| Moc [ kW ] | 1.4 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Otworów gwintowanych | 1 |
| Otworów w głowicy | 2 |
| Rozmiar A [ mm ] | 74 |
| Rozmiar B [ mm ] | 14 |
