Opis
KHD Engine
RENAULT TRUCKS MIDLUM 160.08,MIDLUM 160.10,MIDLUM 160.12,MIDLUM 190.08,MIDLUM 190.10,MIDLUM 190.12,MIDLUM 190.13,MIDLUM 190.14,MIDLUM 190.16,MIDLUM 220.08,MIDLUM 220.10,MIDLUM 220.12,MIDLUM 220.13,MIDLUM 220.14,MIDLUM 220.16,MIDLUM 240.12,MI
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHD | Engine | - | D7D | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 160.08 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 160.10 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 160.12 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.08 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.10 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.12 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.12 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.13 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.14 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 190.16 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.08 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.10 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.12 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.13 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.14 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 220.16 | 05.2006 - | DXi5 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.12 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.13 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.14 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.15 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.16 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 240.18 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.12 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.13 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.14 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.16 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM 280.18 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 240.18 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 270.19 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 280.18 | 10.2005 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 280.26 | 10.2005 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 310.18 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 310.26 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 320.18 | 10.2005 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 320.19 | 05.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 320.26 | 10.2005 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 340.18 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 340.19 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 340.26 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 270.18, Lande | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 310.19 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 310.26 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 310.26 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 340.18, Lande | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 340.26 | 10.2006 - | DXi7 | ||||||
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 340.26 | 10.2006 - | DXi7 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | S5475S |
| Odpowiedniki (36) | |
|---|---|
| 3EFFE | STRL660 |
| ANDEL | ANM12995X |
| AS-PL | UD12025S |
| CASCO | CST35647 |
| CASCO | CST35647AS |
| CASCO | CST35647ES |
| CASCO | CST35647GS |
| CASCO | CST35647OS |
| CASCO | CST35647RS |
| DELCO | 19081017 |
| DELCO | 19081044 |
| DELCO | 35052VL |
| DELCO | DRS0775 |
| DELCO | DRS0775N |
| DELCO | RAS11886 |
| DIXIE | 243-55208 |
| DIXIE | S-80282 |
| ELECTROLOG | STR5180 |
| KHD | 01183067 |
| KHD | 01183290 |
| KHD | 1183067 |
| KHD | 1183290 |
| KUHNER | 254485 |
| KUHNER | 254485M |
| LOGISTIK | 336465 |
| MITSUBISHI | M009T65371 |
| MITSUBISHI | M009T65371AM |
| MITSUBISHI | M009T65371ZZ9 |
| MITSUBISHI | M9T65371 |
| MITSUBISHI | M9T65371AM |
| MITSUBISHI | M9T65371ZZ9 |
| PSH | 561.501.123 |
| PSH | 561.501.123.460 |
| REAL | 20437746OE |
| SANDO | 6035647 |
| WOODAUTO | MITM9T65371 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 12 |
| MOC [ KW ] | 5.5 |
| NAPIĘCIE [ V ] | 24 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A [ MM ] | 88.70 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 27.10 |
