Opis
MAN TGA 18.310, 18.320,TGS I 18.320,TGS I 18.350,TGA 18.350,TGA 18.350, 18.360,TGA 18.360,TGS I 18.360,TGX I 18.360
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S5147 | AS-PL | Rozrusznik S5147 | 553,53 zł | 680,84 zł | Nysa 1 |
| S5206 | AS-PL | Rozrusznik S5206 | 572,79 zł | 704,53 zł | Nysa 1 |
| 30479N | WAI | Rozrusznik 30479N | 564,35 zł | 694,15 zł | Nysa 0 |
| 551.552.123.381 | PSH | Rozrusznik 551.552.123.381 | 1 218,21 zł | 1 498,40 zł | Nysa 0 |
| S01146(SEG) | SEG Automotive | Rozruszniki S01146(SEG) | 870,75 zł | 1 071,02 zł | Nysa 0 |
| S5064 | AS-PL | Rozrusznik S5064 | 816,64 zł | 1 004,47 zł | Nysa 0 |
| S5147(MITSUBISHI) | Mitsubishi | Rozrusznik S5147(MITSUBISHI) | 1 306,61 zł | 1 607,13 zł | Nysa 0 |
| S5147SR | AS-PL | Rozrusznik S5147SR | 566,27 zł | 696,51 zł | Nysa 0 |
| S5443S | AS-PL | Rozrusznik S5443S | 603,48 zł | 742,28 zł | Nysa 0 |
| S5564(MITSUBISHI) | Mitsubishi | Rozrusznik S5564(MITSUBISHI) | 1 270,77 zł | 1 563,05 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF04 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF14 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF28 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF28 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF35 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.310, 18.320 | 05.2004 - | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGA 18.350 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF13 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF33 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF33 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF33 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF33 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF33 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGA 18.350, 18.360 | 05.2004 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGA 18.360 | 01.2006 - | D2066LF07 | ||||||
| MAN | TGA 18.360 | 01.2006 - | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGA 18.360 | 01.2006 - | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF28 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF28 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF28 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF39 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF43 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF53 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF68 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF68 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF68 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF68 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF68 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF86 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF86 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF86 | ||||||
| MAN | TGS I 18.320 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF86 | ||||||
| MAN | TGS I 18.350 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGS I 18.350 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGS I 18.350 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF03 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF42 | ||||||
| MAN | TGS I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF42 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF27 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 | ||||||
| MAN | TGX I 18.360 | 10.2007 - 09.2021 | D2066LF38 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (1) | |
|---|---|
| AS | S5206 |
| Odpowiedniki (47) | |
|---|---|
| 3EFFE | STRL906 |
| AS-PL | UD14616(MITSUBISHI)S |
| CASCO | CST35648AS |
| CASCO | CST35648GS |
| CEVAM | 8252 |
| DELCO | 19081016 |
| DELCO | 35051VL |
| DELCO | DRS0777 |
| DELCO | RAS11888 |
| ELECTROLOG | STR5323 |
| ELSTOCK | 45-5336 |
| ERA | 220690 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.139.190 |
| ISKRA / LETRIKA | AZF4902 |
| ISKRA / LETRIKA | IS9488 |
| KRAUF | STM4031 |
| LOGISTIK | 336466 |
| LUCAS | LRS04173 |
| LUCAS | LRS4173 |
| MAHLE | 72501128 |
| MAHLE | MS929 |
| MAN | 51.26201-7226 |
| MAN | 51.26201-9226 |
| MAN | 61262017228 |
| MITSUBISHI | M009T62971 |
| MITSUBISHI | M009T62971AM |
| MITSUBISHI | M009T62971ZZ9 |
| MITSUBISHI | M9T62971 |
| MITSUBISHI | M9T62971AM |
| MITSUBISHI | M9T62971ZZ9 |
| POWERMAX | 88215107 |
| PRESTOLITE | M90R3548AM |
| PRESTOLITE | M90R3548SE |
| PSH | 551.578.123.130 |
| PSH | 551.578.123.138 |
| PSH | 551.578.123.370 |
| PSH | 551.578.123.390 |
| REAL | 20437846BN |
| REAL | 20437846OE |
| ROBERT'S | 130-80195 |
| ROBERT'S | 130-80195NOE |
| SANDO | 6035648.0 |
| SANDO | 6035648.1 |
| SIDAT | S24MH0073 |
| SIDAT | S24MH0073A2 |
| WAI / TRANSPO | 30479N |
| WOODAUTO | MITM9T62971 |
