Rozrusznik S3027PR
396,00 zł
cena brutto
Magazyn centralny (10 szt.)
Dostępny w magazynie centralnym dostawcy — realizacja wysyłki w 24–48h kurierem DPD.
Pasuje do pojazdów (100):
CITROËN
Sprawdź listę
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi,C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 H,XSARA Coupe (N0) 1.9 D,XSARA (N1) 1.9 D,XSARA Break (N2) 1.9 D,XSARA Hatchback Van (N3_) 1.9 ,XSARA Estate Van 1.9 D,JUMPER II Platform/Chassis 2.0,JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110,JUMPE
1
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
CITROËN C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi,C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 H,XSARA Coupe (N0) 1.9 D,XSARA (N1) 1.9 D,XSARA Break (N2) 1.9 D,XSARA Hatchback Van (N3_) 1.9 ,XSARA Estate Van 1.9 D,JUMPER II Platform/Chassis 2.0,JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110,JUMPE
Inne pasujące wersje i zamienniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
113926
CARGO
|
Rozrusznik 113926 | 309,38 zł | 380,54 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
220.529.113.000
PSH
|
Rozrusznik 220.529.113.000 | 325,53 zł | 400,40 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S3027
AS-PL
|
Rozrusznik S3027 | 308,54 zł | 379,50 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
33016N
WAI
|
Rozrusznik 33016N | 321,18 zł | 395,05 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
33313N-OE
WAI
|
Rozrusznik 33313N-OE | 624,49 zł | 768,12 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CS1342(VALEO)
HC-PARTS
|
Rozrusznik CS1342 (VALEO) | 308,94 zł | 380,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
220.504.113.000
PSH
|
Rozrusznik 220.504.113.000 | 251,72 zł | 309,62 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
CS1326
HC-PARTS
|
Rozrusznik CS1326 | 341,46 zł | 420,00 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S3016
AS-PL
|
Rozrusznik S3016 | 152,14 zł | 187,13 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S5060
AS-PL
|
Rozrusznik S5060 | 255,81 zł | 314,65 zł | Nysa (2 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
113926
CARGO
|
Rozrusznik 113926 | 309,38 zł | 380,54 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
18967N
WAI
|
Rozrusznik 18967N | 212,39 zł | 261,24 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
220.504.113.008
RNL
|
Rozrusznik RNL1324 | 206,47 zł | 253,96 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
220.504.113.010
PSH
|
Rozrusznik 220.504.113.010 | 240,54 zł | 295,86 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
220.529.113.000
PSH
|
Rozrusznik 220.529.113.000 | 325,53 zł | 400,40 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
CS1342(DENSO)
HC-PARTS
|
Rozrusznik CS1342 (DENSO) | 284,55 zł | 350,00 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S0163
AS-PL
|
Rozrusznik S0163 | 398,31 zł | 489,92 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S3027
AS-PL
|
Rozrusznik S3027 | 308,54 zł | 379,50 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
S5274S
AS-PL
|
Rozrusznik S5274S | 241,45 zł | 296,98 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
114126
CARGO
|
Rozrusznik 114126 | 391,85 zł | 481,98 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
220.504.113.210
PSH
|
Rozrusznik 220.504.113.210 | 766,34 zł | 942,60 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
220.504.113.280
PSH
|
Rozrusznik 220.504.113.280 | 519,00 zł | 638,37 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
220.518.103.010
PSH
|
Rozrusznik 220.518.103.010 | 393,51 zł | 484,02 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
220.529.113.500
PSH
|
Rozrusznik 220.529.113.500 | 550,84 zł | 677,53 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
30477N
WAI
|
Rozrusznik 30477N | 237,05 zł | 291,57 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
33016N
WAI
|
Rozrusznik 33016N | 321,18 zł | 395,05 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
33313N-OE
WAI
|
Rozrusznik 33313N-OE | 624,49 zł | 768,12 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
CS1342(VALEO)
HC-PARTS
|
Rozrusznik CS1342 (VALEO) | 308,94 zł | 380,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S0084
AS-PL
|
Rozrusznik S0084 | 243,34 zł | 299,31 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S0084SR
AS-PL
|
Rozrusznik S0084SR | 243,18 zł | 299,11 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S0309
AS-PL
|
Rozrusznik S0309 | 272,86 zł | 335,62 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S3016PR
AS-PL
|
Rozrusznik S3016PR | 148,99 zł | 183,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S3016SR
AS-PL
|
Rozrusznik S3016SR | 148,99 zł | 183,26 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S3027(VALEO)
Valeo
|
Rozrusznik S3027(VALEO) | 731,81 zł | 900,13 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S3027SR
AS-PL
|
Rozrusznik S3027SR | 299,69 zł | 368,62 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S4040
AS-PL
|
Rozrusznik S4040 | 500,00 zł | 615,00 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S4040(MM)
Magneti Marelli
|
Rozrusznik S4040(MM) | 445,84 zł | 548,38 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5060(MITSUBISHI)
Mitsubishi
|
Rozrusznik S5060(MITSUBISHI) | 358,48 zł | 440,93 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5060PR
AS-PL
|
Rozrusznik S5060PR | 270,35 zł | 332,53 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5060SR
AS-PL
|
Rozrusznik S5060SR | 244,89 zł | 301,21 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5295PR
AS-PL
|
Rozrusznik S5295PR | 265,44 zł | 326,49 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5295S
AS-PL
|
Rozrusznik S5295S | 267,90 zł | 329,52 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5306PR
AS-PL
|
Rozrusznik S5306PR | 205,50 zł | 252,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5321(MITSUBISHI)
Mitsubishi
|
Rozrusznik S5321(MITSUBISHI) | 344,47 zł | 423,70 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5321PR
AS-PL
|
Rozrusznik S5321PR | 232,90 zł | 286,47 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5481PR
AS-PL
|
Rozrusznik S5481PR | 274,00 zł | 337,02 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S5496(MITSUBISHI)
Mitsubishi
|
Rozrusznik S5496(MITSUBISHI) | 316,05 zł | 388,74 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
S6455(DENSO)
Denso
|
Rozrusznik S6455(DENSO) | 397,75 zł | 489,23 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | RHF(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi | 11.2004 - 12.2010 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO I (UA_) 1.6 H | 09.2010 - 08.2013 | 9HR(DV6C) | |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 06.2013 - | AHR(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 06.2013 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 09.2013 - | AHV(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 09.2013 - | RHD(DW10CB) | |
| CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | 07.2008 - 07.2011 | RHF(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C4 I (LC_) 2.0 HDi | 11.2004 - 07.2011 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C4 I Hatchback Van (LR_) 2.0 H | 02.2005 - 12.2010 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi | 10.2010 - | RHH(DW10CTED4) | |
| CITROËN | C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi | 11.2009 - | AHR(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi | 11.2009 - | RHE(DW10CTED4) | |
| CITROËN | C4 PICASSO I MPV (UD_) 1.6 HDi | 09.2010 - 08.2013 | 9HR(DV6C) | |
| CITROËN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | AHV(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 09.2013 - | RHD(DW10CB) | |
| CITROËN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | AHE(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | AHR(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09.2013 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueH | 04.2018 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | RHS(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi | 03.2001 - 08.2004 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 03.2001 - 08.2004 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DC | 03.2001 - 08.2004 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERH | 06.2001 - 08.2004 | RHS(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERH | 06.2001 - 08.2004 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERH | 06.2001 - 08.2004 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 I Estate Van (DE_) 2.0 HDi | 06.2002 - 08.2004 | RHS(DW10ATED) | |
| CITROËN | C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) | 09.2004 - 01.2008 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RER | 09.2004 - 01.2008 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C5 II Estate Van (RE_) 2.0 HDi | 09.2004 - 01.2008 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, | 02.2008 - 06.2014 | RHD(DW10CTED4) | |
| CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, | 02.2008 - 06.2014 | RHF(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, | 02.2008 - 06.2014 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 02.2008 - 06.2014 | RHD(DW10CTED4) | |
| CITROËN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 02.2008 - 06.2014 | RHR(DW10BTED4) | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | RHM(DW10ATED4) | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | RHT(DW10ATED4) | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | RHT(DW10ATED4) | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2002 - | RHW(DW10ATED4) | |
| CITROËN | C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | 07.2006 - | RHK(DW10UTED4) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07.2014 - 07.2015 | AHW(DW10FC) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 13 | 09.2011 - 07.2015 | AHS(DW10FD) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 13 | 09.2011 - 07.2015 | AHV(DW10FD) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 13 | 09.2011 - 07.2015 | RHD(DW10CB) | |
| CITROËN | DS4 (NX_) 2.0 HDi / BlueHDi 13 | 09.2011 - 07.2015 | RHD(DW10CTED4) | |
| CITROËN | DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07.2014 - 07.2015 | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_ | 04.2018 - | AHR(DW10FD) | |
| CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_ | 04.2018 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 110 | 07.2015 - 09.2019 | AHM(DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 130 | 07.2015 - 09.2019 | AHN(DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.0 BlueHDi 160 | 07.2015 - 09.2019 | AHP(DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.0 | 11.2015 - 09.2019 | AHM(DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.0 | 11.2015 - 09.2019 | AHN(DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.0 | 11.2015 - 09.2019 | AHN(DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.0 | 11.2015 - 09.2019 | AHP(DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.0 | 11.2015 - 09.2019 | AHP(DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 110 | 11.2015 - 09.2019 | AHM(DW10FUE) | |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | AHN(DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 130 | 11.2015 - 09.2019 | AHN(DW10FUD) | |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | AHP(DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.0 BlueHDi 160 | 11.2015 - 09.2019 | AHP(DW10FUC) | |
| CITROËN | JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | 01.2007 - 03.2016 | RHK(DW10UTED4) | |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 | 01.2009 - 03.2016 | RHK(DW10UTED4) | |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 | 07.2010 - 03.2016 | ||
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 | 07.2011 - | AHZ(DW10CD) | |
| CITROËN | JUMPY II Platform/Chassis 2.0 | 07.2011 - 03.2016 | AHY(DW10CE) | |
| CITROËN | JUMPY II Van 2.0 HDi 120 | 01.2007 - 03.2016 | RHK(DW10UTED4) | |
| CITROËN | JUMPY II Van 2.0 HDi 120 4x4 | 01.2010 - 03.2016 | RHK(DW10UTED4) | |
| CITROËN | JUMPY II Van 2.0 HDi 125 | 07.2011 - 03.2016 | AHZ(DW10CD) | |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHH(DW10FC) | |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi | 12.2019 - | AHK(DW10FE) | |
| CITROËN | JUMPY III Platform/Chassis (V_ | 09.2016 - | AHK(DW10FE) | |
| CITROËN | JUMPY III Platform/Chassis (V_ | 09.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHH(DW10FC) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHK(DW10FE) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHK(DW10FE) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 04.2016 - | EHZ(DW10FDCU) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 08.2021 - | EHS(DW10FDDU370) | |
| CITROËN | JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi | 08.2021 - | EHT(DW10FDDU340) | |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueH | 04.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueH | 04.2016 - | AHX(DW10FD) | |
| CITROËN | SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueH | 12.2019 - | AHK(DW10FE) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | WJY(DW8B) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 1.9 D | 07.1998 - 03.2005 | WJZ(DW8) | |
| CITROËN | XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | WJY(DW8B) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 1.9 D | 07.1998 - 08.2005 | WJZ(DW8) | |
| CITROËN | XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 08.2005 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.1999 - 03.2005 | WJY(DW8B) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 1.9 D | 02.1999 - 03.2005 | WJZ(DW8) | |
| CITROËN | XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | 05.2001 - 03.2005 | RHZ(DW10ATED) | |
| CITROËN | XSARA Estate Van 1.9 D | 06.1999 - 08.2005 | WJZ(DW8) | |
| CITROËN | XSARA Estate Van 2.0 HDi | 09.2000 - 03.2005 | RHY(DW10TD) | |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) 1.9 | 06.1999 - 03.2005 | WJZ(DW8) | |
| CITROËN | XSARA Hatchback Van (N3_) 2.0 | 09.2000 - 03.2005 | RHY(DW10TD) |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (114) | |
|---|---|
| 3EFFE | |
| 3EFFE | |
| APEC | |
| AUTOELECTRO | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| CARGO | |
| CARGO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DENSO | |
| EAI | |
| ELECTROLOG | |
| ELECTROLOG | |
| ELSTOCK | |
| ERA | |
| ERA | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FIAT | |
| FRIESEN | |
| GHIBAUDI | |
| GPARTS | |
| GPARTS | |
| GPARTS | |
| GPARTS | |
| HC PARTS | |
| HELLA | |
| HELLA | |
| HERTH+BUSS | |
| KRAUF | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| KUHNER | |
| LOGISTIK | |
| LUCAS | |
| LUCAS | |
| MAGNETI MARELLI | |
| MAGNETI MARELLI | |
| MAGNETI MARELLI | |
| MEAT & DORIA | |
| NAPA | |
| OPEL | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| VALEO | |
| PSH | |
| SIDAT | |
| POWERMAX | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| WAI / TRANSPO | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| SANDO | |
| REAL | |
| REAL | |
| REAL | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| TOYOTA | |
| VALEO | |
| VALEO | |
| WOODAUTO | |
| PSH | |
| PSH | |
| PSH | |
| SIOM | |
| WOODAUTO | |
| VALEO | |
| WAI / TRANSPO | |
| ROLLCO | |
| VAUXHALL | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT | |
| TOYOTA | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| STARDAX | |
| Cechy produktu (9) | |
|---|---|
| Liczba otworów gwi |
3
|
| Liczba otworów w g |
3
|
| Liczba zębów (pasu |
10. 11. 12
|
| Liczba zębów [ szt |
11
|
| Moc [ kW ] |
1.9
|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Obrót rozrusznika |
CW
|
| Rozmiar A [ mm ] |
82
|
| Rozmiar B [ mm ] |
-5
|
