Rozrusznik S3023SR
214,86 zł
cena brutto
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0,C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68,C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0,108 1.0 VTi,108 1.0 VTi 72 TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10,AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_),AYGO Hatchback Van (_B1_) 1.0 ,AYGO (_B4_) 1.0 V
- Podstawowe dane
- Branża: Rozrusznik
- Grupa: Rozrusznik
- Kod producenta: S3023SR
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129165606
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 0
- Szybka dostawa:
-
Produkt na zamówienie
- Cechy produktu (13):
- C.1 [ mm ]: 11.00
- C.2 [ mm ]: M10x1.75
- L.1 [ mm ]: 167.00
- Liczba otworów gwi: 1
- Liczba otworów w g: 2
- Liczba zębów (pasu: 8. 9
- Liczba zębów [ szt: 8
- Moc [ kW ]: 1.10
- Napięcie [ V ]: 12
- O.1 [ mm ]: 130.00
- Obrót rozrusznika : CW
- Rozmiar A [ mm ]: 74.00
- Rozmiar B [ mm ]: 25.00
Opis
CITROËN C1 (PM_, PN_) 1.0,C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68,C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72
PEUGEOT 107 (PM_, PN_) 1.0,108 1.0 VTi,108 1.0 VTi 72
TOYOTA AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10,AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_),AYGO Hatchback Van (_B1_) 1.0 ,AYGO (_B4_) 1.0 V
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S3012 | AS-PL | Rozrusznik S3012 | 186,23 zł | 229,06 zł | Nysa 2 |
| 220.527.082.008 | RNL | Rozrusznik RNLTS10E1 | 169,36 zł | 208,31 zł | Nysa 1 |
| S0121 | AS-PL | Rozrusznik S0121 | 219,96 zł | 270,55 zł | Nysa 1 |
| S3012PR | AS-PL | Rozrusznik S3012PR | 181,53 zł | 223,28 zł | Nysa 1 |
| 113963 | CARGO | Rozrusznik 113963 | 198,15 zł | 243,72 zł | Nysa 0 |
| 190.554.092.010 | PSH | Rozrusznik 190.554.092.010 | 223,49 zł | 274,89 zł | Nysa 0 |
| 190.554.092.210 | PSH | Rozrusznik 190.554.092.210 | 426,70 zł | 524,84 zł | Nysa 0 |
| 190.946.082.500 | PSH | Rozrusznik 190.946.082.500 | 494,64 zł | 608,41 zł | Nysa 0 |
| 220.527.082.000 | PSH | Rozrusznik 220.527.082.000 | 190,85 zł | 234,75 zł | Nysa 0 |
| 220.527.082.500 | PSH | Rozrusznik 220.527.082.500 | 408,10 zł | 501,96 zł | Nysa 0 |
| 33295N | WAI | Rozrusznik 33295N | 188,29 zł | 231,60 zł | Nysa 0 |
| CS1276(VALEO) | HC-PARTS | Rozrusznik CS1276 (VALEO) | 227,64 zł | 280,00 zł | Nysa 0 |
| CS1407 | HC-PARTS | Rozrusznik CS1407 | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 0 |
| S0121(BOSCH) | Bosch | Rozrusznik S0121(BOSCH) | 415,11 zł | 510,59 zł | Nysa 0 |
| S0121(SEG) | SEG Automotive | Rozrusznik S0121(SEG) | 399,90 zł | 491,88 zł | Nysa 0 |
| S0121PR | AS-PL | Rozruszniki S0121PR | 214,06 zł | 263,29 zł | Nysa 0 |
| S0121SR | AS-PL | Rozrusznik S0121SR | 219,20 zł | 269,62 zł | Nysa 0 |
| S3012SR | AS-PL | Rozrusznik S3012SR | 171,25 zł | 210,64 zł | Nysa 0 |
| S3023 | AS-PL | Rozrusznik S3023 | 185,31 zł | 227,93 zł | Nysa 0 |
| S3023PR | AS-PL | Rozrusznik S3023PR | 181,53 zł | 223,28 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 09.2014 | CFA(384F) | ||||||
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 09.2014 | CFB(1KR) | ||||||
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 68 | 04.2014 - 04.2018 | CFB(1KR) | ||||||
| CITROËN | C1 II (PA_, PS_) 1.0 VTi 72 | 06.2018 - 07.2021 | CFB(1KR) | ||||||
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 05.2014 | CFA(384F) | ||||||
| PEUGEOT | 107 (PM_, PN_) 1.0 | 06.2005 - 05.2014 | CFB(1KR) | ||||||
| PEUGEOT | 108 1.0 VTi | 05.2014 - | CFB(1KR) | ||||||
| PEUGEOT | 108 1.0 VTi 72 | 05.2018 - | CFB(1KR) | ||||||
| TOYOTA | AYGO (_B1_) 1.0 (KGB10_, KGB10 | 07.2005 - 05.2014 | 1KR-FE | ||||||
| TOYOTA | AYGO (_B1_) 1.0 GPL (KGB10_) | 07.2005 - 05.2014 | 1KR-FE | ||||||
| TOYOTA | AYGO (_B4_) 1.0 VVTi (KGB40) | 03.2018 - | 1KR-FE | ||||||
| TOYOTA | AYGO Hatchback Van (_B1_) 1.0 | 07.2005 - 05.2014 | 1KR-FE |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (6) | |
|---|---|
| AS | S0121 |
| AS | S0121(BOSCH) |
| AS | S0121(SEG) |
| AS | S0121SR |
| AS | S3023 |
| AS | S3023PR |
| Odpowiedniki (83) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSL130 |
| 3EFFE | PRSL130V |
| 3EFFE | STRL130 |
| 3EFFE | STRL130NE |
| 3EFFE | STRL130V |
| AINDE | CGB-20006 |
| AINDE | CGB-53466 |
| ANDEL | ANM12226 |
| ANDEL | ANM12226X |
| APEC | ASM1492 |
| ASHIKA | 003-130043 |
| BOSCH | 0001107438 |
| BOSCH | 0986021550 |
| BOSCH | 1986S00672 |
| CARGO | 113963 |
| CARGO | F032113963 |
| CASCO | CST10176AS |
| CASCO | CST10176GS |
| CASCO | CST15198AS |
| CASCO | CST15198GS |
| CEVAM | 9731 |
| EAI | 12000 |
| ELECTROLOG | STR0078 |
| ELSTOCK | 25-3466 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0591 |
| ERA | 220395 |
| ERA | 220395A |
| GHIBAUDI | SG0417 |
| GPARTS | GS438192-A |
| GPARTS | GS438192V-R |
| HC PARTS | CS1407 |
| HELLA | 8EA012527-581 |
| HERTH+BUSS | 42021550 |
| JAPANPARTS | MT130043 |
| JAPKO | 3130043 |
| KRAUF | STB1407 |
| KUHNER | 101407 |
| KUHNER | 101407V |
| LOGISTIK | 332090 |
| LUCAS | LRS02295 |
| LUCAS | LRS2295 |
| MAGNETI MARELLI | 063721407010 |
| MAGNETI MARELLI | 943214071010 |
| MAGNETI MARELLI | 944280215500 |
| MAGNETI MARELLI | MQS1407 |
| MAGNETI MARELLI | MRS21550 |
| MAGNETI MARELLI | MSRC1407 |
| MEAT & DORIA | 5015032 |
| NAPA | NPANSM1492 |
| PEUGEOT | 1612092980 |
| PEUGEOT | 1612350580 |
| PEUGEOT | 5802AL |
| PEUGEOT | 5802AN |
| PEUGEOT | 5802EY |
| PEUGEOT | 5802EZ |
| POWERMAX | 88213157 |
| PSH | 220.527.082.000 |
| PSH | 220.527.082.008 |
| PSH | 220.527.082.500 |
| PSH | 220.527.082.505 |
| REAL | 20401671BN |
| REAL | 20401671OE |
| REAL | 20479891BN |
| REAL | 20479891OE |
| ROLLCO | STM956 |
| SANDO | 6010176.0 |
| SANDO | 6010176.1 |
| SANDO | 6015198.0 |
| SANDO | 6015198.1 |
| SIDAT | S12VA0011A2 |
| VALEO | 201085 |
| VALEO | 438192 |
| VALEO | 458248 |
| WAI / TRANSPO | 33295N |
| WOODAUTO | VAL438192 |
| TOYOTA | 28100-0Q012 |
| TOYOTA | 28100-0Q021 |
| VALEO | TS10E1 |
| TOYOTA | 28100-0Q100 |
| TOYOTA | 281000Q012D |
| TOYOTA | 281000Q100 |
| STARDAX | STX200205 |
| STARDAX | STX200205R |
| Cechy produktu (13) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | M10x1.75 |
| L.1 [ mm ] | 167.00 |
| Liczba otworów gwi | 1 |
| Liczba otworów w g | 2 |
| Liczba zębów (pasu | 8. 9 |
| Liczba zębów [ szt | 8 |
| Moc [ kW ] | 1.10 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 130.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 74.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 25.00 |
