Opis
MWM Engine
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWM | Engine | - | D225-4 | ||||||
| MWM | Engine | - | D225-6 | ||||||
| MWM | Engine | - | D327-4 | ||||||
| MWM | Engine | - | D327-6 | ||||||
| MWM | Engine | - | D916-4 | ||||||
| MWM | Engine | - | D916-6 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (5) | |
|---|---|
| AS-PL | UD102898S |
| DELCO | 1109500 |
| DIXIE | 201-27144 |
| LESTER | 3430 |
| WILSON | 91-01-4267 |
| Cechy produktu (15) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| L.1 [ mm ] | 345.00 |
| Liczba otworów gwin | 0 |
| Liczba otworów w gł | 3 |
| Liczba zębów [ szt. | 9 |
| Moc [ kW ] | 2.50 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 127.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 89.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 31.00 |
