Opis
ALLIS CHALMERS 649
BOBCAT 2000,974,943,2400,975,1080C,1213,740,741,640,641,843
CASE IH 5000,4000,5500
CATERPILLAR AM40,AH40,AM36,AM32,AH45,AH50
CUMMINS 4BT 3.9L
GERLINGER AM-36,AH-50,AM-32,AH-45,AM-40,AH-40
HYSTER H400A,M500,360AD,M 600,500,H400AD
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 630.509.103.090 | PSH | Rozrusznik 630.509.103.090 | 500,15 zł | 615,18 zł | Nysa 1 |
| S9070 | AS-PL | Rozrusznik S9070 | 466,43 zł | 573,71 zł | Nysa 1 |
| 110590 | CARGO | Rozrusznik 110590 | 549,43 zł | 675,80 zł | Nysa 0 |
| 18483N | WAI | Rozrusznik 18483N | 492,89 zł | 606,25 zł | Nysa 0 |
| 630.014.103.310 | PSH | Rozrusznik 630.014.103.310 | 753,19 zł | 926,42 zł | Nysa 0 |
| 630.509.103.311 | PSH | Rozrusznik 630.509.103.311 | 1 336,56 zł | 1 643,97 zł | Nysa 0 |
| 640.539.103.030 | PSH | Rozrusznik 640.539.103.030 | 457,29 zł | 562,47 zł | Nysa 0 |
| 640.539.103.710 | PSH | Rozrusznik 640.539.103.710 | 686,25 zł | 844,09 zł | Nysa 0 |
| 6576N | WAI | Rozrusznik 6576N | 450,65 zł | 554,30 zł | Nysa 0 |
| 6578N | WAI | Rozrusznik 6578N | 399,84 zł | 491,80 zł | Nysa 0 |
| 6585N | WAI | Rozrusznik 6585N | 382,78 zł | 470,82 zł | Nysa 0 |
| S1052 | AS-PL | Rozrusznik S1052 | 409,09 zł | 503,18 zł | Nysa 0 |
| US843 | HC-PARTS | Rozrusznik US843 | 341,46 zł | 420,00 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIS CHALMERS | 649 | 01.1982 - 12.1983 | |||||||
| BOBCAT | 1080C | 01.1985 - 12.1987 | 4BT3.9 | ||||||
| BOBCAT | 1213 | 01.1986 - 12.1988 | 4JPK | ||||||
| BOBCAT | 2000 | 01.1983 - 12.1987 | 4.154 | ||||||
| BOBCAT | 2400 | 01.1988 - 12.1988 | 4.236 | ||||||
| BOBCAT | 640 | 01.1981 - 12.1988 | F2L511 | ||||||
| BOBCAT | 641 | 01.1981 - 12.1990 | F2L511 | ||||||
| BOBCAT | 740 | 01.1981 - 12.1988 | F2L511 | ||||||
| BOBCAT | 741 | 01.1981 - 01.1990 | F2L511 | ||||||
| BOBCAT | 843 | 01.1981 - 12.1990 | TK200 | ||||||
| BOBCAT | 943 | 01.1985 - 12.1989 | 4.236 | ||||||
| BOBCAT | 974 | 01.1977 - 12.1988 | 4.236 | ||||||
| BOBCAT | 975 | 01.1986 - 12.1988 | 4276 | ||||||
| CASE IH | 4000 | 01.1986 - 12.1992 | D-239 | ||||||
| CASE IH | 5000 | 01.1986 - 12.1992 | D-239 | ||||||
| CASE IH | 5500 | 01.1986 - 12.1992 | D-239 | ||||||
| CATERPILLAR | AH40 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AH40 | 01.1967 - 12.1971 | TD-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AH45 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AH45 | 01.1967 - 12.1971 | TD-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AH50 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AH50 | 01.1967 - 12.1971 | TD-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM32 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM32 | 01.1967 - 12.1971 | B-427T | ||||||
| CATERPILLAR | AM32 | 01.1967 - 12.1971 | D427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM36 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM36 | 01.1967 - 12.1971 | B-427T | ||||||
| CATERPILLAR | AM36 | 01.1967 - 12.1971 | D427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM40 | 01.1967 - 12.1971 | B-427 | ||||||
| CATERPILLAR | AM40 | 01.1967 - 12.1971 | B-427T | ||||||
| CATERPILLAR | AM40 | 01.1967 - 12.1971 | D427 | ||||||
| CUMMINS | 4BT 3.9L | - | |||||||
| GERLINGER | AH-40 | 01.1965 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| GERLINGER | AH-45 | 01.1965 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| GERLINGER | AH-50 | 01.1965 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| GERLINGER | AM-32 | 01.1963 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| GERLINGER | AM-36 | 01.1963 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| GERLINGER | AM-40 | 01.1963 - 12.1966 | B-427 | ||||||
| HYSTER | 360A | 01.1960 - 12.1962 | |||||||
| HYSTER | 360AD | 01.1962 - 12.1967 | |||||||
| HYSTER | 460AD | 01.1970 - 12.1977 | |||||||
| HYSTER | 500 | 01.1967 - 12.1970 | |||||||
| HYSTER | H400A | 01.1960 - 12.1961 | |||||||
| HYSTER | H400AD | 01.1960 - 12.1966 | |||||||
| HYSTER | M 600 | 01.1967 - 12.1970 | |||||||
| HYSTER | M500 | 01.1963 - 12.1968 | |||||||
| HYSTER | M500H | 01.1962 - 12.1966 | T-427 | ||||||
| HYSTER | M600H | 01.1971 - 12.1977 | T-427 | ||||||
| HYSTER | RC-160 | 01.1959 - 12.1962 | T-427 | ||||||
| HYSTER | UE-30P | 01.1959 - 12.1962 | T-427 | ||||||
| INTERNATIONAL | 210 | 01.1967 - 12.1970 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 225 | 01.1967 - 12.1970 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 275 | 01.1967 - 12.1970 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 275 | 01.1975 - 12.1984 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 275 | 01.1975 - 12.1984 | D-239 | ||||||
| INTERNATIONAL | 275D | 01.1971 - 12.1971 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 375 | 01.1967 - 12.1970 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 375 | 01.1975 - 12.1984 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 375 | 01.1975 - 12.1984 | D-239 | ||||||
| INTERNATIONAL | 4000 | 01.1975 - 12.1984 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 4000 | 01.1975 - 12.1984 | D-239 | ||||||
| INTERNATIONAL | 5000 | 01.1975 - 12.1984 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 5000 | 01.1975 - 12.1984 | D-239 | ||||||
| INTERNATIONAL | 5500 | 01.1975 - 12.1984 | D206 | ||||||
| INTERNATIONAL | 5500 | 01.1975 - 12.1984 | D-239 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 175 | 01.1964 - 12.1973 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 180 | 01.1964 - 12.1972 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 20 | 01.1971 - 12.1976 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 20C | 01.1976 - 12.1982 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 20U | 01.1976 - 12.1980 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 235 | 01.1974 - 12.1976 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 255 | 01.1974 - 12.1976 | 4.203 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 255 | 01.1977 - 12.1982 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 265 | 01.1974 - 12.1982 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 01.1974 - 12.1974 | 4.248 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 275 | 01.1977 - 12.1982 | 4.248 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 30 | 01.1970 - 12.1976 | 4.203 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 30 B | 01.1976 - 12.1982 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 40 | 01.1971 - 12.1976 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 40 B | 01.1976 - 12.1982 | 4.203 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 40U | 01.1976 - 12.1977 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 45U | 01.1976 - 12.1977 | 4.203 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 50 | 01.1964 - 12.1974 | 4.203 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 50C | 01.1981 - 12.1982 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 50E | 01.1988 - 12.1992 | 4.248 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 60 | 01.1978 - 12.1982 | 4.248 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 60 B | 01.1981 - 12.1982 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | 60C | 01.1979 - 12.1980 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | 60E | 01.1986 - 12.1988 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | MF 6000 | 01.1974 - 12.1975 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | MF2200 | 01.1966 - 12.1977 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | MF2500 | 01.1972 - 12.1973 | 3.152 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | MF31 | 01.1976 - 12.1977 | 4.236 | ||||||
| MASSEY FERGUSON | MF6500 | 01.1975 - 12.1978 | |||||||
| MASSEY FERGUSON | MF6500 | 01.1975 - 12.1978 | 4.236 | ||||||
| NEW HOLLAND | 1100 | 01.1976 - 12.1985 | 4.236 | ||||||
| NEW HOLLAND | 1116 | 01.1982 - 12.1987 | 4.236 | ||||||
| NEW HOLLAND | 1426 | 01.1982 - 12.1985 | 4.236 | ||||||
| NEW HOLLAND | 1426 | 01.1986 - 12.1989 | |||||||
| PERKINS | 4-236 | 01.1983 - 12.1988 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (57) | |
|---|---|
| 3EFFE | STRF789 |
| AINDE | CGB-1572 |
| AS-PL | UD16552S |
| BOBCAT | 6630180 |
| BOBCAT | 6651210 |
| BOBCAT | 6651258 |
| BOBCAT | 6651664 |
| CARGO | 110590 |
| CARGO | F032110590 |
| CASCO | CST60108AS |
| CASCO | CST60108GS |
| CASE | 596493R92 |
| CATERPILLAR | 347198 |
| DELCO | 10465349 |
| DELCO | 10465401 |
| DELCO | 10496886 |
| DELCO | 1107282 |
| DELCO | 1107514 |
| DELCO | 1107539 |
| DELCO | 1107872 |
| DELCO | 1108198 |
| DELCO | 1108648 |
| DELCO | 1109192 |
| DELCO | 1109253 |
| DELCO | 1109261 |
| DELCO | 1109539 |
| DELCO | 1113293 |
| DELCO | 12301354 |
| DELCO | 1998335 |
| DELCO | 1998342 |
| DELCO | 1998359 |
| DELCO | 1998376 |
| DELCO | 1998379 |
| DELCO | 1998480 |
| DIXIE | 201-27117 |
| DIXIE | TS-1166 |
| ELECTROLOG | STR2024 |
| GHIBAUDI | SG0192 |
| HC PARTS | US843 |
| JOHN DEERE | RE105298 |
| JOHN DEERE | RE505744 |
| JOHN DEERE | RE508322 |
| KRAUF | STD0843 |
| KRAUF | STD9843 |
| KRAUF | STI0843 |
| KRAUF | STN0843 |
| MASSEY FERGUSON | 1903103M91 |
| NIKKO | 0-23000-1860 |
| NIKKO | 0-23000-1900 |
| POWERMAX | 88213160 |
| REAL | 20409801BN |
| REAL | 20409801OE |
| ROBERT'S | 140-27104 |
| SANDO | 6060108.0 |
| SANDO | 6060108.1 |
| WAI / TRANSPO | 6576N |
| WILSON | 91-01-4264 |
| Cechy produktu (15) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| L.1 [ mm ] | 345.00 |
| Liczba otworów gwi | 0 |
| Liczba otworów w g | 3 |
| Liczba zębów [ szt | 10 |
| Moc [ kW ] | 2.80 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 127.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 90.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 89.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 45.00 |
