Rozrusznik S0558
521,06 zł
cena brutto
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 2.4 D (280),AR 6 Van (280_) 2.5 D (280) FIAT 131 (131_) 2.0 D,131 Familiare/Panorama (131_) ,132 (132_) 2.0 D,DUCATO Van (280_) 2.4 D,DUCATO Panorama (280_) 2.4 D,CAMPAGNOLA (110_) 2.4 D,DUCATO Panorama (280_) 2.5 D,DUCATO Va
- Podstawowe dane
- Branża: Rozrusznik
- Grupa: Rozrusznik
- Kod producenta: S0558
- Producent: AS-PL
- EAN: 5902129027218
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (8):
- LICZBA OTWORÓW GWINT: 0
- LICZBA OTWORÓW W GŁO: 3
- LICZBA ZĘBÓW: 9
- MOC [ KW ]: 2.0
- ROZMIAR A [ MM ]: 110.00
- NAPIĘCIE [ V ]: 12
- ROZMIAR B [ MM ]: 26.60
- OBRÓT ROZRUSZNIKA: CW
Opis
ALFA ROMEO AR 6 Van (280_) 2.4 D (280),AR 6 Van (280_) 2.5 D (280)
FIAT 131 (131_) 2.0 D,131 Familiare/Panorama (131_) ,132 (132_) 2.0 D,DUCATO Van (280_) 2.4 D,DUCATO Panorama (280_) 2.4 D,CAMPAGNOLA (110_) 2.4 D,DUCATO Panorama (280_) 2.5 D,DUCATO Va
Klienci kupili też
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| SP0042 | AS-PL | Śruba automatu rozrusznika SP0042 | 0,69 zł | 0,85 zł | Nysa 7 |
| SRS0036 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika | Zabezpieczenia wirników rozrusznika SRS0036 | 1,56 zł | 1,92 zł | Nysa 7 |
| BSX139 | AS-PL | Szczotki rozrusznika BSX139 | 8,66 zł | 10,65 zł | Nysa 4 |
| SRS0034 | AS-PL | Osłony tylne rozrusznika SRS0034 | 1,54 zł | 1,89 zł | Nysa 3 |
| SL0002 | AS-PL | Widełki rozrusznika SL0002 | 10,49 zł | 12,90 zł | Nysa 2 |
| SS0003 | AS-PL | Automaty rozrusznika SS0003 | 65,33 zł | 80,36 zł | Nysa 2 |
| SBH0001 | AS-PL | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0001 | 15,74 zł | 19,36 zł | Nysa 1 |
| SD0010 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0010 | 30,73 zł | 37,80 zł | Nysa 1 |
| SRS0025 | AS-PL | Pokrywy przekładni rozrusznika SRS0025 | 6,15 zł | 7,56 zł | Nysa 1 |
| ARS9030 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9030 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| ARS9047 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9047 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| BSX139(IKA) | IKA GmbH | Szczotki rozrusznika BSX139(IKA) | 14,69 zł | 18,07 zł | Nysa 0 |
| SA0015 | AS-PL | Wirniki rozrusznika SA0015 | 157,44 zł | 193,65 zł | Nysa 0 |
| SB0049P | AS-PL | Szczotki rozrusznika SB0049P | 16,80 zł | 20,66 zł | Nysa 0 |
| SBR0047 | AS-PL | Pokrywy tylne SBR0047 | 15,74 zł | 19,36 zł | Nysa 0 |
| SBR0197S | AS-PL | Głowice rozrusznika SBR0197S | 86,93 zł | 106,92 zł | Nysa 0 |
| SF0087S | AS-PL | Obudowy stojanów rozrusznika SF0087S | 144,84 zł | 178,15 zł | Nysa 0 |
| SRS0032 | AS-PL | Śruby | Śruby rozrusznika SRS0032 | 0,58 zł | 0,71 zł | Nysa 0 |
| SRS0033 | AS-PL | Śruby | Śruby rozrusznika | Śruby do alternatorów SRS0033 | 1,09 zł | 1,34 zł | Nysa 0 |
| SRS0038 | AS-PL | Podstawy zabezpieczeń rozrusznika SRS0038 | 2,09 zł | 2,57 zł | Nysa 0 |
| SRS0081 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika SRS0081 | 2,34 zł | 2,88 zł | Nysa 0 |
| SRS0139 | AS-PL | Uszczelki | Uszczelki rozrusznika SRS0139 | 1,24 zł | 1,53 zł | Nysa 0 |
| SRS0140 | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika SRS0140 | 0,85 zł | 1,05 zł | Nysa 0 |
| SRS0153S | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika SRS0153S | 0,85 zł | 1,05 zł | Nysa 0 |
| SS0003(BOSCH) | Bosch | Automaty rozrusznika SS0003(BOSCH) | 201,78 zł | 248,19 zł | Nysa 0 |
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S0251 | AS-PL | Rozrusznik S0251 | 433,09 zł | 532,70 zł | Nysa 3 |
| 500.027.093.018 | RNL | Rozrusznik RNL367030 | 505,67 zł | 621,97 zł | Nysa 1 |
| S0018 | AS-PL | Rozrusznik S0018 | 389,76 zł | 479,40 zł | Nysa 1 |
| S9024 | AS-PL | Rozrusznik S9024 | 357,34 zł | 439,53 zł | Nysa 1 |
| 110519 | CARGO | Rozrusznik 110519 | 446,29 zł | 548,94 zł | Nysa 0 |
| 112249 | CARGO | Rozrusznik 112249 | 835,09 zł | 1 027,16 zł | Nysa 0 |
| 500.012.093.010 | PSH | Rozrusznik 500.012.093.010 | 442,76 zł | 544,59 zł | Nysa 0 |
| 500.027.093.010 | PSH | Rozrusznik 500.027.093.010 | 441,41 zł | 542,93 zł | Nysa 0 |
| 500.027.093.030 | PSH | Rozrusznik 500.027.093.030 | 332,83 zł | 409,38 zł | Nysa 0 |
| 500.563.093.010 | PSH | Rozrusznik 500.563.093.010 | 648,25 zł | 797,35 zł | Nysa 0 |
| 570.513.093.010 | PSH | Rozrusznik 570.513.093.010 | 366,74 zł | 451,09 zł | Nysa 0 |
| CS289 | HC-PARTS | Rozrusznik CS289 | 235,77 zł | 290,00 zł | Nysa 0 |
| S0009 | AS-PL | Rozrusznik S0009 | 799,03 zł | 982,81 zł | Nysa 0 |
| S0127 | AS-PL | Rozrusznik S0127 | 386,06 zł | 474,85 zł | Nysa 0 |
| S0148 | AS-PL | Rozrusznik S0148 | 414,50 zł | 509,84 zł | Nysa 0 |
| S0673S | AS-PL | Rozrusznik S0673S | 433,78 zł | 533,55 zł | Nysa 0 |
| S0736S | AS-PL | Rozrusznik S0736S | 487,35 zł | 599,44 zł | Nysa 0 |
| S4010 | AS-PL | Rozrusznik S4010 | 483,88 zł | 595,17 zł | Nysa 0 |
| S4032 | AS-PL | Rozrusznik S4032 | 463,23 zł | 569,77 zł | Nysa 0 |
| S4057 | AS-PL | Rozrusznik S4057 | 477,38 zł | 587,18 zł | Nysa 0 |
| S9024SR | AS-PL | Rozrusznik S9024SR | 374,47 zł | 460,60 zł | Nysa 0 |
| S9054 | AS-PL | Rozrusznik S9054 | 342,58 zł | 421,37 zł | Nysa 0 |
| S9061 | AS-PL | Rozrusznik S9061 | 342,80 zł | 421,64 zł | Nysa 0 |
| S9091ER | AS-PL | Rozrusznik S9091ER | 890,50 zł | 1 095,32 zł | Nysa 0 |
| S9339S | AS-PL | Rozrusznik S9339S | 633,33 zł | 779,00 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) 2.4 D (280) | 04.1985 - 02.1986 | 8144.61.200 | ||||||
| ALFA ROMEO | AR 6 Van (280_) 2.5 D (280) | 03.1986 - 12.1989 | 8144.67.220 | ||||||
| FIAT | 131 (131_) 2.0 D | 03.1978 - 03.1987 | 8144.65 | ||||||
| FIAT | 131 (131_) 2.5 D | 06.1978 - 02.1984 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 03.1979 - 12.1984 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 07.1978 - 08.1984 | 8144.65 | ||||||
| FIAT | 132 (132_) 2.0 D | 07.1978 - 07.1982 | 8144.65 | ||||||
| FIAT | 132 (132_) 2.5 D | 07.1978 - 07.1982 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | ARGENTA (132_) 2500 Diesel | 06.1981 - 11.1985 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | ARGENTA (132_) 2500 Turbodiese | 07.1983 - 08.1985 | 8144.61.500.81 | ||||||
| FIAT | CAMPAGNOLA (110_) 2.4 D | 06.1974 - 10.1989 | 8144.61.200 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.4 D | 07.1982 - 12.1985 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 01.1986 - 08.1990 | CRD93L(U25-661) | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D | 09.1986 - 05.1990 | 8140.27 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4 | 01.1987 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (280_) 2.5 D 4 | 09.1986 - 05.1990 | 8140.27 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 D | 07.1990 - 03.1994 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4 | 07.1990 - 03.1994 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | 03.1989 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | 07.1982 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | 07.1982 - 08.1990 | CRD93L(U25-661) | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (280_) | 09.1986 - 05.1990 | 8140.27 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) | 03.1989 - 03.1994 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (290_) | 07.1990 - 03.1994 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.4 D | 01.1982 - 08.1990 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D | 01.1982 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D | 01.1982 - 08.1990 | CRD93L(U25-661) | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D | 09.1986 - 05.1990 | 8140.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D 4x4 | 03.1989 - 08.1990 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D 4x4 | 09.1986 - 05.1990 | 8140.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D 4x4 | 09.1986 - 05.1990 | 8144.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (280_) 2.5 D 4x4 | 09.1986 - 10.1987 | 8140.61 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (290_) 2.5 D | 06.1990 - 05.1994 | 8144.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (290_) 2.5 D 4x4 | 07.1990 - 03.1994 | 8144.67 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 30-8 | 01.1978 - 12.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 35-10 | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 35-8 | 01.1978 - 12.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 40-8 | 01.1983 - 06.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 45-10 | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Platform/Chassis 49-10 | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 30-8 (10014131, 10 | 01.1978 - 12.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 35-10 (10314204, 1 | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 35-8 (10034131, 10 | 01.1978 - 12.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 40-8 V | 01.1983 - 06.1989 | 8140.61.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 45-10 V (10334204, | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY I Van 49-10 V (10354204, | 01.1985 - 12.1989 | 8140.21.200 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-1 | 01.1998 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 | 01.1992 - 08.1998 | 8140.07 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 | 01.1992 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 | 01.1992 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 01.1989 - 12.1996 | 8140.47R | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 01.1989 - 12.1996 | 8140.97 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 01.1990 - 04.1996 | 8140.47 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 01.1990 - 04.1996 | 8140.47S | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 01.1996 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 05.1996 - 05.1999 | 8140.43. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-1 | 09.1996 - 08.1998 | 8140.43. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 | 01.1989 - 08.1998 | 8140.07 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 | 01.1989 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 35-8 | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 40-1 | 01.1990 - 01.1997 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 40-1 | 01.1997 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 40-8 | 01.1990 - 01.1996 | 8140.07 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 45-1 | 01.1989 - 04.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-1 | 01.1989 - 04.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-1 | 05.1996 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-1 | 05.1996 - 05.1999 | 8140.43. | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-1 | 06.1990 - 04.1996 | 8140.47 | ||||||
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-1 | 06.1990 - 04.1996 | 8140.47S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 2.5 4x4 | 11.1989 - 05.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-10 | 01.1997 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-10 C | 01.1997 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (12914111, 1 | 01.1989 - 08.1998 | 8140.07 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (12914111, 1 | 01.1989 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (14914111, 1 | 01.1989 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (14914111, 1 | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 30-8 V (14914111, | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-10 (12974212, | 01.1989 - 08.1998 | 8140.47R | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-10 (12974212, | 01.1989 - 08.1998 | 8140.97 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-10 (15034111, | 01.1996 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-12 | 02.1995 - 05.1999 | 8140.43. | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-12 (13114131, | 01.1990 - 04.1996 | 8140.47 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-12 (13114131, | 01.1990 - 04.1996 | 8140.47S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-8 (12934104, 1 | 01.1991 - 08.1998 | 8140.07 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-8 (12934104, 1 | 01.1991 - 08.1998 | 8140.67F. | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 35-8 (14934104, 1 | 09.1998 - 05.1999 | 8140.63 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 40-10 4x4 (152141 | 01.1997 - 05.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 40-10 V | 01.1990 - 04.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 45-10 V (13034204 | 01.1989 - 04.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 49-10 (15054204, | 01.1996 - 12.1999 | 8140.23 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 49-10 V (13054204 | 01.1989 - 04.1996 | 8140.27S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 49-12 V (13134124 | 06.1990 - 04.1996 | 8140.47 | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 49-12 V (13134124 | 06.1990 - 04.1996 | 8140.47S | ||||||
| IVECO | DAILY II Van 49-12 V (15154204 | 05.1996 - 05.1999 | 8140.43. | ||||||
| IVECO | DAILY III Bus 50 C 11 Natural | 05.2002 - 05.2006 | 8149.03 | ||||||
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 | 05.1999 - 04.2006 | 8149.03 | ||||||
| IVECO | DAILY III Van 2.8 CNG | 05.1999 - 07.2007 | 8149.03 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (75) | |
|---|---|
| 3EFFE | STRL146 |
| AINDE | CGB-21080 |
| AS-PL | S0558 |
| AS-PL | UD12904S |
| BOSCH | 0001362073 |
| BOSCH | 0986011080 |
| BOSCH | 0986011081 |
| CARGO | 110812 |
| CARGO | F032110812 |
| CASCO | CST10374 |
| CASCO | CST10374AS |
| CASCO | CST10374ES |
| CASCO | CST10374GS |
| CASCO | CST10374OS |
| CASCO | CST10374RS |
| CASCO | CST30104 |
| CASCO | CST30104AS |
| CASCO | CST30104ES |
| CASCO | CST30104GS |
| CASCO | CST30104OS |
| CASCO | CST30104RS |
| CEVAM | 3454 |
| DAF | 1516722R |
| DELCO | 19024241 |
| EAI | 11294 |
| EFEL | 12070 |
| ERA | 220282 |
| FIAT | 4412894 |
| FIAT | 4448694 |
| FIAT | 46231640 |
| FIAT | 46235290 |
| FIAT | 4712894 |
| FIAT | 4713807 |
| FIAT | 4741669 |
| FIAT | 4741699 |
| FIAT | 7564668 |
| FIAT | 7565668 |
| FIAT | 77515430 |
| HC PARTS | CS289 |
| HELLA | 8EA726050-001 |
| HERTH+BUSS | 42001233 |
| KUHNER | 10289 |
| KUHNER | 10289M |
| MAGNETI MARELLI | 63216808 |
| MAGNETI MARELLI | 63217105 |
| MAGNETI MARELLI | 63217116 |
| MAGNETI MARELLI | 63217118 |
| MAGNETI MARELLI | 63217154 |
| MAGNETI MARELLI | 943216808 |
| MAGNETI MARELLI | 943217105 |
| MAGNETI MARELLI | 943217118 |
| MAGNETI MARELLI | 943217154 |
| MAGNETI MARELLI | 944280110800 |
| MAGNETI MARELLI | MSN230 |
| MAGNETI MARELLI | MT68H |
| MAGNETI MARELLI | MT71E |
| MAGNETI MARELLI | MT71R |
| MAGNETI MARELLI | MT71RB |
| MAGNETI MARELLI | MT71T |
| MAGNETI MARELLI | MT71TA |
| MEAT & DORIA | 5010145 |
| SEAT | 0004448694 |
| REAL | 20401473BN |
| PRESTOLITE | 20500828 |
| PRESTOLITE | 35259940 |
| PSH | 500.012.093 |
| SANDO | 6010374 |
| SANDO | 6030104 |
| PRESTOLITE | M1301 |
| SIOM | MAV2120 |
| SIOM | MAV3650 |
| WAI / TRANSPO | UNIT BOM 120-6080 |
| SIDAT | S12BH0181A2 |
| STARDAX | STX200691 |
| STARDAX | STX210078 |
| Cechy produktu (8) | |
|---|---|
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 3 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| MOC [ KW ] | 2.0 |
| ROZMIAR A [ MM ] | 110.00 |
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 26.60 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
