Rozrusznik S0516
543,84 zł
cena brutto
Chwilowo niedostępny
Produkt chwilowo wyprzedany — dostępne zamienniki na zamówienie (1)
Sprowadzenie zamiennika z magazynów zewnętrznych realizujemy zazwyczaj w 24–48h.
Pasuje do pojazdów (100):
CASE IH, INTERNATIONAL
Sprawdź listę
CASE IH 321,644,841,644A,844 A,431,844 SA,844 S,531
INTERNATIONAL 100B,125B,553,TD8 B,321,H30B,H60B,531,221,554,H50B,431,3964 Yumbo,TD100B,TD724,TD554,TD644A,TD321,TD824,3980 Yumbo,TD553,TD1246,TD221,TD654A,TD844,TD744,TD644,TD946,3965 Yumbo,TD1046,TD6
Parametry montażowe i elektryczne
Opis
CASE IH 321,644,841,644A,844 A,431,844 SA,844 S,531
INTERNATIONAL 100B,125B,553,TD8 B,321,H30B,H60B,531,221,554,H50B,431,3964 Yumbo,TD100B,TD724,TD554,TD644A,TD321,TD824,3980 Yumbo,TD553,TD1246,TD221,TD654A,TD844,TD744,TD644,TD946,3965 Yumbo,TD1046,TD6
Pasujące zamienniki i odpowiedniki
Towary powiązane
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
SD0012
AS-PL
|
Bendiksy rozrusznika SD0012 | 28,55 zł | 35,12 zł | Nysa (3 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
SBR0021
AS-PL
|
Głowice rozrusznika SBR0021 | 62,93 zł | 77,40 zł | Nysa (1 szt.) — wysyłka dziś | Wybierz |
|
BSX163-164(IKA)
IKA GmbH
|
Szczotki rozrusznika BSX163-164(IKA) | 42,09 zł | 51,77 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
|
SB0044P
AS-PL
|
Szczotki rozrusznika SB0044P | 22,04 zł | 27,11 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
| Kod i producent | Nazwa produktu | Cena netto | Cena brutto | Dostępność | Akcja |
|---|---|---|---|---|---|
|
910.001.093.010
PSH
|
Rozrusznik 910.001.093.010 | 441,41 zł | 542,93 zł | Na zamówienie (24–48h) | Szczegóły |
Wpisz co najmniej 2 znaki, aby przefiltrować 100 wersji pojazdów.
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| CASE IH | 321 | 01.1986 - 12.1986 | ||
| CASE IH | 431 | 01.1960 - 12.1969 | D-310 | |
| CASE IH | 531 | 01.1960 - 12.1969 | DT310 | |
| CASE IH | 644 | 01.1972 - 12.1985 | D239 | |
| CASE IH | 644 | 01.1986 - 12.1995 | ||
| CASE IH | 644 | 01.1986 - 12.1995 | D206 | |
| CASE IH | 644 | 01.1986 - 12.1995 | D246 | |
| CASE IH | 644 | 01.1986 - 12.1995 | D268 | |
| CASE IH | 644 | 01.1986 - 12.1995 | D-358 | |
| CASE IH | 644A | - | D206 | |
| CASE IH | 644A | - | D268 | |
| CASE IH | 644A | - | D-310 | |
| CASE IH | 644A | - | D-358 | |
| CASE IH | 644A | 01.1985 - 12.1994 | D239 | |
| CASE IH | 644A | 01.1986 - 12.1995 | D246 | |
| CASE IH | 841 | - | 4-284 | |
| CASE IH | 844 A | - | D206 | |
| CASE IH | 844 A | - | D268 | |
| CASE IH | 844 A | - | D-310 | |
| CASE IH | 844 A | - | D-358 | |
| CASE IH | 844 A | 01.1986 - 12.1995 | D239 | |
| CASE IH | 844 A | 01.1986 - 12.1995 | D246 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D206 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D239 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D246 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D268 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D-310 | |
| CASE IH | 844 S | 01.1986 - 12.1995 | D-358 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D206 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D239 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D246 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D268 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D-310 | |
| CASE IH | 844 SA | 01.1986 - 12.1995 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | 100B | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 125B | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 221 | 01.1976 - 12.1981 | ||
| INTERNATIONAL | 321 | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 321 | 01.1976 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | 3964 Yumbo | 01.1971 - 12.1982 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | 3964 Yumbo | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | 3964 Yumbo | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | 3965 Yumbo | 01.1971 - 12.1982 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | 3965 Yumbo | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | 3980 Yumbo | 01.1971 - 12.1982 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | 3980 Yumbo | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | 3980 Yumbo | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | 431 | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 531 | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 553 | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | 554 | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | H30B | 01.1973 - 12.1984 | ||
| INTERNATIONAL | H50B | 01.1973 - 12.1984 | ||
| INTERNATIONAL | H60B | 01.1973 - 12.1990 | ||
| INTERNATIONAL | TD100B | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD100B | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD100B | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD1046 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD1046 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD1246 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD1246 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD125B | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD125B | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD125B | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD221 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD221 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD321 | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD321 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD321 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD3654 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD3654 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD553 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD553 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD554 | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD554 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD554 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD644 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD644 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD644A | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD644A | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD644A | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD654 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD654 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD654A | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD654A | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD724 | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD724 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD724 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD744 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD744 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD8 B | 01.1972 - 12.1985 | ||
| INTERNATIONAL | TD824 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD824 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD834 | 01.1972 - 12.1985 | D206 | |
| INTERNATIONAL | TD834 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD834 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD844 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD844 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 | |
| INTERNATIONAL | TD946 | 01.1972 - 12.1985 | D-310 | |
| INTERNATIONAL | TD946 | 01.1972 - 12.1985 | D-358 |
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (21) | |
|---|---|
| AS-PL | |
| BOSCH | |
| BOSCH | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| CASCO | |
| DELCO | |
| DELCO | |
| DIXIE | |
| DIXIE | |
| ERA | |
| PSH | |
| PSH | |
| REAL | |
| SANDO | |
| SCANIA | |
| SCANIA | |
| WAI / TRANSPO | |
| Cechy produktu (7) | |
|---|---|
| Liczba otworów w gł |
3
|
| Liczba zębów |
9
|
| Moc [ kW ] |
3.0
|
| Napięcie [ V ] |
12
|
| Obrót rozrusznika |
CW
|
| Rozmiar A [ mm ] |
89.00
|
| Rozmiar B [ mm ] |
47.50
|
