Opis
FORD TRANSIT TOURNEO Bus 2.2,TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2,TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F,TRANSIT V363 Platform/Chassis ,TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_,TRANSIT Platform/Chassis (FM_ ,TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi,TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi,TRANSIT V36
Cechy produktu oraz numery powiązane
Zamienniki przybliżone (5) | |
---|---|
AS | S01059(SEG) |
AS | S0504(SEG) |
AS | S0504PR |
AS | S0549 |
AS | S0549(SEG) |
Odpowiedniki (95) | |
---|---|
3EFFE | PRSF041 |
3EFFE | STRF041 |
A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-53-010-1346 |
ACAUTO | AC-CBS5873 |
AINDE | CGB-54384 |
ALANKO | 10438905 |
AS-PL | S0504 |
AS-PL | UD30032S |
ATL AUTOTECHNIK | A 25 830 |
AUTOELECTRO | AEY2711 |
AUTOTEAM | SBO529 |
AUTOTEAM | SBO529A |
BORG & BECK | BST2656 |
BOSCH | 0001115088 |
BOSCH | 0001115089 |
BOSCH | 0001115089-R |
BOSCH | 0986025830 |
BOSCH | 1986S00772 |
BTS TURBO | S100333 |
BTS TURBO | S100334 |
BTS TURBO | S104662 |
CARGO | 115732 |
CARGO | F032115732 |
CASCO | CST10529AS |
CASCO | CST10529GS |
CEVAM | 3220 |
COMLINE | CMA-622012 |
DELCO | RAS31032 |
DRI | 319085122 |
EAI | 12362 |
ELECTROLOG | STR1911 |
ELSTOCK | 25-4384 |
ERA | 220680 |
ERA | 220680A |
FARCOM | 106442 |
FORD | 1606413580 |
FORD | 1740947 |
FORD | 1741087 |
FORD | 2073363 |
FORD | 9675092580 |
FORD | CC1T-11000-AA |
FORD | CC1T-11000-BA |
FORD | CC1T-11000-BB |
FORD | RECC1T-11000-BB |
GHIBAUDI | SG1084 |
HELLA | 8EA011612-391 |
HENKEL PARTS | 3122945 |
HENKEL PARTS | 3122946 |
HERTH+BUSS | 42003006 |
HOFFER | H5015108 |
HOFFER | H5015108G |
IKA | 6.7029.1 |
ISKRA / LETRIKA | 11.139.241 |
ISKRA / LETRIKA | AZD2141 |
ISKRA / LETRIKA | IS9539 |
ITAB AUTOMOTIVE | 10010529AV |
ITAB AUTOMOTIVE | 10010529OV |
KRAUF | STB5088 |
KUHNER | 255340 |
KUHNER | 255340B |
LOGISTIK | 332125 |
LUCAS | LRS02711 |
LUCAS | LRS2711 |
MAHLE | 72535224 |
MAHLE | MS1081 |
MEAT & DORIA | 5015108 |
MEAT & DORIA | 5015108G |
MTR | 12570776 |
PRESTOLITE | S1372B |
PROTECH | IR8393 |
PSH | 590.574.122.010 |
PSH | 590.574.122.018 |
PSH | 590.574.122.210 |
PSH | 590.574.122.215 |
PSH | 590.574.122.280 |
QUINTON HAZELL | QRS2639 |
REAL | 20401925BN |
REAL | 20401925OE |
REMANTE | 011-001-000055R |
RNL | RNL115088 |
ROLLCO | STM710 |
SANDO | 6010529.0 |
SANDO | 6010529.1 |
SIDAT | S12BH0805 |
SIDAT | S12BH0805A2 |
SNRA | FO9094 |
STARTCAR | 362ST21 |
STELLOX | 06-10092-SX |
TESLA | TT16691 |
TESLA | TT16691PRO |
TMI | ST01875 |
VEMO | V25-12-15088 |
WAI / TRANSPO | 33338N |
WILMINK GROUP | WG2013240 |
WOODAUTO | STR50646 |
Cechy produktu (9) | |
---|---|
LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
LICZBA ZĘBÓW | 12 |
LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 12 |
MOC [ KW ] | 1.70 |
NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
ROZMIAR A [ MM ] | 88.50 |
ROZMIAR B [ MM ] | 14.00 |
Towary powiązane
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
SP0052 | AS | Śruba elektromagnesu | 1,81 zł | 2,23 zł | Nysa 15 |
SRS0115 | AS | Śruba szczotkotrzymacza rozrusznika SRS0115 | 0,54 zł | 0,66 zł | Nysa 15 |
SRS9103S | AS-PL | Śruby | Szpilki rozrusznika | Śruby rozrusznika SRS9103S | 2,78 zł | 3,42 zł | Nysa 15 |
SRS0043 | AS-PL | Uszczelnienia gumowe rozrusznika SRS0043 | 1,23 zł | 1,51 zł | Nysa 9 |
BSX214-215 | AS-PL | Szczotki rozrusznika BSX214-215 | 7,47 zł | 9,19 zł | Nysa 7 |
SRS3032 | AS-PL | Podstawy zabezpieczeń rozrusznika SRS3032 | 3,84 zł | 4,72 zł | Nysa 5 |
SA0064 | AS-PL | Wirniki rozrusznika SA0064 | 85,14 zł | 104,72 zł | Nysa 0 |
SB0018P | AS-PL | Szczotki rozrusznika SB0018P | 5,34 zł | 6,57 zł | Nysa 0 |
SB0032P | AS-PL | Szczotki rozrusznika SB0032P | 10,86 zł | 13,36 zł | Nysa 0 |
SBH0082 | AS-PL | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0082 | 24,78 zł | 30,48 zł | Nysa 0 |
SBR0063 | AS-PL | Pokrywy tylne SBR0063 | 7,74 zł | 9,52 zł | Nysa 0 |
SBR0077 | AS-PL | Osłony tylne rozrusznika SBR0077 | 1,56 zł | 1,92 zł | Nysa 0 |
SBR0302S | AS-PL | Głowice rozrusznika SBR0302S | 26,02 zł | 32,00 zł | Nysa 0 |
SD0252S | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0252S | 23,23 zł | 28,57 zł | Nysa 0 |
SF0064S | AS-PL | Stojany z magnesami rozrusznika SF0064S | 35,94 zł | 44,21 zł | Nysa 0 |
SG0028 | AS-PL | Przekładnie rozrusznika SG0028 | 63,06 zł | 77,56 zł | Nysa 0 |
SRS0042 | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika SRS0042 | 0,90 zł | 1,11 zł | Nysa 0 |
SRS0066 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika | Zabezpieczenia wirników rozrusznika SRS0066 | 1,23 zł | 1,51 zł | Nysa 0 |
SRS0123 | AS-PL | Podkładki | Podkładki tylnych pokryw rozrusznika | Podkładki rozrusznika SRS0123 | 0,60 zł | 0,74 zł | Nysa 0 |
SRS6040 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika SRS6040 | 1,10 zł | 1,35 zł | Nysa 0 |
Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
113959 | CARGO | Rozrusznik 113959 | 234,74 zł | 288,73 zł | Nysa 5 |
GR3088 | AUTO-CENTER | Rozrusznik GR3088 | 284,55 zł | 350,00 zł | Nysa 5 |
590.551.122.010 | PSH | Rozrusznik 590.551.122.010 | 238,43 zł | 293,27 zł | Nysa 2 |
S0123 | AS-PL | Rozruszniki S0123 | 241,34 zł | 296,85 zł | Nysa 2 |
590.574.122.018 | RNL | Rozrusznik RNL115088 | 231,71 zł | 285,00 zł | Nysa 1 |
CS1421(VALEO) | HC-PARTS | Rozrusznik CS1421(VALEO) | 276,42 zł | 340,00 zł | Nysa 1 |
S3125 | AS-PL | Rozruszniki S3125 | 369,00 zł | 453,87 zł | Nysa 1 |
S3172S | AS-PL | Rozruszniki S3172S | 345,30 zł | 424,72 zł | Nysa 1 |
115732 | CARGO | Rozrusznik 115732 | 242,26 zł | 297,98 zł | Nysa 0 |
33278N | WAI | Rozrusznik 33278N | 275,23 zł | 338,53 zł | Nysa 0 |
33338N | WAI | Rozrusznik 33338N | 251,85 zł | 309,78 zł | Nysa 0 |
590.551.122.008 | RNL | Rozrusznik RNLD7R71 | 277,60 zł | 341,45 zł | Nysa 0 |
590.551.122.018 | RNL | Rozrusznik RNL2181 | 245,25 zł | 301,66 zł | Nysa 0 |
590.551.122.230 | PSH | Rozrusznik 590.551.122.230 | 404,33 zł | 497,33 zł | Nysa 0 |
590.551.122.280 | PSH | Rozrusznik 590.551.122.280 | 428,45 zł | 526,99 zł | Nysa 0 |
590.551.122.500 | PSH | Rozrusznik 590.551.122.500 | 444,55 zł | 546,80 zł | Nysa 0 |
590.574.122.010 | PSH | Rozrusznik 590.574.122.010 | 248,45 zł | 305,59 zł | Nysa 0 |
590.574.122.210 | PSH | Rozrusznik 590.574.122.210 | 489,26 zł | 601,79 zł | Nysa 0 |
590.574.122.280 | PSH | Rozrusznik 590.574.122.280 | 522,91 zł | 643,18 zł | Nysa 0 |
590.902.122.010 | PSH | Rozrusznik 590.902.122.010 | 240,54 zł | 295,86 zł | Nysa 0 |
CS1421(BOSCH) | HC-PARTS | Rozrusznik CS1421(BOSCH) | 276,42 zł | 340,00 zł | Nysa 0 |
S01059(SEG) | SEG Automotive | Rozruszniki S01059(SEG) | 409,92 zł | 504,20 zł | Nysa 0 |
S0123(SEG) | SEG Automotive | Rozruszniki S0123(SEG) | 436,80 zł | 537,26 zł | Nysa 0 |
S0123PR | AS-PL | Rozruszniki S0123PR | 267,15 zł | 328,59 zł | Nysa 0 |
S0123SR | AS-PL | Rozruszniki S0123SR | 205,50 zł | 252,77 zł | Nysa 0 |
S0504(SEG) | SEG Automotive | Rozruszniki S0504(SEG) | 422,75 zł | 519,98 zł | Nysa 0 |
S0944PR | AS-PL | Rozruszniki S0944PR | 264,87 zł | 325,79 zł | Nysa 0 |
S3125SR | AS-PL | Rozruszniki S3125SR | 325,38 zł | 400,22 zł | Nysa 0 |
S3172(VALEO) | Valeo | Rozruszniki S3172(VALEO) | 597,07 zł | 734,40 zł | Nysa 0 |
S3218PR | AS-PL | Rozruszniki S3218PR | 319,67 zł | 393,19 zł | Nysa 0 |
S3218S | AS-PL | Rozruszniki S3218S | 343,56 zł | 422,58 zł | Nysa 0 |
S6465(DENSO) | Denso | Rozruszniki S6465(DENSO) | 459,00 zł | 564,57 zł | Nysa 0 |
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 04.2006 - 08.2014 | QVFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 04.2006 - 08.2014 | QWFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2007 - 08.2014 | PGFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2007 - 08.2014 | PGFB | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2007 - 08.2014 | UHFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2007 - 08.2014 | UHFB | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2007 - 08.2014 | UHFC | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFE | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFB | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFC | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFD | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFE | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | CVFF | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | CYF4 | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | CYFF | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | DRF4 | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | DRFF | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2 | 09.2012 - 12.2015 | DRFG | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2015 | CVFF | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2015 | DRF4 | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2015 | DRFF | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2015 | DRFG | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2023 | CYF4 | ||||||
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, F | 09.2012 - 12.2023 | CYFF | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 04.2006 - 08.2014 | QVFA | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 04.2006 - 08.2014 | QWFA | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2008 - 08.2014 | SRFE | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFA | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFB | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFC | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | CYFD | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ | 10.2011 - 08.2014 | DRFE | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | CYFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | CYFB | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | CYFC | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | 10.2011 - 08.2014 | CYFD | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | QVFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 07.2006 - 08.2014 | QWFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | PGFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | PGFB | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFB | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFC | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFA | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFB | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFC | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFD | ||||||
FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFE | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 08.2013 - 12.2018 | CY24 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2. | 08.2013 - 12.2018 | CYR5 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CV24 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CVR5 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CY14 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CY24 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CYF5 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CYFG | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | CYR5 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis | 08.2013 - 12.2018 | USF6 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 08.2013 - 12.2018 | CY24 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 08.2013 - 12.2018 | CYR5 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 08.2015 - 12.2018 | CV24 | ||||||
FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2. | 08.2015 - 12.2018 | CVR5 | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | QVFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 04.2006 - 08.2014 | QWFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | PGFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | PGFB | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFB | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2007 - 08.2014 | UHFC | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2008 - 08.2014 | SRFE | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | CYFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | CYFB | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | CYFC | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | CYFD | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | DRFA | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | DRFB | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | DRFC | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | DRFD | ||||||
FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | 10.2011 - 08.2014 | DRFE |
Brak zamienników.