Opis
AMMANN RX1510-CI 1.0
BCS 300 1.0,400 1.4
LOMBARDINI Engine 0.7,Engine 1.0,Engine 1.1,904 1.2,Engine 1.2
PIAGGIO PORTER Platform/Chassis 1.4 D
VOLVO ZL302C 1.4
Towary powiązane
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| SBU9008 | AS-PL | Tulejki rozrusznika SBU9008 | 1,71 zł | 2,10 zł | Nysa 15 |
| SBU9016 | AS-PL | Tulejki rozrusznika SBU9016 | 1,36 zł | 1,67 zł | Nysa 15 |
| SP0052 | AS-PL | Śruba elektromagnesu | 1,65 zł | 2,03 zł | Nysa 15 |
| SRS3032 | AS-PL | Podstawy zabezpieczeń rozrusznika SRS3032 | 3,84 zł | 4,72 zł | Nysa 4 |
| SBH0009 | AS-PL | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0009 | 12,25 zł | 15,07 zł | Nysa 3 |
| BSX157-158 | AS-PL | Szczotki rozrusznika BSX157-158 | 7,06 zł | 8,68 zł | Nysa 2 |
| SD0052 | AS-PL | Bendiksy rozrusznika SD0052 | 22,06 zł | 27,13 zł | Nysa 2 |
| SS0034 | AS-PL | Automaty rozrusznika SS0034 | 44,11 zł | 54,26 zł | Nysa 2 |
| ARS9035 | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9035 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| ARS9036 | AS-PL | Podkładki | Podkładki alternatora ARS9036 | 1,38 zł | 1,70 zł | Nysa 0 |
| ARS9041 | AS-PL | Śruby | Śruby do alternatorów ARS9041 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| ARS9047 | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9047 | 0,89 zł | 1,09 zł | Nysa 0 |
| ARS9067S | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika | Podkładki alternatora ARS9067S | 0,55 zł | 0,68 zł | Nysa 0 |
| ARS9070S | AS-PL | Nakrętki | Nakrętki alternatora ARS9070S | 0,48 zł | 0,59 zł | Nysa 0 |
| BSX157-158(IKA) | IKA GmbH | Szczotki rozrusznika BSX157-158(IKA) | 19,66 zł | 24,18 zł | Nysa 0 |
| SA0029 | AS-PL | Wirniki rozrusznika SA0029 | 91,78 zł | 112,89 zł | Nysa 0 |
| SB0033P | AS-PL | Szczotki rozrusznika SB0033P | 12,21 zł | 15,02 zł | Nysa 0 |
| SBH0009(SCHUNK) | AS-PL | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0009(SCHUNK) | 28,73 zł | 35,34 zł | Nysa 0 |
| SBH0151(BOSCH) | Bosch | Szczotkotrzymacze rozrusznika SBH0151(BOSCH) | 62,06 zł | 76,33 zł | Nysa 0 |
| SBR0077 | AS-PL | Osłony tylne rozrusznika SBR0077 | 1,49 zł | 1,83 zł | Nysa 0 |
| SBR0087S | AS-PL | Pokrywy tylne SBR0087S | 12,38 zł | 15,23 zł | Nysa 0 |
| SBR0181S | AS-PL | Głowice rozrusznika SBR0181S | 37,33 zł | 45,92 zł | Nysa 0 |
| SF0017 | AS-PL | Stojany z magnesami rozrusznika SF0017 | 41,61 zł | 51,18 zł | Nysa 0 |
| SG0081S | AS-PL | Przekładnie rozrusznika SG0081S | 36,03 zł | 44,32 zł | Nysa 0 |
| SG0100S | AS-PL | Pokrywy przekładni rozrusznika SG0100S | 3,08 zł | 3,79 zł | Nysa 0 |
| SG0101S | AS-PL | Osie przekładni rozrusznika SG0101S | 36,76 zł | 45,21 zł | Nysa 0 |
| SL0001 | AS-PL | Widełki rozrusznika SL0001 | 2,29 zł | 2,82 zł | Nysa 0 |
| SL0001PR | AS-PL | Widełki rozrusznika SL0001PR | 1,69 zł | 2,08 zł | Nysa 0 |
| SL0007 | AS-PL | Widełki rozrusznika SL0007 | 3,00 zł | 3,69 zł | Nysa 0 |
| SP0065S | AS-PL | Rdzenie automatów rozrusznika SP0065S | 5,40 zł | 6,64 zł | Nysa 0 |
| SP0112S | AS-PL | Pozostałe SP0112S | 1,54 zł | 1,89 zł | Nysa 0 |
| SRS0042 | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika SRS0042 | 0,85 zł | 1,05 zł | Nysa 0 |
| SRS0066 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika | Zabezpieczenia wirników rozrusznika SRS0066 | 1,17 zł | 1,44 zł | Nysa 0 |
| SRS0106 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika | Zabezpieczenia przekładni rozrusznika SRS0106 | 0,97 zł | 1,19 zł | Nysa 0 |
| SRS0123 | AS-PL | Podkładki | Podkładki tylnych pokryw rozrusznika | Podkładki rozrusznika SRS0123 | 0,58 zł | 0,71 zł | Nysa 0 |
| SRS0132 | AS-PL | Śruby | Szpilki rozrusznika | Śruby rozrusznika SRS0132 | 1,49 zł | 1,83 zł | Nysa 0 |
| SRS1033 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika SRS1033 | 1,17 zł | 1,44 zł | Nysa 0 |
| SRS3029 | AS-PL | Podkładki | Podkładki rozrusznika SRS3029 | 0,85 zł | 1,05 zł | Nysa 0 |
| SRS5001 | AS-PL | Zabezpieczenia rozrusznika SRS5001 | 1,37 zł | 1,69 zł | Nysa 0 |
| ZS0001 | AS-PL | Tulejki rozrusznika ZS0001 | 506,79 zł | 623,35 zł | Nysa 0 |
| ZS0004 | AS-PL | Szczotki rozrusznika ZS0004 | 999,75 zł | 1 229,69 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 690.501.092.011 | PSH | Rozrusznik 690.501.092.011 | 266,85 zł | 328,23 zł | Nysa 2 |
| 210.503.092.018 | RNL | Rozrusznik 210.503.092.018 | 220,18 zł | 270,82 zł | Nysa 1 |
| S0411 | AS-PL | Rozrusznik S0411 | 259,24 zł | 318,87 zł | Nysa 1 |
| 112172 | CARGO | Rozrusznik 112172 | 246,50 zł | 303,20 zł | Nysa 0 |
| 17237N | WAI | Rozrusznik 17237N | 250,69 zł | 308,35 zł | Nysa 0 |
| 210.503.092.010 | PSH | Rozrusznik 210.503.092.010 | 256,69 zł | 315,73 zł | Nysa 0 |
| CS515 | HC-PARTS | Rozrusznik CS515 | 243,90 zł | 300,00 zł | Nysa 0 |
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 690.501.092.011 | PSH | Rozrusznik 690.501.092.011 | 266,85 zł | 328,23 zł | Nysa 2 |
| 18365N | WAI | Rozrusznik 18365N | 246,93 zł | 303,72 zł | Nysa 1 |
| 210.503.092.018 | RNL | Rozrusznik 210.503.092.018 | 220,18 zł | 270,82 zł | Nysa 1 |
| 112172 | CARGO | Rozrusznik 112172 | 246,50 zł | 303,20 zł | Nysa 0 |
| 115816 | CARGO | Rozrusznik 115816 | 217,40 zł | 267,40 zł | Nysa 0 |
| 17237N | WAI | Rozrusznik 17237N | 250,69 zł | 308,35 zł | Nysa 0 |
| 210.503.092.010 | PSH | Rozrusznik 210.503.092.010 | 256,69 zł | 315,73 zł | Nysa 0 |
| CS515 | HC-PARTS | Rozrusznik CS515 | 243,90 zł | 300,00 zł | Nysa 0 |
| S0411(SEG) | SEG Automotive | Rozrusznik S0411(SEG) | 474,72 zł | 583,91 zł | Nysa 0 |
| S0411SR | AS-PL | Rozrusznik S0411SR | 255,73 zł | 314,55 zł | Nysa 0 |
| S0412 | AS-PL | Rozrusznik S0412 | 296,76 zł | 365,01 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMANN | RX1510-CI 1.0 | 01.2008 - | LDW1003 | ||||||
| BCS | 300 1.0 | 01.2005 - 01.0001 | LDW1003 | ||||||
| BCS | 400 1.4 | 01.2005 - 01.0001 | LDW1404 | ||||||
| LOMBARDINI | 904 1.2 | 01.1995 - | |||||||
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | - | LDW702 | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | 01.1992 - | 7LD665F | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | 01.1992 - | 7LD740F | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 0.7 | 01.1992 - | 8LD740.2 | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 1.0 | - | LDW1003 | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 1.1 | 01.1992 - | 9LD561.2 | ||||||
| LOMBARDINI | Engine 1.2 | 01.1992 - | 9LD625.2 | ||||||
| PIAGGIO | PORTER Platform/Chassis 1.4 D | 04.1998 - | LDW1404 | ||||||
| VOLVO | ZL302C 1.4 | - | F4M1008 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (3) | |
|---|---|
| AS | S0967S |
| AS | S0411SR |
| AS | S0411(SEG) |
| Odpowiedniki (91) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSL070 |
| 3EFFE | STRL070 |
| ANDEL | ANM16096X |
| APEC | ASM1765 |
| AS-PL | S0411 |
| AS-PL | UD102871S |
| CARGO | F032115816 |
| CASE | A1016373 |
| ELECTROLOG | STR10256 |
| ELSTOCK | 25-2357 |
| ERA | 220913 |
| ERA | 220913A |
| EUROTEC | 11022500 |
| EXACT | 2-0030 |
| FARCOM | 103696 |
| FRIESEN | 8014890 |
| GHIBAUDI | SG2041 |
| GPARTS | GS115035-A |
| GPARTS | GS115035B-CX |
| GPARTS | GS115035B-R |
| GPARTS | SS115035-A |
| GPARTS | SS115035B-R |
| HC PARTS | CS1545 |
| HENKEL PARTS | 3124616 |
| HENKEL PARTS | 3124617 |
| HOFFER | H5010367 |
| KRAUF | STB0515 |
| KUHNER | 254005 |
| KUHNER | 254005B |
| LOGISTIK | 330667 |
| LOMBARDINI | 1005821194 |
| LOMBARDINI | 5340147 |
| LOMBARDINI | 5840081 |
| LOMBARDINI | 5840147 |
| LOMBARDINI | 58401470 |
| LOMBARDINI | 5840224 |
| LOMBARDINI | 58402240 |
| LOMBARDINI | ED0058402240-S |
| DTS | S-22070 |
| DELCO | DRS3876 |
| COMLINE | CMA-621041 |
| CEVAM | 681012092 |
| CASCO | CST10143GS |
| CASCO | CST10143AS |
| CARGO | 115816 |
| BTS TURBO | S510486 |
| BOSCH | F002G70047 |
| BOSCH | 1986S00762 |
| BOSCH | 0986022500 |
| BOSCH | 0001314001 |
| BOSCH | 0001115035 |
| BOSCH | 0001115034 |
| BOSCH | 0001110042 |
| BOSCH | 0001109009 |
| AUTOTEAM | SBO143A |
| AUTOTEAM | SBO143 |
| ATL AUTOTECHNIK | A22500 |
| ALANKO | 10439777 |
| AINDE | CGB-23876 |
| LUCAS | LRS01439 |
| LUCAS | LRS1439 |
| MEAT & DORIA | 5010367 |
| NAPA | NPANSM1765 |
| PIAGGIO | 850051 |
| POWERMAX | 88212785 |
| PROTECH | IR9030 |
| PSH | 690.501.092.011 |
| PSH | 690.501.092.280 |
| PSH | 690.501.092.460 |
| REAL | 20401341BN |
| REAL | 20401341OE |
| REMANTE | 011-001-000038R |
| RNL | RNL2250 |
| ROBERT'S | 120-10109 |
| ROBERT'S | 120-10109NOE |
| SANDO | 6010143.0 |
| SANDO | 6010143.1 |
| SIDAT | S12BH0103A2 |
| SIOM | MAV6570 |
| TMI | ST00984 |
| VOLVO | VOE9002901237 |
| WAI / TRANSPO | 18365N |
| WILMINK GROUP | WG2013481 |
| WILMINK GROUP | WG2013482 |
| WILSON | 91-15-7076 |
| WOODAUTO | BOS0001115034 |
| WOODAUTO | BOS0001115035 |
| WOODAUTO | SEG0001115034 |
| WOODAUTO | SEG0001115035 |
| WOODAUTO | STR22070 |
| WOODAUTO | STR50541 |
| Cechy produktu (9) | |
|---|---|
| LICZBA OTWORÓW GWINT | 0 |
| LICZBA OTWORÓW W GŁO | 2 |
| LICZBA ZĘBÓW | 9 |
| LICZBA ZĘBÓW (PASUJE | 9 |
| MOC [ KW ] | 1.6 |
| NAPIĘCIE [ V ] | 12 |
| OBRÓT ROZRUSZNIKA | CW |
| ROZMIAR A [ MM ] | 76 |
| ROZMIAR B [ MM ] | 29 |
