Opis
SCANIA 3 - series bus 113,3 - series 113 E/320,3 - series 113 E/340,3 - series 113 E/360,3 - series 113 E/380,3 - series 113 H/310,3 - series 113 H/320
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 110527 | CARGO | Rozrusznik 110527 | 506,59 zł | 623,11 zł | Nysa 1 |
| 17320N | WAI | Rozrusznik 17320N | 431,10 zł | 530,25 zł | Nysa 0 |
| 911.010.093.010 | PSH | Rozrusznik 911.010.093.010 | 419,59 zł | 516,10 zł | Nysa 0 |
| CS97 | HC-PARTS | Rozrusznik CS97 | 504,07 zł | 620,01 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/320 | 11.1991 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/340 | 05.1988 - 12.1996 | DSC11.10 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.13 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.18 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.36 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.13 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.13 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.13 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.18 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.18 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.18 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.30 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.30 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/360 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.30 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.22 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.70 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.22 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.22 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.22 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.70 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.70 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 E/380 | 01.1991 - 12.1996 | DSC11.70 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DS11.75 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DS11.75 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1988 - 12.1996 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.75 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.75 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DS11.75 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 01.1990 - 12.1991 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.34 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DS11.73 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/310 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.06 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.17 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 01.1990 - 12.1996 | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series 113 H/320 | 05.1988 - 12.1989 | DSC11.16 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - | DSC11.21 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - | DSC11.32 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.08 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.18 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.23 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.36 | ||||||
| SCANIA | 3 - series bus 113 | 01.1988 - 06.1997 | DSC11.81 |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (38) | |
|---|---|
| ACAUTO | AC-CBS0097 |
| AINDE | 45-1235CT |
| AINDE | CGB-51235 |
| ALANKO | 10440175 |
| ANDEL | ANM98973 |
| AS-PL | UD102925S |
| AS-PL | UD102936S |
| AUTOTEAM | SBO667A |
| BOSCH | 0001360017 |
| BOSCH | 0001360039 |
| BOSCH | 0001360057 |
| BOSCH | 0001368011 |
| BOSCH | 0001368302 |
| BOSCH | 0986011280 |
| BTS TURBO | S100944 |
| CARWOOD GROUP | BREF0320986011280 |
| CARWOOD GROUP | BREF032110527 |
| CAV | 1321780 |
| CEVAM | 8495 |
| DELCO | DS2390 |
| DRI | 632001094M |
| DT SPARE PARTS | 1.21371 |
| DTS | S-22009 |
| ELSTOCK | 45-1235 |
| FARCOM | 103438 |
| HENKEL PARTS | 3127209 |
| LUCAS | LRS01850 |
| LUCAS | LRS1850 |
| PSH | 911.010.093.010 |
| SCANIA | 310649 |
| SCANIA | 369555 |
| SIDAT | S24BH0121A2 |
| TESLA TECHNICS | TT16090 |
| TMI | ST02516 |
| WILMINK GROUP | WG2307528 |
| WOODAUTO | BOS0001368302 |
| WOODAUTO | STR50667 |
| WOODAUTO | WOOSTR50666 |
| Cechy produktu (15) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | 11.00 |
| C.2 [ mm ] | 11.00 |
| C.3 [ mm ] | 11.00 |
| L.1 [ mm ] | 353.00 |
| Liczba otworów gwin | 0 |
| Liczba otworów w gł | 3 |
| Liczba zębów [ szt. | 9 |
| Moc [ kW ] | 4.00 |
| Napięcie [ V ] | 24 |
| O.1 [ mm ] | 90.00 |
| O.2 [ mm ] | 90.00 |
| O.3 [ mm ] | 127.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 89.00 |
| Rozmiar B [ mm ] | 48.00 |
