Opis
DEUTZ-FAHR Engine 1.9
Cechy produktu oraz numery powiązane
Odpowiedniki (6) | |
---|---|
AS-PL | UD102912S |
BOSCH | 0001355013 |
BOSCH | 0001363114 |
DEUTZ | 01161421 |
DEUTZ | 1176100 |
FARCOM | 108632 |
Cechy produktu (13) | |
---|---|
C.1 [ mm ] | 13.50 |
C.2 [ mm ] | 13.50 |
Izolowana masa | Yes |
L.1 [ mm ] | 303.00 |
Liczba otworów gwin | 0 |
Liczba otworów w gł | 2 |
Liczba zębów [ szt. | 9 |
Moc [ kW ] | 2.60 |
Napięcie [ V ] | 24 |
O.1 [ mm ] | 106.00 |
Obrót rozrusznika | CW |
Rozmiar A [ mm ] | 82.50 |
Rozmiar B [ mm ] | 22.00 |
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTZ-FAHR | Engine 1.9 | - | F2L912 |
Brak zamienników.