Opis
CITROËN JUMPER I Van (230L) 2.8 D,JUMPER I Bus (230P) 2.8 D,JUMPER I Platform/Chassis (230,JUMPER I Van (244) 2.8 HDi,JUMPER I Platform/Chassis (244
FIAT DUCATO Van (230_) 2.5 D,DUCATO Platform/Chassis (230_),DUCATO Van (230_) 2.5 D 4x4,DUCATO Bus (230
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| S0139 | AS-PL | Rozrusznik S0139 | 226,46 zł | 278,55 zł | Nysa 2 |
| 112026 | CARGO | Rozrusznik 112026 | 388,66 zł | 478,05 zł | Nysa 1 |
| 500.513.093.010 | PSH | Rozrusznik 500.513.093.010 | 379,91 zł | 467,29 zł | Nysa 1 |
| CS973 | HC-PARTS | Rozrusznik CS973 | 341,46 zł | 420,00 zł | Nysa 1 |
| S0089 | AS-PL | Rozrusznik S0089 | 378,83 zł | 465,96 zł | Nysa 1 |
| S4017 | AS-PL | Rozrusznik S4017 | 396,21 zł | 487,34 zł | Nysa 1 |
| 112436 | CARGO | Rozrusznik 112436 | 402,24 zł | 494,76 zł | Nysa 0 |
| 113451 | CARGO | Rozrusznik 113451 | 438,05 zł | 538,80 zł | Nysa 0 |
| 33221N | WAI | Rozrusznik 33221N | 371,03 zł | 456,37 zł | Nysa 0 |
| 33222N | WAI | Rozrusznik 33222N | 351,83 zł | 432,75 zł | Nysa 0 |
| 33224N | WAI | Rozrusznik 33224N | 432,71 zł | 532,23 zł | Nysa 0 |
| 500.524.093.050 | PSH | Rozrusznik 500.524.093.050 | 439,09 zł | 540,08 zł | Nysa 0 |
| CS1109 | HC-PARTS | Rozrusznik CS1109 | 317,07 zł | 390,00 zł | Nysa 0 |
| S0064 | AS-PL | Rozrusznik S0064 | 389,43 zł | 479,00 zł | Nysa 0 |
| S0089SR | AS-PL | Rozrusznik S0089SR | 376,75 zł | 463,40 zł | Nysa 0 |
| S0139(SEG) | SEG Automotive | Rozrusznik S0139(SEG) | 454,08 zł | 558,52 zł | Nysa 0 |
| S0139PR | AS-PL | Rozrusznik S0139PR | 246,60 zł | 303,32 zł | Nysa 0 |
| S0423 | AS-PL | Rozrusznik S0423 | 410,23 zł | 504,58 zł | Nysa 0 |
| S4017SR | AS-PL | Rozrusznik S4017SR | 376,75 zł | 463,40 zł | Nysa 0 |
| S6464(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6464(DENSO) | 543,74 zł | 668,80 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN | JUMPER I Bus (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (230 | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
| CITROËN | JUMPER I Platform/Chassis (244 | 05.2004 - 06.2006 | 8140.43N | ||||||
| CITROËN | JUMPER I Van (230L) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
| CITROËN | JUMPER I Van (244) 2.8 HDi | 04.2004 - 06.2006 | 8140.43N | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 D Combin | 08.1994 - 04.2002 | 8140.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | 06.1994 - 09.2001 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI 4x4 | 04.1997 - 04.2002 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Pano | 03.1994 - 04.2002 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.5 TDI Pano | 07.1994 - 04.2002 | 8140.47R | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 D | 02.1998 - 04.2002 | 8140.63 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Bus (230_) 2.8 TDI 4x4 | 07.1999 - 04.2002 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 02.1998 - 04.2002 | 8140.63 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 8140.47R | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 8140.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 8140.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 05.1998 - 09.2001 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 06.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 06.1994 - 08.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 06.1998 - 04.2002 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 11.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 11.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (230_) | 12.1998 - 04.2002 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 D | 03.1994 - 04.2002 | 8140.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 D 4x4 | 03.1994 - 04.2002 | 8140.67 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD | 06.1994 - 08.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TD 4x4 | 11.1994 - 04.1998 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI | 03.1994 - 04.2002 | 8140.47R | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.5 TDI 4x4 | 05.1998 - 04.2002 | 8140.47 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D | 05.1998 - 04.2002 | 8140.63 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 D 4x4 | 08.1998 - 04.2002 | 8140.63 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TD 4x4 | 05.1998 - 09.2001 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TDI | 10.1997 - 04.2002 | 8140.43 | ||||||
| FIAT | DUCATO Van (230_) 2.8 TDI 4x4 | 06.1999 - 04.2002 | 8140.43 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 07.1996 - 04.2002 | T9A(DJ5) | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.5 DT | 10.1997 - 11.2001 | 8140.67 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Bus (230P) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis (ZCT_) | 07.1999 - 04.2002 | T9A(DJ5) | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.5 D 4x4 | 07.1999 - 04.2002 | T9A(DJ5) | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.5 DT | 10.1997 - 11.2001 | 8140.67 | ||||||
| PEUGEOT | BOXER Van (230L) 2.8 D | 01.1999 - 02.2002 | 8140.63(F28D) |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Odpowiedniki (97) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSL015 |
| 3EFFE | STRL015 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-53-010-1432 |
| ACAUTO | AC-CBS0973 |
| ALANKO | 10441230 |
| ATL AUTOTECHNIK | A17020 |
| AUTOELECTRO | AES1232 |
| AUTOTEAM | SBO152A |
| BOSCH | 0001218159 |
| BOSCH | 0001218759 |
| BOSCH | 0986017020 |
| BOVEZ | STA0119R |
| BTS TURBO | S510231 |
| CARGO | 113451 |
| CARGO | F032113451 |
| CASCO | CST10152AS |
| CEVAM | 3163 |
| COMLINE | CMA-621340 |
| CQ | 22.0973 |
| DAF | 1516827R |
| DELCO | DRS7020 |
| DRI | 318052092 |
| DT SPARE PARTS | 12.71005 |
| DTS | S-50078 |
| EAI | 11752 |
| ELECTROLOG | STR1319 |
| ELECTROLOG | STR79677 |
| ELSTOCK | 25-2011 |
| ERA | 220165 |
| ERA | 220165A |
| EUROTEC | 11017020 |
| FARCOM | 103554 |
| FAST | FT74203 |
| FIAT | 130019808 |
| FIAT | 1300198080 |
| FIAT | 46231643 |
| FIAT | 46231646 |
| FIAT | 71721242 |
| FIAT | 71782324 |
| FIAT | K1300198080 |
| FRIESEN | 8017020 |
| GHIBAUDI | SG0069 |
| HC PARTS | CS973 |
| HELLA | 8EA012528-161 |
| HELLA | 8EA737146-001 |
| HENKEL PARTS | 3118664 |
| HERTH+BUSS | 42017020 |
| HOFFER | H5010016 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.139.443 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE4142 |
| ISKRA / LETRIKA | IS9436 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010152AV |
| IVECO | 131955508 |
| KUHNER | 10973 |
| LE PART | LES0502 |
| LOGISTIK | 330956 |
| LOGISTIK | 331350 |
| LUCAS | LRT00132 |
| MAGNETI MARELLI | 063522230130 |
| MAGNETI MARELLI | 943209731010 |
| MAGNETI MARELLI | 943251487010 |
| MAGNETI MARELLI | MSRC973 |
| MAHLE | 72735639 |
| MAHLE | MS1085 |
| MAHLE | MS11 |
| MEAT & DORIA | 5010016 |
| PEUGEOT | 5802EC |
| PEUGEOT | 5802-EC |
| PEUGEOT | 5802V4 |
| REAL | 20401251BN |
| WAI / TRANSPO | 33221N |
| PRESTOLITE | 35259950 |
| VALEO | 458504 |
| POWERMAX | 8212122 |
| SIOM | MAV6810 |
| RNL | RNL1702 |
| SOVEREIGN | SS289 |
| WOODAUTO | STR50078 |
| SIDAT | S12BH0097A2 |
| PEUGEOT | 5802-Y1 |
| PEUGEOT | 5802-Y2 |
| PEUGEOT | 5802Y1 |
| PEUGEOT | 5802Y2 |
| STARDAX | STX200091R |
| STARDAX | STX200115R |
| STARDAX | STX200091 |
| STARDAX | STX200115 |
| SANDO | 6010152.0 |
| PSH | 500.513.093.010 |
| PSH | 500.513.093.310 |
| QUINTON HAZELL | QRS1711 |
| REMANTE | 011-001-000335R |
| SNRA | TP9014 |
| TESLA | TT15593 |
| THE NEW LINE | RE8289N |
| TMI | ST00694 |
| WILMINK GROUP | WG2012795 |
| Cechy produktu (15) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.2 [ mm ] | M8x1.25 |
| C.3 [ mm ] | M8x1.25 |
| L.1 [ mm ] | 270.00 |
| Liczba otworów gwin | 3 |
| Liczba otworów w gł | 3 |
| Liczba zębów [ szt. | 9 |
| Moc [ kW ] | 2.20 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 81.50 |
| O.2 [ mm ] | 115.50 |
| O.3 [ mm ] | 81.50 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 81.30 |
| Rozmiar B [ mm ] | 24.00 |
