Rozrusznik S0036(SEG)
682,28 zł
cena brutto
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI,ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F,ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F,ASTRA G Estate Van (F70) 2.0 D,VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19,VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 1,VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 D,ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V ,
- Podstawowe dane
- Branża: Rozrusznik
- Grupa: Rozrusznik
- Kod producenta: S0036(SEG)
- Producent: SEG Automotive
- EAN: 5902129229476
- Dostępność (2):
- Nysa 0
- magazyn 10
- Szybka dostawa:
-
Złóż zamówienie w ciągu: --:--:--
- Cechy produktu (12):
- C.1 [ mm ]: M12X1.75
- C.2 [ mm ]: 10.50
- L.1 [ mm ]: 248.00
- Liczba otworów gwin: 1
- Liczba otworów w gł: 2
- Liczba zębów [ szt.: 10
- Moc [ kW ]: 2.00
- Napięcie [ V ]: 12
- O.1 [ mm ]: 115.00
- Obrót rozrusznika: CW
- Rozmiar A [ mm ]: 82.50
- Rozmiar B [ mm ]: 18.00
Opis
OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI,ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F,ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F,ASTRA G Estate Van (F70) 2.0 D,VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19,VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 1,VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 D,ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V ,
Klienci kupili też
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
| Kod towaru | Producent | Nazwa | Cena netto | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| CS976 | HC-PARTS | Rozrusznik CS976 | 260,16 zł | 320,00 zł | Nysa 4 |
| S0036 | AS-PL | Rozrusznik S0036 | 242,08 zł | 297,76 zł | Nysa 2 |
| 130.521.102.010 | PSH | Rozrusznik 130.521.102.010 | 268,65 zł | 330,44 zł | Nysa 1 |
| S0036PR | AS-PL | Rozrusznik S0036PR | 231,19 zł | 284,36 zł | Nysa 1 |
| 111995 | CARGO | Rozrusznik 111995 | 249,74 zł | 307,18 zł | Nysa 0 |
| 113674 | CARGO | Rozrusznik 113674 | 235,74 zł | 289,96 zł | Nysa 0 |
| 130.520.092.010 | PSH | Rozrusznik 130.520.092.010 | 260,80 zł | 320,78 zł | Nysa 0 |
| 31139N | WAI | Rozrusznik 31139N | 238,28 zł | 293,08 zł | Nysa 0 |
| S0036SR | AS-PL | Rozrusznik S0036SR | 205,50 zł | 252,77 zł | Nysa 0 |
| S6449(DENSO) | Denso | Rozrusznik S6449(DENSO) | 411,46 zł | 506,10 zł | Nysa 0 |
| Marka | Model | Rok | Typ Silnika | Uwagi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Convertible (T98) 2.2 | 09.2002 - 10.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Coupe (T98) 2.2 DTI (F | 09.2002 - 05.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F | 02.1998 - 07.2004 | X20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F | 02.1998 - 07.2004 | Y20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.0 DTI 1 | 08.1999 - 07.2004 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI ( | 09.2002 - 07.2004 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI ( | 09.2002 - 07.2004 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 2.0 D | 01.1999 - 04.2005 | X20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 2.0 D | 01.1999 - 04.2005 | Y20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Estate Van (F70) 2.0 D | 09.2000 - 04.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI | 02.1998 - 01.2005 | X20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI | 02.1998 - 01.2005 | Y20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DT | 08.1999 - 01.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DT | 09.2002 - 01.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DT | 09.2002 - 01.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F | 09.1998 - 01.2005 | X20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F | 09.1998 - 01.2005 | Y20DTL | ||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DTI 1 | 08.1999 - 01.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI ( | 09.2002 - 01.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI ( | 09.2002 - 01.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_6 | 09.2002 - 07.2004 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_Z | 09.1998 - 12.2003 | X22DTH | ||||||
| OPEL | FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_Z | 09.1998 - 12.2003 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69 | 09.1997 - 09.2000 | X20DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69 | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V (F69 | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) 2.0 DTI 1 | 09.1997 - 09.2000 | X20DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) 2.2 DTI 1 | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | OMEGA B Estate (V94) 2.2 DTI 1 | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTH | ||||||
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI | 05.2003 - 04.2004 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI | 05.2003 - 04.2004 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | SINTRA (APV) 2.2 DTI | 07.1997 - 04.1999 | X22DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V (F19 | 11.1996 - 04.2002 | X20DTL | ||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F1 | 06.1997 - 04.2002 | X20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V (F1 | 06.1997 - 04.2002 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F1 | 09.2000 - 04.2002 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V (F1 | 09.2000 - 04.2002 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 1 | 11.1996 - 06.2000 | X20DTL | ||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI | 06.1997 - 07.2003 | X20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI | 06.1997 - 07.2003 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI | 09.2000 - 04.2002 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 D | 06.1997 - 07.2003 | X20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 D | 06.1997 - 07.2003 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 D | 11.1996 - 06.2000 | X20DTL | ||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 D | 09.2000 - 04.2002 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 D | 09.2000 - 07.2003 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F6 | 04.2002 - 08.2006 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F6 | 04.2002 - 07.2004 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F6 | 04.2002 - 12.2004 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI | 10.2003 - 08.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI | 10.2003 - 12.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | 08.2002 - 08.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V | 08.2002 - 06.2008 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V | 08.2002 - 07.2006 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V | 07.1999 - 06.2005 | X20DTL | ||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V | 07.1999 - 06.2005 | Y20DTL | ||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DTI 16V | 09.2000 - 06.2005 | Y20DTH | ||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V | 01.2002 - 06.2005 | Y22DTR | ||||||
| OPEL | ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V | 01.2002 - 06.2005 | Y22DTR | ||||||
| SAAB | 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 02.1998 - 11.2000 | D223L | ||||||
| SAAB | 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 02.1998 - 11.2000 | X22DTH | ||||||
| SAAB | 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | 11.2000 - 09.2002 | D223L | ||||||
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) 2.2 | 09.2002 - 02.2015 | D223L | ||||||
| SAAB | 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 - 12.2009 | D223L | ||||||
| SAAB | 9-5 Estate (YS3E) 2.2 TiD | 03.2002 - 12.2009 | D223L | ||||||
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | AEG | ||||||
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | APK | ||||||
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | AQY | ||||||
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | AZH | ||||||
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | 04.1999 - 05.2007 | AZJ | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 02.1998 - | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 02.1998 - | Y20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 02.1998 - 05.2005 | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 02.1998 - 05.2005 | Y20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 09.1998 - | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra 2.0 | 09.1998 - | Y20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astra MK 2.0 DTi 16V | 08.1999 - | X20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Astra MK 2.0 DTi 16V | 08.1999 - 05.2005 | X20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Astra MK 2.0 DTi 16V | 09.2000 - | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Astra MK 2.2 DTi | 09.2002 - 05.2005 | Y22DTR | ||||||
| VAUXHALL | Astravan Mk 2.0 Di | 08.1998 - 08.2006 | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Astravan Mk 2.0 DTi | 04.2004 - 08.2006 | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Frontera 2.2 DTi | 09.2000 - 10.2004 | Y22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Frontera 2.2 DTi | 10.1998 - | X22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Frontera 2.2 DTi | 10.1998 - | Y22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Omega 2.0 DTi 16V | 10.1998 - 09.2000 | X20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Omega 2.2 DTi 16V | 08.2000 - 07.2003 | Y22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Omega 2.2 DTi 16V | 09.2000 - | Y22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Sintra 2.2 DTi | 07.1997 - 09.1999 | X22DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 16V | 11.1996 - | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 Di 16V | 11.1996 - | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 DTi | 04.2002 - 10.2008 | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 DTi 16V | 04.2002 - | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 DTi 16V | 06.1997 - | X20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 DTi 16V | 06.1997 - | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.0 DTi 16V | 10.2003 - | Y20DTH | ||||||
| VAUXHALL | Vectra 2.2 DTi | 04.2002 - 10.2008 | Y22DTR | ||||||
| VAUXHALL | Zafira 2.0 Di 16V | 10.1999 - | X20DTL | ||||||
| VAUXHALL | Zafira 2.0 DTi 16V | 04.1999 - | Y20DTH |
Brak zamienników.
Cechy produktu oraz numery powiązane
| Zamienniki przybliżone (4) | |
|---|---|
| AS | S0036 |
| AS | S0036PR |
| AS | S0036SR |
| AS | S6449(DENSO) |
| Odpowiedniki (146) | |
|---|---|
| 3EFFE | PRSL071 |
| 3EFFE | STRL071 |
| ACAUTO | AC-CBS0976 |
| AINDE | CGB-27420 |
| AINDE | CGB-52111 |
| ALANKO | 10439967 |
| ALANKO | 11439967 |
| ANDEL | ANM19640X |
| APEC | ASM1268 |
| AS-PL | UD03936(SEG)S |
| AUTOELECTRO | AES1239 |
| AUTOELECTRO | NES1239 |
| AUTOTEAM | SBO116 |
| AUTOTEAM | SBO116A |
| BOSCH | 0001109015 |
| BOSCH | 0001109050 |
| BOSCH | 0001109052 |
| BOSCH | 0001109055 |
| BOSCH | 0001109062 |
| BOSCH | 0001109068 |
| BOSCH | 0001218068 |
| BOSCH | 0986017420 |
| BOSCH | 0986017423 |
| BOSCH | 1986S00724 |
| BOVEZ | STA0061R |
| CARGO | 113674 |
| CARGO | F032113674 |
| CASCO | CST10116AS |
| CASCO | CST10116GS |
| CEVAM | 3845 |
| DAF | 1516830R |
| DELCO | DRS7420 |
| DELCO | DRS7420N |
| DELCO | DRS7420X |
| DELCO | DS8530 |
| DELCO | DS8530N |
| DELCO | RAS38531 |
| DENSO | 260540-5110 |
| DENSO | DSN3017 |
| DRI | 328037102 |
| EAI | 11857 |
| ELECTROLOG | STR00279 |
| ELECTROLOG | STR1400 |
| ELECTROLOG | STR79154 |
| ELSTOCK | 25-2111 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EZ0370 |
| ERA | 220132 |
| EUROTEC | 11017420 |
| FARCOM | 103644 |
| FEBI BILSTEIN | 193066 |
| GHIBAUDI | SG0405 |
| GPARTS | GS109055-A |
| HC PARTS | CS976 |
| HELLA | 8EA011610-571 |
| HELLA | 8EA737149-001 |
| HERTH+BUSS | 42017420 |
| ISKRA / LETRIKA | 11.131.297 |
| ISKRA / LETRIKA | AZE2165 |
| ISKRA / LETRIKA | IS1121 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010116AV |
| ITAB AUTOMOTIVE | 10010116OV |
| KRAUF | STB0976 |
| KUHNER | 10976 |
| KUHNER | 10976B |
| KUHNER | 10976D |
| KUHNER | 10976L |
| KUHNER | 10976V |
| LOGISTIK | 331128 |
| LUCAS | LRT00139 |
| LUCAS | LRT139 |
| MAGNETI MARELLI | 063521090680 |
| MAGNETI MARELLI | 943253106010 |
| MAGNETI MARELLI | 944280174200 |
| MAGNETI MARELLI | MRS17420 |
| MAGNETI MARELLI | MSR5306 |
| MAHLE | 72735725 |
| MAHLE | MS97 |
| MEAT & DORIA | 5010011 |
| NAPA | NPANSM1268 |
| OPEL | 1202148 |
| OPEL | 24422273 |
| OPEL | 24454431 |
| OPEL | 5342340 |
| OPEL | 5343371 |
| OPEL | 55351630 |
| OPEL | 6202009 |
| OPEL | 6202014 |
| OPEL | 6202039 |
| OPEL | 6202060 |
| OPEL | 90511467 |
| OPEL | 90512467 |
| OPEL | 90512647 |
| OPEL | 90519331 |
| OPEL | 9200962 |
| OPEL | 93171526 |
| OPEL | 93174017 |
| OPEL | 93174029 |
| OPEL | 93176034 |
| OPEL | 93184916 |
| OPEL | 93184917 |
| OPEL | 93184922 |
| OPEL | 93184923 |
| OPEL | 9512655 |
| OPEL | 9544537 |
| OPEL | 95524891 |
| OPEL | R1540005 |
| POWERMAX | 88213315 |
| PRESTOLITE | 20510139 |
| PRESTOLITE | S1063B |
| PSH | 130.521.102.010 |
| PSH | 130.521.102.210 |
| PSH | 130.521.102.215 |
| PSH | 130.521.102.310 |
| PSH | 130.521.102.311 |
| PSH | 130.521.102.340 |
| PSH | 130.521.102.550 |
| PSH | 130.521.102.770 |
| QUINTON HAZELL | QRS1010 |
| REAL | 20401611BN |
| REAL | 20401611OE |
| RIDEX | 2S0035 |
| RNL | RNL1742 |
| SAAB | 9544340 |
| SANDO | 6010116.0 |
| SANDO | 6010116.1 |
| SIDAT | S12BH0066A2 |
| SIOM | MAV6440 |
| SNRA | OP9019 |
| STARDAX | STX200025 |
| STARDAX | STX200025R |
| STARK | SKSTR-0330034 |
| STARLINE | SX2040 |
| STARTCAR | 857ST11 |
| TMI | ST00783 |
| UNIPOINT | F042S02163 |
| VALEO | 438407 |
| VALEO | 438465 |
| VALEO | 458169 |
| VALEO | 726046 |
| VALEO | 726846 |
| WAI / TRANSPO | 31139N |
| WAI / TRANSPO | 31139R |
| WOODAUTO | BOS0001109068 |
| WOODAUTO | DENDSN3017 |
| WOODAUTO | STR50022 |
| WILMINK GROUP | WG2170237 |
| Cechy produktu (12) | |
|---|---|
| C.1 [ mm ] | M12X1.75 |
| C.2 [ mm ] | 10.50 |
| L.1 [ mm ] | 248.00 |
| Liczba otworów gwin | 1 |
| Liczba otworów w gł | 2 |
| Liczba zębów [ szt. | 10 |
| Moc [ kW ] | 2.00 |
| Napięcie [ V ] | 12 |
| O.1 [ mm ] | 115.00 |
| Obrót rozrusznika | CW |
| Rozmiar A [ mm ] | 82.50 |
| Rozmiar B [ mm ] | 18.00 |
