Opis
TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (H50) 2.0,TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (H50) 2.4,TOYOTA HIACE III nadwozie pełne (H50) 2.4 4WD,TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.0 (RZH102),TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) 2.4 (RZH103),TOYOTA HIACE III Wagon (
Towary powiązane
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Brak zamienników.
Marka | Model | Wersja | Nazwa | Rocznik | Silnik | Kod silnika | Parametry | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | HIACE III nadwozie pełne (H50) | 2.0 | Rozrusznik | 1990/02-1995/08 | 74 kW 101 KM 1998 ccm | 1RZ | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE III nadwozie pełne (H50) | 2.4 | Rozrusznik | 1989/08-1995/08 | 88 kW 120 KM 2438 ccm | 2RZ-E | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE III nadwozie pełne (H50) | 2.4 4WD | Rozrusznik | 1989/08-1995/08 | 88 kW 120 KM 2438 ccm | 2RZ-E | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.0 (RZH102) | Rozrusznik | 1989/08-1995/08 | 74 kW 101 KM 1998 ccm | 1RZ | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.4 (RZH103) | Rozrusznik | 1989/08-1995/08 | 88 kW 120 KM 2438 ccm | 2RZ-E | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_) | 2.4 4WD | Rozrusznik | 1989/08-1995/08 | 88 kW 120 KM 2438 ccm | 2RZ-E | 12V, 1,4kW, 9T, CR | ||
TOYOTA | HIACE IV Autobus | 2.4 (RCH12_, RCH22_) | Rozrusznik | 1995/08-1998/04 | 85 kW 115 KM 2438 ccm | 2RZ-E | 12V, 1,4kW, 9T, CR |
Brak zamienników.